- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1909 /
t28

(1905-1909)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statistiska tabeller

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Tab. 22. Uträknad inkomstskatt och bevillning för år 1907. Kronor.

Uträknad

BevilIni.ngens fördelning

Uträknad bevillning Af Bevillningen
L ä i). [-inkomstskatt.-] {+inkomst- skatt.+} af tast egendom och at’ inkomst. Af
jordbruksfastighet. Af annan fastighet. Summa af fastighet. ! ! inkomst af kapital eller arbete. [-Inkomstskatten.-] {+Inkomst- skatten.+} Af
jordbruks- och an nan fastighet. Af inkomst af kapital eller arbete. Summa.
Stockholms stad...... 5,509,008 2,818,306 72 510,851 510,923 2.307,383 5,509,008 510,923 2,307,383 2,818,306
Stockholms län...... 582,769 466,691 63,434 79,502 142,936 323,755 53,231 13,553 50,681 64,234
Uppsala.......... 248,441 240,525 44,675 29,759 74,434 166,091 145,867 22,143 98,304 120,447
Södermanlands....... 369,208 320,001 60,462 36,009 96,471 223,530 173,227 25,378 130,435 155,813
Östergötlands....... 505,188 522,706 100,312 89,085 189,397 333,309 336,260 64,818 214,689 279,507
Jönköpings........ 257,324 278,677 57,270 35,138 92,408 186,269 144,883 19,981 84,921 104,902
Kronobergs ........ i 108,728 156,239 45,303 14,232 59,535 96,704 44,263 4,980 29,920 34,900
Kalmar.......... 223,715 268,060 73,440 30,746 104,186 163,874 114,151 19,820 92,633 112,453
Gottlands......... j 57,035 75,671 20,533 | 8,693 29,226 46,445 29,015 5,756 28,874 34,630
Blekinge......... 195,336 217,213 i 31,187 32,666 63,853 153,360 154,246 24,596 122,907 147,503
Kristianstads ....... 221,857 291,923 88,54 7 30,546 119,093 172,830 81,965 13,644 73,246 86,890
Malmöhus......... 1,940,175 1,400,336 182,035 192,493 374,528 1.025,808 1,565,701 148,758 742,764 891,522
Hallands......... 175,519 205.909 48,900 25,465 74,365 181,544 120,013 19,910 97,098 117,008
Göteborgs och Bohus .... 1,865,114 1,128^585 52,001 193,625 245,626 882,959 1,727,620 169,259 764,006 933,265
Älfsborgs......... 344,579 327,854 66,816 38,399 105,215 222.639 155,780 23,053 105,295 128,348
Skaraborgs........ 240,308 276,599 92,081 ’ 24,648 116,729 159,870 136,890 18,569 87,459 106,028
Värmlands........ 466,047 393,220 86,201 39,492 125,693 267,527 223,591 20,202 116,978 137,180
Örebro.......... 419,620 382,499 68,672 42,235 110,907 271,592 150,488 26,261 114,055 140,316
: Västmanlands....... 305,174 285,463 53,316 ! 31,967 85,283 200,180 149,829 22,758 107,069 129,827
Kopparbergs........ 288,071 ; 400,054 87,724 36,417 124,141 275,913 83,783 9,764 65,264 75,028
Gäfleborgs......... 631,921 | 499,200 64,458 58,419 122,877 376,323 319,685 31,981 178,290 210,271
Västernorrlands...... 760,077 444,236 61,576 41,529 103,105 341,131 311,108 21,683 138,822 160,505
Jämtlands......... 125,831 140,329 37,249 i 7,670 44,919 95,410 55,852 4,313 42,927 47,240
Västerbottens........ 149,483 152,527 43,071 13,260 56,334 96,193 52,593 5,191 31,816 37,007
Norrbottens........ 156,744 295,976 34,618 20,107 54,725 241,251 55,801 9,432 57,135 66,567
Summa 16,142,272 11,988,799 1,508,950 1,062,958 3,226,909 8,761,890 11,894,850 1,256,726 5,882,971 7,139,697

Pä Städerna komina at’:

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:18:35 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1909/0044.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free