Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statistiska tabeller
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
T 29
Tal). 23. Uppskattadt -värde å fast egendom 1864
I millioner kronor.
1907.
Hela taxeringsvärdet
fastighet.
Ar.1
[-Jordbruks-.-]
{+Jord-
bruks-.+}
Annan.
Summa.
Däraf fastighet, för hvilken
bevillning erlägges.
Fastighet, för hvilken
bevillning icke erlägges.
Jord-
bruks-. i
| Annan.
Summa.
Däraf i
Tillstäder- hörig
na. staten.
Tillhörig |
kommu- |
ner, [-menig-heter-]
{+menig-
heter+}
m. fl.
Summa.
*) För de år, under hvilka allmän fastighetstaxering ägt rum, äro årtalen satta med
fetstil. — 2) Taxeringen å jordbruksfastighet torde från och med detta år kunna anses närmare
motsvara jordens verkliga värde.
1864 . . 1,839 535 2,874 1,817 ! 457 2,274 • 40 60 100
1805 . . 1,797 555 2852 1,775 472 2,247 • 41 64 105
1866 . . 1,797 571 2,368 1.775 484 2,259 • 41 68 109
1867 . . 1,717 584 2,301 1,694 493 2,187 43 71 114
1868 . . 1,720 596 i 2,316 1,696 502 2,198 • 44 74 118
1869 . . 1,719 i 604 | 2 323 1,695 508 2,203 • 45 75 120
1870 . . 1,691 ! 597 ! 2^88 1,667 499 2,166 • 45 77 122
1871 . . 1,694 I 607 2,301 1,669 507 2,176 • 46 79 125
1872 . . 1,701 ; 620 i 2:321 1,675 517 2,192 • 48 81 I 129
1873 . . 1,785 i 660 ! 2,445 1,758 552 2,310 • 50 85 135
1874 . . 1,805 I 704 2,509 1,778 592 2,370 ! • 50 89 ; 139
1875 . . 1,812 I 743 2,555 1,783 624 2,407 : • | 53 95 148
1876.. 1,930! 851 2,781 1,897 717 2,614 • 62 105 167
1877 . . 1,942 896 2,838 1,898 748 2,646 • j 81 111 192
1878 . . 1,934 948 2,882 1,876 783 2.659 • 108 115 223
18792) . 2,210 1,051 3,261 2,143 869 3,012 712 124 125 249 !
1880. . 2,210 1,084: 3,294 2,141 894 3,035 732 128 131 259
1881 . . 2,209 1,124 3,333 2,137 926 3,063 759 I 134 136 270
1882 . . 2,264 i 1,192 ; 3^56 2,187 982 3,169 808 144 143 287
1883 . . 2,267 1,237 3,504 2,189 1.024 3,213 847 145 146 ! 291 |
1884 . . 2,322 1,363 3,685 2,241 1,137 3,378 939 150 157 307 i
1885 . . 2,324 1,424 3,748 2 242 1,189 3,431 983 157 160 317 !
1886 . . 2,324 1,473 3,797 2.241 i 1,233 3,474 1,020 i 156 167 323
1887 . . 2,239 1,533 i 3,772 2,159 1,280 3,439 1,059 i 158 175 833
1888 . . 2,239 1,570 : 3,809 2,158 1,313 3,471 1,084 160 178 338
1889 . . 2,250 1;613 3,863 2,159 1,352 3,511 1,115 171 181 352
1890 . . 2,300 1,706 4,006 2,202 1,411 3,613 1,151 190 203 i 393
1891 . . 2.306 1,759 4,065 2,206 1,456 3,662 | 1,182 193 210 403
1892 . . 2,320 1,800 ! 4,120 2,206 1,492 3,698 ! 1,207 206 216 422
1893 . . ! 2,371 i 1,860 : 4,231 2,253 1,537 3,790 ’ 1,226 215 i 226 441
1894 . . 1 2,378 1 1,890 4,268 2,254 ! 1,566 3,820 , 1,245 216 i 232 : 448
1895 . . 2,380 1,928 4,308 2,255 1,600 3,855 1,266 218 235 453
1896 . . 2,406 i 2,030 4,436 2.281 i 1,690 3,971 t326 i 223 ! 242 465
1897 . . 2,408 I 2,104 4.512 2^83 1,750 4,033 1,367 ! 231 j 248 479
1898 . . : 2,488 ! 2,299 4,787 2,354 1,928 4,282 : 1,497 ! 247 ! 258 ; 505
1899 . . 2,492 ! 2412 4,904 2.355 2,035 I 4,390 1.568 250 ! 264 514
1900 . . i 2,494 i 2,536 ! 5,030 2,355 2,147 4502 1.640 254 I 275 ! 528
1901 . . 2,497 2,646 5,143 2,357 ! 2,245 4,602 1,699 256 ! 285 541
1902 . . 2,498 2,757 5,255 2,358 2,340 4,698 1,759 261 296 I 557
1903 . . 2,763 3,181 5,944 2,598 2,708 5,306 2,036 300 338 : 638
1904 . . 2,764 3,322 6,086 2,599 2,832 5,431 2,129 306 349 655
1905 . . 2,769 3,487 6,256 2,601 2,975 5,576 2,185 314 366 680
1906 . .! 2,772 3,664 6,436 2,605 3,130 5,735 2 366 321 380 j 701
1907 . . I 2.776 I 3.879 6,655 2.607 3,326 5,933 2 503 325 398 ! 723
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>