- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1909 /
t38

(1905-1909)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statistiska tabeller

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Talb. 33. Antalet underhållna kreatur, länsvis, vid slutet af år 1906.

Ilüst a r.

Under
3 år.

Öfver

3 år.

i

Stockholms stad — G,090 6,090 — — 74 — 74 — — 65 49 205 —

Stockholms län . 3,308 22,999 26,307 5,867 2,146 77,285 19,843 105,141 29,824 29 23,469 2,845 117.479 —

Uppsala .... 3,671 19,271 22,942 3,952 1,917 54,523 22,171 82,563 35,744 106 22,993 3,182 104,030 —

Södermanlands . 2,322 14,158 16,480 13,614 2,562 74,179 22,534 112,889 20,506 20 23,262 2,977 88,153 —

Östergötlands. . 4,892 22,340 27,232 27,043 5,734 107,501 39,581 179,859 61,246 93 37,539 6,786 232,226 –

Jönköpings . . . 1,808 13,894 15,702 23,973 1,805 85,820 38,299 149,897 103,511 3 53,424 9,020 199,272 —

Kronobergs . . . 932 8,761 9,693 18,639 ’973 64,131 35,205 118,948 58,840 515 34,511 9,245 101.142

Kalmar .... 7,014 22,460 29,474 35,621 2,248 87,816 43,822 169,507 90.705 12 35,151 6,710 212,565 —

Gottlands . . . 1,907 9,860 11,767 4,650 1,379 20,488 8,508 35,025 32,727 68 10,372 1,050 106,835 —

Blekinge .... 1,736 7,987 9,723 4,610 1,033 32,876 13,185 51,704 15,380 270 10,172 2,859 102,920 —

Kristianstads . . 9,020 36,269 45,289 1,178 2,326 98,172 34,072 135,748 36,691 558 160,444 8,924 317,189 —

Malmöhus . . . 13,938 53,953 67,891 273 4,404 147,959 49,794 202,430 30,319! 85 142,107 9,098 647,641 —

Hallands .... 5,266 20,379 25,645 3,303 1,917 81,287 23,884 110,391 33,704 38 47,108 8,018 155,166 —

Göteb. o. Bohus 2,047 19,898 21,945 269 356 51,171 19,929 71,725 17,495 — 14,129 6,516 236,452

Älfsborgs . . . 3,797 26,790 30,587 6,549 2,397 111,192 28,548 148,686 38,279l 160 46,309 11,950 128,793 -

Skaraborgs . . . 9,395 30,685 40,080 14,307 3,021 129,472 42,414 189,214 50,906 20 63,967 9,807 334,202 —

Värmlands . . . 2,004 19,272 21.276 1,114 3,004 88,585 17,553 110,256 40,480 3,505 24,620 2,161 ? —

Örebro ..... 2,025 15,538 17,563 7,568 2,163 69,525 19,330 98,586 19,763 375 22,902 4,121 120.872 —

Västmanlands. . 2,156 16,550 18,706 5,430 2,948 70,430 18,522 97,330 30,207 94 20,602 4,658 67,477 —

Kopparbergs . . 1,748 16,752 18,500 40 1,249 65,186 14,856 81,331 38,895 11,516 21,779 1,140 82,209 —

Gälleborgs . . . 1,391 16,753 18,144 288 1,058 65,175 18,726 85,247 72,110 8,740 17,498 348 50,134 —

Västernorrlands. 1,629 16,206 17,835 11 1,698 65,011 14,280 81,000 58,546 10,497 15,358 41 72,606 —

Jämtlands . . . 3,105 12,399 15,504 — 1,468 44,746 14,076 60,290 49,648 23,640 9,534 — 26,863 10.250

Västerbottens. . 2,276 14,525 16,801 92 1,843 60,369 11,946 74,250 52,568 3,384 12,702 — 41,330 37,037

Norrbottens. . 931 11,447 12,378 — 957 39,102 8,001 48,060 33,025 1,557 2,346 — 1,832 184,340

S a i riket 1906 88,818 475,286 568,554 178,891 50,606 1,792,075 579,079 2,600,151 1,051,119 65,285 872,868 111,505 8,547,598 231,627

> » » 1905 86,574 468,425 554,999 184,328 49,444 1,763,857 552,299 2,549,928 1,074,386 66,560 829,888 105,535 3,284,925 225,779

» » » 1900 79,801 453,249 533,050 218,932 51,3901,764,819 547,414 2,582,5551,261,493 79,826 805,805 93,893 2,310,001 231,960

» » > 1890 67,633 419.796 487,429 253,735 49,066 1,578,927 517,763 2,399,491 1,350,804 86,980 644,861 96,3751,414,016 296,220

> » > 1880 70,230 394,590 464,820 289,071 47,9851,409,236 481,465 2,227,757 1,457,462 107,663 419,197 2,049 83,008 135,085

> » » 1870 42.432 386,014 428.446 269.762 38.647 1.231.477 426.0141.965.9001.595.009 124.326 354.303

Summa.

Nötkreatur.

Oxar.

Tj urar.

Kor.

Ungnöt
(under
2 år)
och
kalfvar.

Summa.

Får oeh
lamm.

Getter

och [-killin-gar.-]
{+killin-
gar.+}

Svin
och
grisar.

[-Bisamhällen.-]

{+Bi-
sam-
hällen.+}

Fjäderfä.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:18:35 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1909/0054.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free