Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Haandskydevaaben
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Model | Løbvidde | System | Magasin | Geværets | Bajonet | Beskyttelse for Piben | Viser | Viserinddeling | Riffelgangenes | Patronens |
Spidsskarp(S) el. Rundskarp (R) | Skarpets | Ladningens Vægt | Antal Patroner | Begyndelseshastighed | Mundingsenergi | Sikringens Art | |||||||
Længde | Vægt | mindste | største | Antal | Stigning | Længde | Vægt | Længde | Vægt | i Magasinet | hos Manden | |||||||||||||
mm | m | kg | m | m | cm | mm | g | mm | g | g | m | kgm | ||||||||||||
Danmark | 1889 | 8,0 | Krag-Jørgensen | Krag-Jørgensen | 1,33 | 4,25 | Kniv ell. Kaarde | Overrør | Galge | 250 | 2000 | 6 | 30 | 76 | 29,2 | S | 31,5 | 12,7 | 3,20 | 5 | 140 | 770 | 384 | Hvirvel |
Norge | 1894 | 6,5 | Krag-Jørgensen | Krag-Jørgensen | 1,26 | 4,00 | Kniv | Haandbeskytter | Kurve | 100 | 2200 | 4 | 20 | 80 | 23,2 | R | 31,0 | 10,1 | 2,36 | 5 | 150 | 720 | 267 | Mauser |
Sverige | 1896 | 6,5 | Mauser | Mauser | 1,26 | 3,92 | Kniv | Haandbeskytter | Trappe-Galge | 300 | 2000 | 4 | 20 | 80 | 23,2 | R | 31,0 | 10,1 | 2,80 | 5 | 120 | 730 | 274 | Mauser |
Rusland | 1891 | 7,62 | Mossin-Nagant | Mauser | 1,30 | 4,00 | Dølle | Overskæfte | Trappe-Galge | 400 Skridt | 2700 Skridt | 4 | 24 | 76 | 25,7 | R | 30,2 | 13,7 | 2,22 | 5 | 120 | 630 | 277 | Hanen drejes |
Tyskland | 1898 | 7,9 | Mauser | Mauser | 1,25 | 4,10 | Sabel | Haandbeskytter | Kurve | 400 | 2000 | 4 | 24 | 80 | 23,8 | S | 28,0 | 10,0 | 3,20 | 5 | 150 | 885 | 399 | Mauser |
Frankrig | 1886 | 8,0 | Lebel | Rør | 1,31 | 4,24 | Kaarde | ingen | Trappe-Galge | 250 | 2400 | 4 | 24 | 75 | 27,6 | S | 39,2 | 12,6 | 3,10 | 8 | 120 | 700 | 320 | Slagfjederen slappes |
Schweiz | 1889 | 7,5 | Schmidt-Rubin | Lee | 1,30 | 4,70 | Kniv | Overskæfte | Kvadrant | 300 | 2000 | 3 | 27 | 77 | 27,5 | R | 28,7 | 13,8 | 1,90 | 12 | 120 | 620 | 270 | Hanen drejes |
Østerrig | 1895 | 8,0 | Mannlicher | Mannlicher | 1,27 | 3,65 | Kniv | Overskæfte | Galge | 300 Skridt | 2600 Skridt | 4 | 25 | 77 | 29,2 | R | 31,8 | 15,8 | 2,75 | 5 | 120 | 620 | 310 | Hvirvel |
England | 1903 | 7,7 | Lee-Enfield | Lee | 1,13 | 3,71 | Sabel | Overskæfte | Kurve- og Sideviser | 200 Yards | 2800 Yards | 5 | 25 | 78 | 27,5 | R | 32,1 | 13,8 | 2,08 | 10 | 115 | 630 | 279 | Hvirvel |
Italien | 1891 | 6,5 | Paravicino-Carcano | Mannlicher | 1,29 | 3,82 | Sabel | Haandbeskytter | Kvadrant | 300 | 2000 | 4 | 20 | 76 | 22,7 | R | 30,5 | 10,5 | 2,28 | 6 | 162 | 720 | 277 | Slagfjederen slappes |
Rumænien | 1893 | 6,5 | Mannlicher | Mannlicher | 1,23 | 4,01 | Kniv | Haandskæfte | Galge | 400 | 2000 | 4 | 20 | 78 | 22,5 | R | 31,4 | 10,3 | 2,35 | 5 | 160 | 740 | 287 | Mauser |
Holland | 1895 | 6,5 | Mannlicher | Mannlicher | 1,29 | 4,30 | Kniv | Haandbeskytter | Kvadrant | 300 | 2000 | 4 | 20 | 78 | 22,9 | R | 31,4 | 10,2 | 2,35 | 5 | 120 | 730 | 278 | Mauser |
Belgien | 1889 | 7,65 | Mauser | Mauser | 1,28 | 3,90 | Kniv | Overrør | Trappe-Galge | 100 | 2000 | 4 | 25 | 78 | 28,3 | R | 30,2 | 14,1 | 2,40 | 5 | 120 | 600 | 259 | Mauser |
Spanien | 1893 | 7,0 | Mauser | Mauser | 1,24 | 4,00 | Kniv | Haandbeskytter | Galge | 300 | 2000 | 4 | 22 | 78 | 25,1 | R | 30,8 | 11,2 | 2,45 | 5 | 150 | 720 | 296 | Mauser |
Portugal | 1904 | 6,5 | Mauser-Vergueiro | Mauser | 1,11 | 3,75 | Kniv | Haandbeskytter | Kurve | 200 | 2000 | 4 | 20 | — | 23,3 | R | 32,0 | 10,1 | 2,40 | 5 | 100 | 740 | 282 | Mauser |
Tyrkiet | 1890 | 7,65 | Mauser | Mauser | 1,24 | 3,90 | Sabel | Haandbeskytter | Galge | 250 | 2000 | 4 | 25 | 78 | 27,0 | R | 30,8 | 13,7 | 2,65 | 5 | 120 | 630 | 277 | Mauser |
Grækenland | 1903 | 6,5 | Mannlicher-Schönauer | Tromle | 1,23 | 3,70 | Kniv | Haandbeskytter | Kvadrant | 400 | 2000 | 4 | 20 | 78 | 22,2 | R | 31,4 | 10,3 | 2,45 | 5 | 120 | 740 | 287 | Mauser |
De Foren Stater i Nordamerika | 1903 | 7,62 | Springfield | Mauser | 1,10 | 4,05 | Sabel | Overskæfte | Galge | 1100 Yards | 2850 Yards | 4 | 25 | 85 | 25,0 | S | 27,4 | 9,7 | 3,00 | 5 | 90 | 823 | 335 | Mauser |
Japan | 1897 | 6,5 | Arisaka | Mauser | 1,27 | 3,90 | Sabel | Haandbeskytter | Galge | 300 | 2000 | 6 | 120 | 76 | 22,7 | R | 32,6 | 10,5 | 2,07 | 5 | 150 | 730 | 285 | Hanen drejse |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>