Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Horsens (Bykort)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
![]() |
Horsens. |
1. | Alderdomshjem | C 4 |
2. | Apotek, Helms | C 4 |
3. | — , Nørre | C 3 |
4. | — , Svane | C 4 |
5. | Bank for Horsens og Omegn samt Spare-og Laanekassen | B 4 |
6. | Bank, Horsens | C 4 |
7. | — , Horsens Haandværker- | B 4 |
8. | Bryggeri, Horsens | B 2-3 |
9. | Christiansholm | B 6 |
10. | Cikorietørreri | A 3 |
11. | Dampmølle, Horsens | C 3-4 |
12. | — , Nørrebros | B 2 |
13. | Elektricitetsværk | E 5 |
14. | Fabrik, Crome & Goldschmidts | B 3 |
15. | — Elektromekanisk | A 3 |
16. | — , Trævare-, „Thor“ | B 5 |
17. | Forsamlingsbygn., Haandv.- og Industriforeningens | B 3 |
18. | — , Horsens Landbrugsforen. | B 4 |
19. | Gasværk | E 5 |
20. | Godsbanegd., Odderbanens | C 5 |
21. | Good-Templar Loge | D 4 |
22. | Hospital, Kommune- | G 4 |
23. | — , Sct. Josephs | D 3 |
24. | Hotel, Horsens | C 4 |
25. | — , Jernbane- | B 4 |
26. | — , Jørgensens | C 4 |
27. | — , Missions- | B 4 |
28. | — , Soeles- | C 3 |
29. | Højskolehjem | B 4 |
30. | Imprægneringsanstalt | D 5 |
31. | Jernstøberi og Maskinfabrik | B 4 |
32. | Jernstøberi og Maskinfabrik | C 5 |
33. | Kalkværk | C 2 |
34. | Kirke, Metodist- „Gethsemane“ | B 4 |
35. | — , Hospitals- | B 5 |
36. | — , Kloster- | D 5 |
37. | — , Katolsk, Sct. Josephs | C 4 |
38. | — , Vor Frelsers | C 4 |
39. | Kirkegaard, Mosaisk | D 3 |
40. | Kvindeseminarium | B 2 |
41. | Museum | E 4 |
42. | Odd-Fellow Loge | C 4-5 |
43. | Pavillon | E 4 |
44. | Pavillon (Folkets Lund) | E 3 |
45. | Postkontor, Telegraf- og Statstelefonst. | B 4 |
46. | Raad-, Ting- og Arresthus | C 4 |
47. | Retsbygning | C 5 |
48. | Sct. Stefanshjemmet | B 3 |
49. | Skole, Nordre Kommune- | A 2 |
50. | — , Vestre Kommune- | B 4 |
51. | — , Østre Kommune- | D 4 |
52. | — , Stats- | D 4 |
53. | — , Teknisk | D 5 |
54. | Sparekasse, Landbo- | B 4 |
55. | Stiftelse, Arendzens Minde | E 5 |
56. | — , Borger- og Nitschkes | C 4 |
57. | — , Krags | F 4 |
58. | — , Den Levyske | B 4 |
59. | Svendehjem | D 5 |
60. | Slagteri, Kaupmanns | C 6 |
61. | — , Svine- | A og B 4 |
62. | Slagtehuse, Offentlige | C 1-2 |
63. | Stalde, Eksport | D 5-6 |
64. | Teater | C 4 |
65. | Telefonstation | C 4 |
66. | Toldkammer | D og E 5 |
67. | Tvangsarbejdsanstalt | B 1 |
68. | Vandtaarn | E 3 |
69. | D. F. D. S.s Bygning | B 5 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>