Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Italien (Befolkningsforhold)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Abruzzerne: Chieti (29950), Teramo
(25070).
Campanien: Napoli (697917), Palermo
(48247), Torre del Greco (39523), Castella mari
(33579), Caserta (32856), Torre Annunziata
(31174), Pozzuoli (27518), Benevento (25123).
Apulien: Bari (109218), Foggia (79213),
Andria (53274), Molfetta (45413), Corato (45307),
Barletta (44233), Lecce (37790), Biseglia (34425),
Bitunto (33003), San Severo (31430), Trani
(31129), Brindisi (25692), Altamura (25616).
Basilicata: Taranto (69911).
Calabrien: Reggio di C. (43595),
Catanzaro (37836), Cosenza (27048).
Sicilien: Palermo (345891), Catania
(217389), Messina (150000), Marsala (69384),
Trapani (60779), Modica (56555), Ragusa (44423),
Licacum (44094), Caltagironi (43169),
Caltanisetta (42670), Acireale (35587), Piazza
Arenerini (32427), Alcano (32211), Vistoria (31894),
Girgenti (27106), Siacea (26925).
Sardinien: Cagliari (61175), Sarsari
(43525).
De for Byerne anførte Folketal gælder for
nogle 1915, for andre 1911; Tallene angiver
vedk. Kommunes Folketal, og dette indbefatter
ofte, særlig for Norditaliens Vedk. ikke blot
selve vedk. By, men ogsaa dens Forstæder og
omliggende Smaabyer. I Norditalien er
Bebyggelsen overhovedet mere spredt end i Syditalien
og paa Sicilien, hvor Befolkningen bor samlet i
Byerne ell. i store Landsbyer. Hovedstaden
Rom, er den trediestørste By, idet den
overgaas i Folketal saavel af Neapel som af Milano.
Befolkningens Aldersfordeling 1911 var flg.:
Mænd | Kvinder | Ialt | Relative Tal | ||
1000’er | 1000’er | 1000’er | Mænd | Kvindder | |
0-5 | 2197 | 2115 | 4312 | 129 | 120 |
5-10 | 1911 | 1840 | 3751 | 113 | 105 |
10-15 | 1862 | 1808 | 3670 | 110 | 103 |
15-20 | 1560 | 1673 | 3233 | 92 | 95 |
20-25 | 1393 | 1521 | 2914 | 82 | 86 |
25-30 | 1131 | 1309 | 2440 | 67 | 75 |
30-35 | 1023 | 1146 | 2169 | 60 | 65 |
35-40 | 931 | 1018 | 1949 | 55 | 58 |
40-50 | 1729 | 1828 | 3557 | 102 | 104 |
50-60 | 1495 | 1541 | 3036 | 88 | 88 |
60-70 | 1100 | 1131 | 2231 | 65 | 64 |
70-80 | 518 | 533 | 1051 | 30 | 30 |
over 80 | 115 | 124 | 239 | 7 | 7 |
Alder ukendt | 57 | 63 | 120 | - | - |
17022 | 17650 | 34672 | 1000 | 1000 | |
heraf ugifte | 10200 | 9645 | 19845 | 599 | 547 |
Gifte | 6154 | 6482 | 12636 | 362 | 367 |
Enkemænd og Enker | 652 | 1504 | 2156 | 38 | 85 |
Fraskilte | 16 | 19 | 35 | 1 | 1 |
Mænd | Kvinder | Ialt | |
(over 10 Aar) | |||
1000’er | 1000’er | 1000’er | |
Landbrug, Fiskeri m. v. | 6112 | 2973 | 9085 |
Minedrift o. l. | 110 | 3 | 113 |
Industri: | |||
Næringsmiddel | 1055 | 207 | 1262 |
Metal | 497 | 22 | 519 |
Bygnings | 895 | 35 | 930 |
Tekstil | 289 | 1069 | 1358 |
Kemisk | 65 | 36 | 101 |
Forsk. Industri og Transport | 638 | 26 | 664 |
Handel og Omsætning | 723 | 199 | 922 |
Alm. Forvaltning og liberale Erhverv | 866 | 551 | 1417 |
Personer uden Erhverv | 1650 | 8559 | 10209 |
Ialt | 12900 | 13680 | 26580 |
Ægteskaber | Lev. Fødsler | Dødfødsler | Dødsfald | ||
1000’er | 1000’er | 1000’er | 1000’er | ||
1872-81 | gennemsnitlig | 214 | 1022 | 31 | 820 |
1882-91 | — | 232 | 1111 | 40 | 800 |
1892-1901 | — | 229 | 1091 | 46 | 751 |
1902-11 | — | 257 | 1093 | 50 | 722 |
1912-15 | — | 242 | 1120 | 47 | 671 |
1916 | — | 106 | 882 | 37 | 721 |
Ægteskaber | Lev. Fødsler | Dødfødsler | Dødsfald | ||
pr. 1000 af Bef. | |||||
1872-81 | gennemsnitlig | 7,7 | 37,0 | 1,1 | 29,7 |
1882-91 | — | 7,9 | 37,7 | 1,4 | 27,1 |
1892-1901 | — | 7,2 | 34,5 | 1,5 | 23,8 |
1902-11 | — | 7,7 | 32,6 | 1,5 | 21,5 |
1912-15 | — | 6,8 | 31,4 | 1,3 | 18,3 |
1916 | — | 2,9 | 24,1 | 1,0 | 19,7 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>