Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Norge - Norge. Skovbrug
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
gennemsnitlig aarlig 4954814 m3 = 2460052 Tylter,
hvoraf faldt paa Glommensvasdraget 31,8,
Drammensvasdraget 18,7, Skiensvasdraget 9,2,
Arendalsvasdraget 2,7, Elve til
Trondhjemsfjorden 9,2 og de øvrige Elve 28,4 %).
Af Birk benyttes det meste til Brændsel, men
adskillig Birk af god Stammeform bruges som
Emningsved og Møbeltræ, Barken til
Garvning, Neveren til Tagdækning og Løvet til
Kreaturfoder. Asp benyttes til Tændstiktræ og
til Cellulose, Older til Snellefabrikation og Eg til
Slipers. I øvrigt benyttes Løvtræerne til
Brændsel og for enkeltes Vedk., som Ask, Older, Bøg
og Eg, som Møbel- og Redskabstræ. De
indplantede Naaletræer anvendes paa samme Maade
som Gran og Furu.
Af Landets samlede Areal antages 22,97 %
ell. 7101678 ha at være skovbevokset, Løvskov
1/4 og Naaleskov 3/4. Skoven fordeler sig fylkevis
saaledes:
Fylke — Landsdel | Totalareal i km2 | Skovareal i km2 | Skovareal i % af Totalarealet | Af det samlede Skovareal udgjorde | Skovareal i ha pr Indbygger | |
Naaleskov % | Løvskov % | |||||
1. Østfold | 4144 | 2384,59 | 61,76 | 96,03 | 3,97 | 2,15? |
2. Akershus | 5240 | 3368,40 | 67,90 | 98,03 | 1,97 | 2,068 |
3. Hedmark | 27453 | 13870,95 | 52,88 | 92,31 | 7,67 | 10,078 |
4. Opland | 25342 | 6488,15 | 26,85 | 80,25 | 19,75 | 5,496 |
5. Buskerud | 14817 | 5595,86 | 40,15 | 90,86 | 9,14 | 5,713 |
6. Vestfold | 2320 | 1374,06 | 61,16 | 88,76 | 11,24 | 1,807 |
Sum Østlandet | 79316 | 33082,01 | 51,78 | 91,04 | 8,96 | 4,552 |
7. Telemark | 15189 | 5815,97 | 41,14 | 91,73 | 8,27 | 6,737 |
8. Aust-Agder | 9348 | 3625,76 | 41,41 | 86,05 | 13,95 | 6,449 |
9. Vest-Agder | 7264 | 1990,71 | 29,00 | 63,73 | 36,27 | 3,410 |
Sum Sørlandet | 31801 | 11432,44 | 37,18 | 80,51 | 19,49 | 5,532 |
10. Rogaland | 9147 | 756,95 | 8,75 | 48,72 | 51,28 | 0,823 |
11. Hordaland | 15620 | 1630,95 | 10,88 | 50,92 | 49,08 | 1,059 |
12. Sogn og Fjordane | 18481 | 2041,90 | 11,46 | 34,68 | 65,32 | 2,297 |
13. Møre | 14990 | 2014,04 | 13,82 | 46,79 | 53,21 | 1,661 |
Sum Vestlandet | 58238 | 6443,84 | 11,22 | 45,30 | 54,70 | 1,460 |
14. Sør Trøndelag | 18609 | 4353,26 | 24,48 | 65,11 | 34,89 | 3,854 |
15. Nord Trøndelag | 22522 | 5898,06 | 27,97 | 88,60 | 11,40 | 7,219 |
Sum Trøndelagen | 41131 | 10251,32 | 26,23 | 76,85 | 23,15 | 5,536 |
Nordland | 38340 | 4529,13 | 12,56 | 39,85 | 60,15 | 0,289 |
Troms | 26246 | 2530,76 | 9,57 | 14,29 | 85,71 | 3,377 |
Finmark | 46405 | 2747,28 | 5,90 | 26,19 | 73,81 | 7,472 |
Sum Nord-Norge | 110991 | 9807,17 | 9,34 | 26,78 | 73,22 | 4,579 |
Byernes Skovarea | 37,90 | |||||
Sum Riget: | ||||||
Eksklusive Byerne | 71016,78 | 22,97 | 75,23 | 24,77 | 3,895 | |
Inklusive Byerne | 321477 | 71054,68 | 22,97 | 75,23 | 24,77 | 2,721 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>