Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Fortegnelse over Illustrationer. Bind XXI
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Side | |
Skallus | 500 |
Skamlingsbanke | 502 |
Skanderborg (Bymærke) | 502 |
Skanderborg (Situationsplan) | 503 |
Skarntyde | 513 |
Skarv | 515 |
Skau, L. P. (Portræt) | 524 |
Skeibrok, M. S. B. (Portræt) | 530 |
Skelet (Fig. a—u) | 533 |
Ski (Fig. 1—8) | 536—37 |
Skibsbygning (Fig. 1—11) | 541—48 |
Skibstyper (Fig. 1—3) | 557—59 |
Skien (Situationsplan) | 560 |
Skien (Bymærke) | 561 |
Skildpadder | 563 |
Skilt (Fig. 1—2) | 570 |
Skive (Bymærke) | 576 |
Skive (Situationsplan) | 577 |
Skivefisk | 579 |
Skjelskør (Bymærke) | 583 |
Skjelskør (Situationsplan) | 583 |
Skjold (Fig. 1—4) | 587 |
Skjoldfisk | 589 |
Skjoldnæsholm | 591 |
Skobelev, M. D. (Portræt) | 595 |
Skolopendre (Fig. 1—2) | 609 |
Skonnert (Fig. 1—5) | 610 |
Skopas | 611 |
Skorpionedderkopper | 613 |
Skorpioner | 613 |
Skovgaard, J. F. (Portræt) | 633 |
Skovgaard, N. K. (Portræt) | 635 |
Skovgaard, P. C. T. (Portræt) | 635 |
Skovsbo | 641 |
Skraaplan | 643 |
Skrabere | 644 |
Skram, B. A. (Portræt) | 645 |
Skram, P. (Portræt) | 647 |
Skrefsrud, L. O. (Portræt) | 649 |
Skriftstøbning Fig. 1—6) | 662—63 |
Skriftsystem | 664 |
Skrivemaskine (Fig. 1—2) | 666 |
Skrue (Fig. 1—4) | 667 |
Skrueblik | 668 |
Skrueklup (Fig. 1—2) | 668 |
Skruenøgle | 669 |
Skruepæl (Fig. 1—2) | 669 |
Skruestaal (Fig. 1—2) | 670 |
Skruestik (Fig. 1—2) | 670 |
Skrædderfugl | 672 |
Skydebro | 685 |
Skydning | 687 |
Skyer (Fig. 1—3) | 690—91 |
Skygge | 692 |
Skylning | 696 |
Skyts | 701 |
Skægfugle | 706 |
Skældyr | 707 |
Skælfinnefisk | 707 |
Skælrod | 709 |
Skæring med Ilt | 711 |
Skærmplanterne | 713 |
Slagelse (Bymærke) | 722 |
Slagelse (Situationsplan) | 723 |
Slagforsøg (Fig. 1—3) | 728 |
Slagværker (Fig. 1—2) | 734—35 |
Slanger (Fig. 1—2) | 739 |
Slangestjerner (Fig. 1—2) | 742—43 |
Slesvig (i Stuationsplan) | 756 |
Slidfasthed | 761 |
Slimdyr (Fig. 1—7) | 766—67 |
Slimsvampe (Fig. 1—2) | 769 |
Sluse | 777 |
Slæbested | 782 |
Smakke | 787 |
Smerling | 793 |
Smetana, F. (Portræt) | 794 |
Smilax | 796 |
Smith, A. (Portræt) | 798 |
Smollett, T. G. (Portræt) | 813 |
Smyrna (Situationsplan) | 814 |
Smældere | 815 |
Smørsøger | 817 |
Smørtrug | 822 |
Smøræltemaskine | 823 |
Snau | 825 |
Sne | 826 |
Sneedorff, J. S. (Portræt) | 828 |
Snegle (Fig. 1—2) | 829 |
Snellman, J. V. (Portræt) | 834 |
Sneplov | 836 |
Snesko | 838 |
Sneskærm (Fig. 1—2) | 839 |
Snittebænk | 840 |
Snoge (Fig. 1—2) | 843 |
Snoilsky, C. J. A. (Portræt) | 845 |
Snudebiller (Fig. 1—3) | 849 |
Snustobaksdaase | 850 |
Snylteplanter (Fig. 1—5) | 853 |
Snæppe | 854 |
Sofa | 877 |
Sofie, Dronning (Portræt) | 878 |
Sofie, Dronning (Portræt) | 879 |
Sofie Amalie, Dronning (Portræt) | 880 |
Sofie Magdalene, Dronning (Portræt) | 881 |
Sofie Magdalene, Dronning (Portræt) | 881 |
Sofokles (Portræt) | 883 |
Sokrates | 897 |
Solanum | 900 |
Solbilledet | 902 |
Soldanella | 904 |
Solen (Fig. 1—8) | 906—13 |
Solformørkelse | 917 |
Solure | 932 |
Sommeslaget | 945 |
Sonne, J. V. (Portræt) | 950 |
Sonnino, S. (Portræt) | 952 |
Sorel, A. (Portræt) | 957 |
Sorø (Bymærke) | 964 |
Sorø (Situationsplan) | 965 |
Sorø Akademi | 967 |
Soult, N. J. de D. (Portræt) | 973 |
Southampton (Situationsplan) | 975 |
Southey, R. (Portræt) | 978 |
Spade | 985 |
Spalteaabning (Fig. A—B) | 988 |
Sparkskøtting | 1065 |
Sparta, Situationsplan (Fig. 1—2) | 1069 |
Spejl (Fig. 1—4) | 1081—82 |
Spejl | 1083 |
Spejlapparater | 1084 |
Spejling | 1084 |
Spektralanalyse (Fig. 1—13) | 1086—1103 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>