Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Forkortelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
a | betyder | Ar (Flademaal) |
Apr. | — | April |
Aug. | — | August |
bl. a. | — | blandt andet |
bl. fl. | — | blandt flere |
C- | — | Celsius |
c. | — | circa. |
cg | — | Centigram |
cl | — | Centiliter |
cm | — | Centimeter |
cm2 | — | Kvadratcentimeter |
cm3 | — | Kubikcentimeter |
d. | — | død |
dag | — | Dekagram |
dal | — | Dekaliter |
dam | — | Dekameter |
Dept | — | Departement |
dg | — | Decigram |
Decbr | — | December |
dl | — | Deciliter |
dm | — | Decimeter |
dm2 | — | Kvadratdecimeter |
dm3 | — | Kubikdecimeter |
Dr. | — | Doktor |
d. s. s. | — | det samme som |
D. L. | — | Danske Lov |
Doll. | — | Dollars |
d. v. s. | — | det vil sige |
d. y. | — | den yngre |
d. æ. | — | den ældre |
e. Kr. | — | efter Kristus |
e. l. | — | eller lignende |
etc. | — | et cetera |
f. | — | født |
Fam. | — | Familie |
f. Kr. | — | før Kristus |
Febr | — | Februar |
f. Eks. | — | for Eksempel |
ff. | — | og følgende (Sider, Paragraffer etc.) |
Fig. | — | Figur |
frc. | — | francs |
f. T. | — | for Tiden |
g | — | Gram |
Guv. | — | Guvernement |
ha | — | Hektar |
hg | — | Hektogram |
H. K. | — | Hestes Kraft |
hl | — | Hektoliter |
hm | — | Hektometer |
ibd. | — | ibidem (lat.) ɔ: paa samme Sted |
iflg. | — | ifølge |
i H. t. | — | i Henhold til |
i St. f. | — | i Stedet for |
Jan. | — | Januar |
jur. | — | juridisk |
jfr | — | jævnfør |
Kbhvn | — | Kjøbenhavn |
kg | — | Kilogram |
km | — | Kilometer |
km2 | — | Kvadratkilometer |
kgl. | — | kongelig |
Kr | — | Kroner |
Kria | — | Kristiania (Oslo) |
L. | — | Lov |
l | — | Liter |
lgn. | — | lignende |
Litt. | — | Litteratur |
£ St. | — | Pund Sterling |
m | — | Meter |
m. a. O. | — | med andre Ore |
m2 | — | Kvadratmeter |
m3 | — | Kubikmeter |
m. fl. | — | med flere |
m. fl. St. | — | med flere Steder |
mg | — | Milligram |
m. H. t. | — | med Hensyn til |
Mill. | — | Million |
mm | — | Millimeter |
mm2 | — | Kvadratmillimeter |
mm3 | — | Kubikmillimeter |
m. m. | — | med mere |
mrm | — | Metermil |
m. v. | — | med videre |
N. | — | Nord |
n. Br. | — | nordlig Bredde |
ndf. | — | nedenfor |
N. f. | — | Nord for |
N. L. | — | Norske Lov |
Novbr | — | November |
o. a. | — | og andre |
o. a. St. | — | og andre Steder |
o. desl. | — | og deslige |
o. f. | — | og følgende |
o. fl. | — | og flere |
o. fl. l. | — | og flere lignende |
Oktbr | — | Oktober |
o. l. | — | og lignende |
o. m. | — | og mere |
o. m. a. | — | og mange andre |
o. s. fr. | — | og saa fremdeles |
o. s. v. | — | og saa videre |
p. a. | — | pro anno |
% | — | pro Cent |
Pd | — | Pund |
p. Gr. a. | — | paa Grund af |
Plur. | — | Pluralis(Flertal) |
‰ | — | pro Mille |
Prof. | — | Professor |
Prov. | — | Provins |
R. | — | Reaumur |
Rdl. | — | Rigsdaler |
Reg. T. | — | Register-Ton |
Reskr. | — | Reskript |
Resol. | — | Resolution |
resp. | — | respektive |
R. af Dbg. | — | Ridder af Dannebrog |
R. af Elef. | — | Ridder af Elefanten |
Rm. | — | Reichsmark |
S. | — | Syd |
s. a. | — | sine anno |
s. Br. | — | sydlig Bredde |
s. d. | — | se denne (dette) |
Sek. | — | Sekund(er) |
Septbr | — | September |
S. f. | — | Syd for |
sh. | — | shillings |
Sing. | — | Singularis (Enkelttal) |
Skt | — | Sankt |
Slutn. | — | Slutning |
smlg. | — | sammenlign |
smst. | — | sammesteds |
spc. | — | specielt |
St | — | Saint |
Sthlm | — | Stockholm |
Stk. | — | Stykke |
Strfr. | — | Strafret |
Subst. | — | Substantiv |
Suppl. | — | Supplement |
t | — | Tons |
Td. | — | Tønde |
Tdr | — | Tønder |
T. Dr. | — | Tons Drægtighed |
Tidsskr. | — | Tidsskrift |
u. A. | — | uden Aarsangivelse |
undt. | — | undtagen |
V. | — | Vest |
vedk. | — | vedkommende |
V. f. | — | Vest for |
v. L. | — | vestlig Længde |
Ø. | — | Øst |
Ø. f. | — | Øst for |
ø. L. | — | østlig Længde |
Ø. | — | Øre |
♂ | — | Han |
♀ | — | Hun |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>