Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Toldvæsen
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Straffebestemmelser for Smugleri. Ganske vist var
Situationen over for Smugleriet bleven bedret ved
Tysklands Ratifikation af Helsingfors-Traktaten, men
Vanskelighederne var dog fremdeles store. Det
finansielle Resultat af Loven var beregnet til
en Formindskelse af Toldindtægterne af c. 550000
Kr., men denne ubetydelige Lettelse i den
indirekte Beskatning havde kun spillet en ringe
Rolle over for de øvrige Formaal med Loven.
Loven blev stadfæstet den 31. Marts 1928, og
dens § 2 gav Finansministeren Bemyndigelse til
at lade Loven af 29. Marts 1924 med senere
Ændringer og Tilføjelser optrykke. Dette
Optryk, der altsaa indeholder den nugældende
Toldlov, foreligger i Finansministeriets
Bekendtgørelse af 11. Maj 1928, jfr. Anordning af 1.
Apr. 1928. I Tilslutning hertil er der i T.’s
Cirkulære Samling Nr. 3/1928 givet en Række
detaillerede Bestemmelser om Kontrollen med
Indførselen og Omsætningen af Spiritus og Vin,
derunder om Banderoleringen.
Som andre Love, der vedrører de gennem T.
oppebaarne Afgifter, mærkes Lov Nr. 280 af 17.
Decbr. 1928 om Tobaksafgifter og Lov Nr. 138
af 1. Juli 1927 om Handelsrejsende for
udenlandske Firmaer og Afgifterne for
Adgangsbevis (s. d.).
Den beregnede Toldindtægt for de vigtigste
Varegrupper I Aarene 1925—26:
1926 1000 Kr. | 1925 1000 Kr. | |
Manufakturvarer | 25481 | 21050 |
Tobak og Tobakssurrogater | 16782 | 12325 |
Drikkevarer | 6366 | 5638 |
Kaffe og Kaffesurrogater | 4166 | 3751 |
Vogne og Vognmagerarbejde | 3714 | 3292 |
Metaller | 3665 | 3790 |
Papir | 2676 | 2691 |
Tømmer og Træ | 2204 | 2255 |
Sukker, Melasse og Sirup | 2126 | 1412 |
Frugter | 2059 | 1860 |
Spisevarer | 2005 | 1790 |
Gummier og Harpikser | 1986 | 1672 |
Glas | 1820 | 1852 |
Fodtøj | 1513 | 1088 |
Skind og Huder | 1510 | 1520 |
Jord, Ler og Sten m. v. | 1364 | 1246 |
Talg og Fedtarter | 1274 | 806 |
Maskiner og Maskindele | 1202 | 1295 |
Galanteri- og Bijouterivarer | 1080 | 1195 |
Olier og Oleïn samt Belysningsvædsker | 827 | 949 |
Krydderier og lignende Stoffer | 806 | 501 |
Krudt | 505 | 374 |
Te | 413 | 371 |
Instrumenter | 378 | 401 |
Andre Varer | 4643 | 4059 |
Samlet Toldbeløb | 90565 | 77183 |
1927—28 Kr. | 1926-27 Kr. | |
Indførselstold | 86709000 | 86597000 |
Spiritusafgift | 1072000 | 1196000 |
Tillægsafgift paa Spiritus | 27573000 | 28709000 |
Afgift af indenlandsk tilvirket Vin m. m. | 577000 | 536000 |
Ølskat | 26175000 | 28137000 |
Sukkerafgift | 7145000 | 7092000 |
Stempelafgift af Cigarer og Cigaretter m. m. | 12868000 | 12538000 |
Omsætningsafgift af Cigarer og Cigarillos | 9536000 | 10083000 |
Afgift paa Omsætningen i Kafeer, Restaurationer m. m. | 14974000 | 16182000 |
Omsætningsafgift af Chokolade og Sukkervarer m. m. | 10208000 | 10556000 |
Omsætningsafgift af Motorkøretøjer (April—Juni) | 2219000 | 2582000 |
Indtægter efter Lov om Valutaforanstaltninger | 142000 | 1981000 |
Tillægsafgift af Vin | 2181000 | 2228000 |
Andre Indtægter | 2735000 | 2617000 |
Tilsammen | 204114000 | 211034000 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>