Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - England. Befolkningsforhold
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Irland | Mænd | Kvinder | Hele Befolkningen | af 1000 Mænd | af 1000 Kvinder | Af 1000 i alt |
Administration | 103600 | 37500 | 141100 | 47.3 | 17.1 | 32.11 |
Liberale Erhverv | ||||||
Tyende | 25800 | 144900 | 170700 | 11.8 | 65.9 | 38.9 |
Handel og Transport | 101400 | 9800 | 111200 | 46.3 | 4.5 | 25.3 |
Landbrug, Fiskeri | 721700 | 59200 | 780900 | 329.2 | 26.9 | 177.9 |
Industri | 434700 | 178700 | 613400 | 198.3 | 81.3 | 139.7 |
Uden Erhverv | 804800 | 1768100 | 2572900 | 367.1 | 804.3 | 586.1 |
Ialt | 2192000 | 2198200 | 4390200 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Tallene angivne i 1000 | 1891 | 1901 | 1911 |
England og Wales: | |||
Immat. Erhverv | 926 | 973 | 1220 |
Tyende | 1900 | 1995 | 2122 |
Handel og Transport | 1400 | 1859 | 2214 |
Landbrug, Fiskeri | 1337 | 1152 | 1261 |
Industri | 7336 | 8350 | 9468 |
Ialt | 12899 | 14329 | 162885 |
Skotland: | |||
Immat. Erhverv | 111 | 101 | 129 |
Tyende | 203 | 201 | 201 |
Handel og Transport | 180 | 246 | 283 |
Landbrug, Fiskeri | 249 | 237 | 227 |
Industri | 1032 | 1198 | 1226 |
Ialt | 1775 | 1983 | 2066 |
Irland: | |||
Immat. Erhverv | 214 | 131 | 141 |
Tyende | 255 | 219 | 171 |
Handel og Transport | 83 | 98 | 111 |
Landbrug, Fiskeri | 936 | 876 | 781 |
Industri | 656 | 639 | 613 |
Ialt | 2144 | 1963 | 1817 |
Forholdstal: | 1891 | 1901 | 1911 |
England og Wales: | |||
Immat. Erhverv | 71.8 | 67.9 | 74.9 |
Tyende | 147.3 | 139.2 | 130.3 |
Handel og Transport | 108.5 | 129.7 | 136.0 |
Landbrug, Fiskeri | 103.6 | 80.4 | 77.4 |
Industri | 568.8 | 582.8 | 581.4 |
Ialt | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Skotland: | |||
Immat. Erhverv | 62.5 | 50.9 | 62.4 |
Tyende | 114.4 | 101.4 | 97.3 |
Handel og Transport | 101.4 | 124.0 | 137.0 |
Landbrug, Fiskeri | 140.3 | 119.5 | 109.9 |
Industri | 581.4 | 604.2 | 593.4 |
Ialt | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Irland: | |||
Immat. Erhverv | 99.8 | 66.7 | 77.6 |
Tyende | 118.9 | 111.6 | 94.1 |
Handel og Transport | 38.7 | 49.9 | 61.1 |
Landbrug, Fiskeri | 436.6 | 446.3 | 429.8 |
Industri | 306.0 | 325.5 | 337.4 |
Ialt | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Gennemsnitlig | England-Wales | Skotland | Irland |
Ægteskaber | |||
1891-1895 | 225400 | 28000 | 24100 |
1896-1900 | 253400 | 31800 | 24700 |
1901-1905 | 260200 | 31800 | 25100 |
1906-1910 | 267900 | 31800 | 22500 |
1911 | 274900 | 31800 | 23500 |
1912 | 283800 | 32500 | 23300 |
1913 | 286600 | 33700 | 22300 |
1914 | 294100 | 35100 | 23700 |
Fødsler | |||
1891-1895 | 907900 | 125800 | 116600 |
1896-1900 | 923200 | 130200 | 115500 |
1901-1905 | 938700 | 132400 | 112500 |
1906-1910 | 921000 | 129000 | 102400 |
1911 | 881100 | 121900 | 101800 |
1912 | 872700 | 122700 | 101000 |
1913 | 881900 | 120500 | 100100 |
1914 | 878800 | 123900 | 98800 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>