Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - England. Handel og Skibsfart m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Havenes Beherskerinde, af dets politiske Stilling som
Moderland for det udstrakte Rige og af dets
Økonomi, der er betinget af Tilførsler af
allehaande Levnedsmidler og Raastoffer udefra og
Eksport af dets egne mineralske og industrielle
Produkter, være uhyre stor; det gælder baade
Indførselen af Varer til Landets eget Forbrug,
Udførselen af dets Produkter og
Mellemhandelen med fremmede Landes Produkter, der
indgaar til E. for atter at føres videre til andre
Steder. Værdien af Omsætningen i det sidste
halvhundrede Aar var (i Mill. £):
Indførsel | Udførsel | Transit | |
1861-65 | 248 | 144 | 46 |
1866-70 | 293 | 187 | 47 |
1871-75 | 360 | 240 | 58 |
1876-80 | 385 | 201 | 57 |
1881-85 | 400 | 232 | 63 |
1886-90 | 380 | 226 | 61 |
1891-95 | 418 | 227 | 60 |
1896-1900 | 474 | 253 | 61 |
1901-05 | 541 | 297 | 70 |
1906-10 | 630 | 398 | 90 |
1911-13 | 731 | 488 | 108 |
Indførsel | Udførsel | Transit | |
1000 £ | 1000 £ | 1000 £ | |
Rusland | 40271 | 18103 | 9591 |
Sverige | 14213 | 8220 | 1014 |
Norge | 7437 | 6147 | 518 |
Danmark | 24029 | 6002 | 587 |
Tyskland | 80411 | 40677 | 19823 |
Holland (m. Kolonier) | 27492 | 22675 | 5149 |
Belgien (m. Kongo) | 23426 | 13529 | 7437 |
Frankrig (m. Kolonier) | 48830 | 31989 | 12054 |
Portugal og Spanien (med Besiddelser) | 19564 | 15361 | 1781 |
Schweiz | 11070 | 4212 | 876 |
Italien | 8127 | 14610 | 1012 |
At overføre | 304870 | 181525 | 59842 |
Indførsel | Udførsel | Transit | |
1000 £ | 1000 £ | 1000 £ | |
Overført | 304870 | 181525 | 59842 |
Østerrig-Ungarn | 7706 | 4481 | 1300 |
Balkanstaterne og Grækenland | 9721 | 12717 | 410 |
Ægypten og Nordafrika | 22715 | 11696 | 477 |
Kina | 4672 | 14845 | 165 |
Japan | 4388 | 14530 | 297 |
Forenede Stater (med Kuba og Filippinerne) | 147880 | 32887 | 31012 |
Meksiko og Centralamerika | 5035 | 5659 | 344 |
Argentina | 42485 | 22641 | 796 |
Øvrige Sydamerika | 24572 | 24479 | 1153 |
Andre fremmede Lande | 3175 | 4488 | 1164 |
Fremmede Lande | 577219 | 329948 | 96960 |
Kanada og New Foundland | 31463 | 24675 | 3627 |
Australien og Ny Zeeland | 58404 | 45308 | 4311 |
Indien og Ceylon | 56218 | 75458 | 1528 |
Straits Settlements | 19373 | 7175 | 213 |
Sydafrika | 12495 | 26433 | 2186 |
Andre britiske Besiddelser | 13563 | 16258 | 1750 |
Britiske Besiddelser | 191516 | 195307 | 13615 |
Samlet Omsætning | 768735 | 525245 | 109575 |
1913 | 1904 | ||
Indførsel: | 1000£ | % | % |
Fødevarer | 290202 | 37,7 | 41,8 |
Raastoffer | 281822 | 36,7 | 33,0 |
Fabrikater | 193603 | 25,2 | 24,7 |
Blandet | 3108 | 0,4 | 0,5 |
I alt | 768735 | 100,0 | 100,0 |
Udførsel: | |||
Fødevarer | 32588 | 6,2 | 5,5 |
Raastoffer | 69905 | 13,3 | 12,1 |
Fabrikater | 411368 | 78,3 | 80,0 |
Blandet | 11384 | 2,2 | 1,5 |
I alt | 525245 | 100,0 | 100,0 |
Transit: | |||
Fødevarer | 15943 | 14,5 | 15,5 |
Raastoffer | 64038 | 58,4 | 55,1 |
Fabrikater | 29457 | 26,9 | 29,2 |
Blandet | 137 | 0,2 | 0,2 |
I alt | 109575 | 100,0 | 100,0 |
Indførsel. | 1000 £ |
Fødevarer m. v.: | |
Hvede og Hvedemel | 50197 |
Andre Kornvarer | 35297 |
Kød og Flæsk | 56726 |
Smør, Ost, Æg | 40709 |
Fisk | 4881 |
Frugt, frisk ell. behandlet | 15273 |
Grønsager | 6005 |
Kakao og Chokolade | 4149 |
Kaffe | 2923 |
Sukker | 24463 |
Te | 13783 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>