Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Världsrekord
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Världsrekord och svenska rekord genom tiderna
![]() |
| Löpning 100 m |
![]() |
| Löpning 1.500 m |
![]() |
| Löpning 10.000 m |
![]() |
| Fritt simsätt 100 m |
| Idrottsgren | Tid och mått | Rekordinnehavare | År |
| 7 eng. mil | 48.15,2 | W. Hardmo, Sverige | 1945 |
| 10 » » | 1.10.45,8 | J. Dolezal, Tjeckoslovakien | 1954 |
| 20 » » | 2.33.09,4 | J. Dolezal, Tjeckoslovakien | 1954 |
| 30 » » | 4.20.10,6 | A. Roka, Ungern | 1955 |
| 1 timme | Meter 13 812 | J. Mikaelsson, Sverige | 1945 |
| 2 » | 25 865 | A. Vedjakov, Sovjet | 1955 |
| Motorsport | |||
| Bil | Km/t. 634,4 | J. Cobb, England | 1947 |
| Motorcykel | 297,7 | R. Wright, England | 1955 |
| Båt inb. | 363,0 | D. Campbell, England | 1956 |
| Båt utb. | 161,51 | L. de Priolo, Italien | 1955 |
| Flyg | 1.323,312 | H. A. Hanes, USA | 1955 |
| Simning | |||
| Herrar: | Tid: t.m.s. | ||
| Fritt simsätt 100 meter | 54,6 | J. Devitt, Australien | 1957 |
| » » 200 » | Vakant med stip. max.tid | ||
| » » 400 » | 4.25,7 | M. Rose, Australien | 1957 |
| » » 800 » | 9.15,7 | G. Breen, USA | 1956 |
| » » 1 500 » | 17.52,9 | G. Breen, USA | 1956 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>