- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete /
1005

(1950) [MARC] - Tema: Teknografiska institutet, Woodworking
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

A Matematik

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logarit-

mer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor.

n m2 n3 y» |In lan 1000 n nn jt n2 "T" n


1005

A4

(forts.)

450 202500 91125000 21,2132 7,6631 6,10925 2,22222 1413,7 159043 450

451 203401 91733851 21,2368 7,6688 6,11147 2,21729 1416,9 159751 451

452 2043(54 92345408 21,2603 7,6744 6,11368 2,21239 1420,0 160460 452

453 2Ö5209 92959677 21,2838 7,6801 6,11589 2,20751 1423,1 161171 453

454 206116 93576664 21,3073 7,6857 6,11810 2,20264 1426,3 161883 454

455 207025 94196375 21,3307 7,6914 6,12030 2,19780 1429,4 162597 455

456 207936 94818816 21,3542 7,6970 6,12249 2,19298 1432,6 163313 456

457 208849 95443993 21,3776 7,7026 6,12468 2,18818 1435,7 164030 457

458 209764 96071912 21,4009 7,7082 6,12687 2,18341 1438 8 164748 458

459 210681 96702579 21,4243 7,7138 6,12905 2,17865 1442,0 165468 459

460 211600 97336000 21,4476 7,7194 6,13123 2,17391 1445,1 166190 460

461 212521 97972181 21,4709 7,7250 6,13340 2,16920 1448,3 166914 461

462 213444 98611128 21,4942 7,7306 6,13556 2,16450 1451,4 167639 462

463 214369 99252847 21,5174 7,7362 6,13773 2,15983 1454,6 I68365 463

464 215296 99897344 21,5407 7,7418 6,13988 2,15517 1457,7 169093 464

465 216225 100544625 21,5639 7,7473 6,14204 2,15054 1460,8 169823 465

466 217156 101194696 21,5870 7,7529 6,14419 2,14592 1464,0 170554 466

467 218089 101847563 21,6102 7,7584 6,14633 2,14133 1467,1 171287 467

468 219024 102503232 21,6333 7,7639 6,14847 2,13675 1470,3 172021 468

469 219961 103161709 21,6564 7,7695 6,15060 2,13220 1473,4 172757 469

470 220900 103823000 21,6795 7.7750 6,15273 2,12766 1476,5 173494 470

471 221841 104487111 21,7025 7,7805 6,15486 2,12314 1479,7 174234 471

472 222784 105154048 21,7256 7,7860 6,15698 2,11864 1482,8 174974 472

473 223729 105823817 21,7486 7,7915 6,15910 2,11416 1486,0 175716 473

474 224676 106496424 21,7715 7,7970 6,16121 2,10970 1489,1 176460 474

475 225625 107171875 2f,7945 7,8025 6,16331 2,10526 1492,3 177205 475

476 226576 107850176 21,8174 7,8079 6,16542 2,10084 1495,4 177952 476

477 227529 108531333 21,8403 7,8134 6,16752 2,09644 1498,5 178701 477

478 228484 109215352 21,8632 7,8188 6,16961 2,09205 1501,7 179451 478

479 229441 109902239 21,8861 7,8243 6,17170 2,08768 1504,8 180203 479

480 230400 110592000 21,9089 7,8297 6,17379 2,08333 1508,0 180956 480

481 231361 111284641 21,9317 7,8352 6,17587 2,07900 1511,1 181711 481

482 232324 111980168 21,9545 7,8406 6,17794 2,07469 1514,2 182467 482

483 233289 112678587 21,9773 7,8460 6,18002 2,07039 1517,4 183225 483

484 234256 113379904 22,0000 7,8514 6,18208 2,06612 1520,5 183984 484

485 235225 114084125 22,0227 7,8568 6,18415 2,06186 1523,7 184745 485

486 236196 114791256 22,0454 7,8622 6,18621 2,05761 1526,8 185508 486

487 237169 115501303 22,0681 7,8676 6,18826 2,05339 1530,0 186272 487

488 238144 116214272 22,0907 7,8730 6,19032 2,04918 1533,1 187038 488

489 239121 116930169 22,1133 7,8784 6,19236 2,04499 1536,2 187805 489

490 240100 117649000 22,1359 7,8837 6,19441 2,04082 1539,4 188574 490

491 241081 118370771 22,1585 7,8891 6,19644 2,03666 1542,5 189345 491

492 242064 119095488 22,1811 7,8944 6,19848 2,03252 1545,7 190117 492

493 243049 119823157 22,2036 7,8998 6,20051 2,02840 1548,8 190890 493

494 244036 120553784 22,2261 7,9051 -6,20254 2,02429 1551,9 191665 494

495 245025 121287375 22,2486 7,9105 6,20456 2,02020 1555,1 192442 495

496 246016 122023936 22,2711 7,9158 6,20658 2,016* 3 1558,2 193221 496

497 247009 122762473 22,2935 7,9211 6,20859 2,01207 1561,4 194000 497

498 248004 123505992 22,3159 7,9264 6,21060 2,00803 1564,5 194782 498

499 249001 124251499 22,3383 7,9317 6,21261 2,00401 1567,7 195565 499

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 20:39:31 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/snickarb/1011.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free