Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
A Matematik
Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logarit-
mer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor.
n n2 n8 fi Yn Inn 1000 n nn jin2 ~4~ tt 1
1006
500 250000 125000000 22,3607 7,9370 6,21461 2,00000 1570,8 196350 500
SOt 251001 125751501 22,3830 7,9423 6,21661 1,99601 1573,9 197136 501
502 252004 126506008 22,4054 7,9476 6,21860 1,99203 1577,1 197923 502
503 253009 127263527 22,4277 7,9528 6,22059 1,98807 1580,2 198713 503
504 254016 128024064 22,4499 7,9581 6,22258 1,98413 »583,4 199504 504
505 255025 128787625 22,4722 7,9634 6,22456 1,98020 1586.5 200296 505
506 256036 129554216 22,4944 7,9686 6,22654 1,97628 1589.6 201090 506
507 257049 130323843 22,5167 7,9739 6.22851 1,97239 1592,8 201886 507
508 258064 131096512 22,5389 7,9791 6,23048 1,96850 1595,9 202683 508
509 259081 .131872229 22,5610 7,9843 6,23245 1,96464 1599,1 203482 509
510 260100 132651000 22,5832 7,9896 6,23441 1,96078 1602,2 204282 510
511 261121 133432831 22 6053 7,9948 6,23637 1,95695 1605,4 205084 511
512 262144 134217728 22,6274 8,0000 6,23832 1,95312 1608,5 205887 512
513 263169 135005697 22,6495 8.0052 6,24028 1,94932 1611,6 206692 513
514 264196 135796744 22,6716 8,0104 6,24222 1,94553 1614,8 207499 514
515 265225 136590875 22,6936 8,0156 6,24417 1,94175 1617.9 208307 51’5
516 266256 137388096 22.7156 8,0208 6,24611 1,93798 1621,1 209117 516
517 267289.138188413 22.7376 8,0260 6,24804 1,93424 1624,2 209928 517
518 268324 138991832 22.7596 8,0311 6,24998 1,93050 1627,3 210741 518
519 269361 139798359 22,7816 8,0363 6,25190 1,9267$ 1630,5 211556 519
520 270400 140608000 22,8035 8,0415 6,25383 1,92308 1633,6 212372 520
521 271441 141420761 22,8254 8,0466 6,25575 1,91939 1636,8 213189 521
522 272484 142236648 22,8473 8,0517 6,25767 1,91571 1639,9 214008 522
523 273529 143055667 22,8692 8,0569 6,25958 1,91205 1643,1 214829 523
524 274576 143877824 22,8910 8,0620 6,26149 1,90840 1646,2 215651 524
525 275625 144703125 22,9129 8,0671 6,26340 1,90476 1649,3 216475 525
526 276676 145531576 22,9347 8,0723 6.26530 1,90114 1652.5 217301 526
527 277729 146363183 22,9565 8,0774 6,26720 1,89753 1655,6 218128 527
528 278784 147197952 22,9783 8,0825 6,26910 1,89394 1658,8 218956 528
529 279841 148035889 23,0000 8,0876 6,27099 1,89036 1661,9 219787 529
530 280900 148877000 23.0217 8,0927 6,27288 1,88679 1665,0 220618 530
531 281961 149721291 23,0434 8,0978 6,27476 1,88324 1668,2 221452 531
532 283024 150568768 23.0651 8,1028 6,27664 1,87970 1671,3 222287 532
533 284089 151419437 23,0868 8,1079 6,27852 1.87617 1674,5 223123 533
534 285156 152273304 23,1084 8,1130 6,28040 1,87266 1677,6 223961 534
535 286225 153130375 23,1301 8,1180 6.28227 1,86916 1680 8 224801 535
536 287296 153990656 23,1517 8,1231 6.28413 1,86567 1683,9 225642 536
537 288369 154854153 23,1733 8,1281 6,28600 1.86220 1687,0 226484 537
538 289444 155720872 23.1948 8,1332 6,28786 1,85874 1690,2 227320 538
539 290521 156590819 23,2164 8,1382 6,28972 1,85529 1693,3 228175 539
540 291600 157464000 23.2379 8,1433 6,29157 1,85185 1696.5 229022 540
541 292681 158340421 23,2594 8,1483 6,29342 1,84843 1699,6 229871 541
542 293764 159220088 23,2809 8,1533 6,29527 1,84502 1702,7 230722 542
543 294849 160103007 23,3024 8,1583 6,29711 1,84162 1705,9 231574 543
544 295936 160989184 23,3238 8,1633 6,29895 1,83824 1709,0 232428 544
545 297025 161878625 23,3452 8,1683 6,30079 1,83486 1712,2 233283 545
546 298116 162771336 23,3666 8,1733 6,30262 1,83150 1715,3 234140 546
547 299209 163667323 23,3880 8,1783 6,30445 1,82815 1718.5 234998 547
548 300304 164566592 23,4094 8.1833 6,30628 1,82482 1721,6 235858 548
549 301401 165469149 23,4307 8,1882 6,30810 1,82149 1724,7 236720 549
A4
(forts.)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>