- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1950 /
47

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium - Astronomi

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Stjärntid vid O* medeltid

1950 Juli Augusti September Oktober November December
t w s t m s t m s t m s t m s t s
i 18 33 43 20 35 56 22 38 9 0 36 26 2 38 39 4 36 56
2 18 37 39 20 39 53 22 42 6 0 40 22 2 42 36 4 40 52
3 18 4i 36 20 43 49 22 46 2 0 44 19 2 46 32 4 44 49
4 18 45 32 20 47 46 22 49 59 0 48 l6 2 50 29 4 48 45
5 18 49 29 20 5i 42 22 53 55 0 52 12 2 54 25 4 52 42
6 18 53 26 20 55 39 22 57 52 0 56 9 2 58 22 4 56 39
7 18 57 22 20 59 35 23 i 49 i 0 5 3 2 18 5 0 35
8 19 i 19 21 3 32 23 5 45 i 4 2 3 6 15 5 4 32
9 19 5 15 21 7 29 23 9 42 i 7 58 3 io 12 5 8 28
io 19 9 12 21 11 25 23 13 38 i 11 55 3 14 8 5 12 25
11 19 13 8 21 15 22 23 17 35 i 15 5i 3 18 5 5 16 21
12 19 17 5 21 19 18 23 21 3i i 19 48 3 22 i 5 20 18
13 19 21 i 21 23 15 23 25 28 i 23 45 3 25 58 5 24 15
14 19 24 58 21 27 11 23 29 24 i 27 41 3 29 54 5 28 11
15 19 28 55 21 3i 8 23 33 21 i 3i 38 3 33 5i 5 32 8
16 19 32 5i 21 35 4 23 37 18 i 35 34 3 37 47 5 36 4
17 19 36 48 21 39 i 23 41 14 i 39 3i 3 41 44 5 40 i
i8 19 40 44 21 42 57 23 45 11 i 43 27 3 45 4i 5 43 57
19 19 44 4i 21 46 54 23 49 7 i 47 24 3 49 37 5 47 54
20 19 48 37 21 5o 5i 23 53 4 i 5i 20 3 53 34 5 5i 5o
21 19 52 34 21 54 47 23 57 0 i 55 17 3 57 30 5 55 47
22 19 56 30 21 58 44 0 0 57 i 59 14 4 i 27 5 59 44
23 20 0 27 22 2 40 0 4 53 2 3 10 4 5 23 6 3 40
24 20 4 24 22 6 37 0 8 5o 2 7 7 4 9 20 6 7 37
25 20 8 20 22 10 33 0 12 47 2 11 3 4 13 16 6 11 33
26 20 12 17 22 14 30 0 16 43 2 15 0 4 17 13 6 15 30
27 20 16 13 22 18 27 0 20 40 2 18 56 4 21 10 6 19 26
28 20 20 10 22 22 23 0 24 36 2 22 53 4 25 6 6 23 23
29 20 24 6 22 26 20 0 28 33 2 26 49 4 29 3 6 27 19
30 20 28 3 22 30 16 0 32 29 2 30 46 4 32 59 6 3i 16
31 20 32 0 22 34 13 2 34 43 6 35 13

Konstellationer 1 950

4 11 9PC IO 9 yO C / 5 längst / 2 övre 4
övre 15 12 O förmörk. ** \västl.fr. O 1 \ oro 9 9 yO C
u\ o-O 15 ^c 12 ^PC 6 6 IO
12 9 p C 16 SP* 12 § P C 10 10 9PC 12 cfp (T
15 S^C 19 C^yO (£ 16 cf O 10 IO
19 f $ längst 11 9 yO C 13 cf^C / g längst
21 cT p C \östl. fr. O i6c?P(£ 15 14 f9 övre I5\östl.fr. O
31 26 / $ undre 20 iPC 1 cTO 27 2P9
27 I7\ CTO 25 23 ^PC 24 S J0 9 26 C förmörk. 29 9 P j> ^ P9 17 \P<L 31 i^C

47

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:39:09 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1950/0047.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free