Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium för året 1963 - Maj
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
1963
SEPTEMBER
1963
Dag	Namn	Solen O				Tidsekv.		Månen C			
		Upp	Ned	Deklin. i merid.				Upp	Ned	Deklin. i merid.	
MÅNEN C
32
, . __ .	t m	t m	ms	t m	t m
1	O	Första Maj
Valborg f= 3 54	19 38	+ 14°56’	+	2 50	10 42	2 37	+ 16° Y
2	T	Filip	3 51	19 40	+ 15 14	+	2 58	11 58	2 58	+ 12	21
3	F	Göta	3 48	19 43	+ 15 32	+	3 4	13 14	3 14	+ 8	13
4	L	Monika	3 46	19 45	+ 15 49	+	3 11	14 29	3 27	+ 3	47
5	S	Reformationsdagen
(2 Böndagen)
Gotthard	3 43	19 47	+ 16 7	+	3 17	15 43	3 38	- 0	45
6	M	Sigmund	3 41	19 50	+ 16 24	+	3 22	16 56	3 48	- 5	15
7	T	Gustava	3 38	19 52	+ 16 41	+	3 27	18 10	3 58	- 9	33
8	O	Åke	3 36	19 54	+ 16 57	+	3 31	19 24	4 10	- 13	29
9	T	Jonatan	3 33	19 57	+ 17 13	+	3 34	20 39	4 24 —
10	F	Esbjörn	3 31	19 59	+ 17 29	+	3 37	21 52	4 41	- 16	53
11	L	Märta	3 28	20 1	+ 17 45	+	3 40	23 0	5 5	- 19	32
12	S	4 e. Påsk Charlotta 3 26	20 4	+ 18 0	+	3 41	—	5 37	-21	18
13	M	Linnea	3 24	20 6	+ 18 16	+	3 43	0 1	6 22	-22	0
14	T	Halvard	3 21	20 8	+ 18 30	+	3 43	0 49	7 21	-21	32
15	O	Sofia	3 19	20 11	+ 18 45	+	3 43	1 26	8 32	- 19	53
16	T	Hilma	3 17	20 13	+ 18 59	+	3 43	1 53	9 53	- 17	4
17	F	Rebecka	3 15	20 15	+ 19 13	+	3 42	2 13	11 19	- 13	13
18	L	Erik	3 13	20 17	+ 19 26	+	3 40	2 30	12 48	- 8	28
19	S	Bönsöndagen Alrik 3 10	20 19	+ 19 40	+	3 38	2 44	14 20	- 3	6
20	M	Karolina	3 8	20 21	+ 19 52	+	3 35	2 57	15 54	+ 2	36
21	T	Konstantin	3 6	20 24	+20 5	+	3 32	3 12	17 30	+ 8	15
22	O	Henning	3 4	20 26	+20 17	+	3 28	3 29	19 7	+ 13	25
23	T	Kristi Himmelsf. dag
Desideria	3 2	20 28	+20 29	+	3 23	3 50	20 41	+ 17	39
24	F	Ragnvald	3 1	20 30	+20 40	+	3 18	4 19	22 6	+20	35
25	L	Urban	2 59	20 32	+20 52	+	3 13	5 0	23 15	+21	58
26	S	6 e. Påsk
Vilhelmina	2 57	20 34	+ 21 2	+	3 7	5 56	—	+21	47
27	M	Blenda	2 55	20 36	+21 13	+	3 0	7 5	0 6	+20	12
28	T	Ingeborg	2 54	20 38	+21 23	+	2 53	8 22	0 41	+ 17	30
29	O	Baltsar	2 52	20 39	+21 32	+	2 46	9 41	1 5	+ 13	59
30	T	Fritjof	2 50	20 41	+21 42	+	2 38	10 59	1 23	+ 9	55
31	F	Isabella_2 49	20 43	+21 51	+	2 30	12 15	1 37	+ 5	30
MÅNEN C
t m
8 O 18 23 14 ft
16 3 14 36 26 Q
23 • 5 0
30 C 5 55
7 fjärmast
22 närmast
2i o i n
PLANETERNA
Upp I merid.	Deklin.	Ned
t m t m	t m
o 1 3 31 9 48	+ 1°55’	16 6
¥ 15__2_55__9 56	+ 8 17	16 58
. 1 10 6 18 26	+18 11	2 49
° 15__9_52__17 54	+ 16 4__1 58
? 1 3 25 9 38	+ 1 29	15 52
4 15__2 33__8 54	+ 2 38	15 16
7 f~ 2 37 6 54	- 15 1	11 11
3 15 1 43 6 1	- 14 52	10 19
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
