Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium för året 1963 - December
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
1963
SEPTEMBER
1963
Dag	Namn		Solen O				Tidsekv.		Månen C			
			Upp	Ned	Deklin. i merid.				Upp	Ned	Deklin. i merid.	
MÅNEN (C
39
t m	t m	ms	t m	t m
IS	li Advent
Oskar	8 19	14 54	-21°44’	+	11 11	15 41	8 22 —
2	M	Beata	8 21	14 53	-21 53	+	10 48	16 24	9 51	+21°37’
3	T	Lydia	8 23	14 52	-22 2	+	1025	1724	11 1	+22 54
4	O	Barbro	8 24	1451	-22 10	+	10 2	18 39	11 50	+22 27
5	T	Sven	8 26	14 50	-22 18	+	9 38	20 3	12 23	+20 28
6	F	Nikolaus	8 28	14 49	-22 26	+	9 13	21 27	1244	+17 18
7	L	Agaton	8 30	1448	-22 33	+	8 48	22 49	12 59	+ 13 18
8S	2! Advent	Virginia 8 31	14 47	-22 40	+	8 22	—	13 11	+ 8 47
9 M	Anna	8 33	14 46	-22 46	+	7 55	0 8	13 21	+ 4 1
10	T	Malin	Fs 8 35	14 46	-22 52	+	7 28	1 25	13 30	- 0 49
11	O	Daniel	8 36	14 45	-22 57	+	7 1	2 40	13 38	- 5 33
12	T	Alexander	8 37	14 45	-23 2	+	6 34	3 56	13 48	- 10 2
13	F	Lucia	8 39	14 44	-23 7	+	6 5	5 11	14 0	- 14 7
14	L	Sten	8 40	14 44	-23 11	+	5 37	6 27	14 16	- 17 37
15	S	3 i Advent	Gottfrid 8 41	1444	-23 15	+	5 8	7 41	14 37	-20 23
16	M	Assar	8 42	14 44	-23 18	+	4 39	8 51	15 7	-22 12
17	T	Inge	8 43	14 44	-23 20	+	4 10	9 51	15 50	-22 58
18	O	Abraham	8 44	14 44	-23 23	+	3 41	10 39	1648	-22 34
19	T	Isak	8 45	14 44	-23 24	+	3 11	11 14	17 58	-20 58
20	F	Israel	8 46	1444	-23 25	+	2 41	11 39	19 16	- 18 17
21	L	Tomas	8 46	14 45	-23 26	+	2 11	11 57	20 39	- 14 35
22	S	4 i Advent	Natanael 8 47	14 45	-23 27	+	1 42	12 11	22 4	-10 5
23	M	Adam	8 47	1446	-23 26	+	1 12	12 22	23 31	- 4 57
24	T	Eva	8 48	1446	-23 26	+	0 42	12 33	—	+ 0 34
25	O	Juldagen	p= 8 48	14 47	-23 25	+	0 12	12 44	1 0	+ 6 13
26	T	Den hel. Stefanus’ dag
el. Annandag	Jul
Stefan	8 48	14 48	-23 23	-	0 18	12 57	2 31	+ 11 38
27	F	Johannes	8 48	1449	-23 21	-	0 47	13 13	4 6	+ 16 27
28	L	Menlösa barns dag	8 48	14 50	-23 18	-	1 17	13 36	5 43	+20 11
29	S	Sönd. e. Jul	Abel 8 48	14 51	-23 15	-	1 46	14 10	7 16	+22 25
30	M	Set	8 48	14 52	-23 12	-	2 15	15 0	8 37 —
31	T	Sylvester_8 48	14 53	-23 8	-	2 44	16 9	9 38	+22 56
MANEN C
t m
1 O 0 54	3 Q
7 O 22 34	17 ö
16 § 3 6	30 ß
23 C 20 54
30 O 12 4	j 3 fjärmast
__29 närmast
22 O i Z 15*, vintersolst.
PLANETERNA
Upp I merid.	Deklin.	Ned
t m t m	t m
o 1 10 34 13 20	-24°39’	16 4
15 10 43__13 40	-23 35	16 38
* 1 10 7 12 56	-24 17	15 46
15__9 57__12 48	-24 10	15 38
^ 1 13 26 19 46	+ 2 11	2 10
4 15 12 30__18 51	+ 2 34__1 16
+ 1 12 28 16 31	- 16 38	20 35
3 15 11 34 15 40	- 16 18	19 47
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
