- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1964 /
30

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium för skottåret 1964 - Mars

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1964 MARS 1964
Dag Namn Solen O Tidsekv. Månen C
Upp Ned Deklin. i merid. Upp Ned Deklin. i merid.
t m t m m s t m t m
1 S Botdagen (1 Böndagen) Albin 6 47 17 14 - 7°29’ -12 23 21 0 8 2 + 0°23’
2 M Ernst 6 44 17 17 - 7 6 -12 11 22 18 8 11 - 4 39
3 T Gunborg 6 42 17 19 - 6 43 -11 58 23 36 8 21 - 9 24
4 O Adrian 6 39 17 22 - 6 20 -11 45 — 8 32 -13 40
5 T Tora 6 36 17 24 - 5 57 -11 32 0 52 8 47 -17 20
6 F Ebba 6 33 17 26 - 5 34 -11 18 2 7 9 7 -20 13
7 L Ottilia 6 30 17 29 - 5 10 -11 3 3 18 9 35 -22 12
8 S Midfastosöndagen Filippa 6 27 17 31 - 4 47 -10 49 4 20 10 15 -23 8
9 M Torbjörn 6 24 17 34 - 4 23 -10 34 5 10 11 10 -22 55
10 T Edla 621 17 36 - 4 0 -10 18 5 47 12 20 -21 28
11 O Edvin 6 18 17 39 - 3 36 -10 3 6 13 13 40 -18 49
12 T Viktoria 615 1741 - 3 13 - 9 47 6 32 15 7 -15 4
13 F Greger 6 12 17 43 - 2 49 - 9 31 6 46 16 36 -10 22
14 L Matilda 6 10 17 46 - 2 25 - 9 14 6 58 18 7 - 4 59
15 S 5 i Fastan J. Marie Beb.-dag 6 7 17 48 - 2 2 - 8 57 7 8 19 38 + 0 47
16 M Herbert Kristofer] 6 4 17 51 - 1 38 - 8 40 7 19 21 12 + 6 34
17 T Gertrud 6 1 17 53 - 1 14 - 8 23 7 31 22 46 +12 1
18 O Edvard 5 58 17 55 - 0 51 - 8 6 7 47 — + 16 44
19 T Josef 5 55 17 58 - 0 27 - 7 48 8 7 0 20 + 20 21
20 F Joakim 5 52 18 0 - 0 3 - 7 30 8 38 1 49 + 22 36
21 L 22 S Bengt Palmsöndagen Viktor 5 49 18 2 5 46 18 5 + 0 20 + 0 44 - 7 12 - 6 54 9 22 3 7 10 24 4 7 + 23 19 + 22 27
23 M Gerda 5 43 18 7 + 1 8 - 6 36 1141 449 + 20 10
24 T Gabriel 5 40 18 10 + 1 31 - 6 18 13 6 5 17 + 16 43
25 O Marie Beb.-dag 5 37 18 12 + 1 55 - 6 0 14 32 5 36 + 12 25
26 T Emanuel 5 34 18 14 + 2 18 - 5 41 15 56 5 50 + 7 34
27 F Långfredagen Rudolf 5 31 18 17 + 2 42 - 5 23 17 19 6 1 + 2 27
28 L Malkolm 5 28 18 19 + 35 - 5 5 18 40 6 10 —
29 S Påskdagen Jonas p= 5 25 18 21 + 3 29 - 4 46 19 59 6 19 - 2 41
30 M Annandag Påsk Holger 5 22 18 24 + 3 52 - 4 28 21 17 6 28 - 7 38
31 T Ester 5 19 18 26 + 4 15 - 4 10 22 35 6 38 -12 10
MÅNEN C PLANETERNA
t m Upp t m I merid. t m Deklin. Ned t m
6 O 11 0 o 1 7 25 14 35 + 9°34’ 21 47
14 • 3 14 8 15 9 15 6 39 14 40 + 16 3 22 43
20 C 21 39 21 Q r^ 1 6 52 11 51 - 9 32 16 50
28 O 3 48 5 fjärmast & 15 6 8 11 37 - 5 14 17 6
?, 1 7 36 14 27 + 6 58 21 19
17 närmast * 15 6 44 13 44- + 89 20 44
20 O i V 15* vårdagjämn. + 1 6 42 11 11 -13 32 15 40
* 15 5 49 10 22 -12 59 14 55

30

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:43:09 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1964/0030.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free