- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1970 /
34

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium - November 1970

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1970 NOVEMBER 1970
Dag Namn Solen O Tidsekv. Månen C
Upp Ned Deklin. i merid. Upp Ned Deklin. i merid.

34

tmtm ms tmtm

IS 23 e. Trefaldighet

Allhelgonadagen 7 8 15 54 - 14°22’ + 16 21 10 57 15 29 -26° 8’

2 M Tobias 7 11 15 51 - 14 41 + 16 23 12 26 15 59 -27 45

3 T Hubert 7 13 15 49 - 15 0 + 16 23 13 25 17 3 - 27 37

4 O Sverker 7 16 15 46 - 15 19 + 16 23 13 53 18 38 -25 42

5 T Eugen 7 18 15 44 - 15 37 + 16 22 14 5 20 24 -22 6

6 F Gustav Adolf Fs 7 21 15 41 -15 55 +16 20 14 10 22 9 - 17 7

7 L Ingegerd 7 23 15 39 - 16 13 + 16 17 14 13 23 52 - 11 7

8 S 24 e. Trefaldighet

Vendela 7 26 15 37 - 16 31 + 16 14 14 15 — - 4 26

9 M Teodor 7 28 15 34 - 16 48 + 16 10 14 17 1 31 + 2 31

10 T Martin Luther 7 31 15 32 - 17 5 + 16 4 14 18 3 11 + 9 21

11 O Mårten Fs 7 33 15 30 - 17 22 + 15 58 14 21 4 51 + 15 39

12 T Konrad 7 36 15 27 - 17 39 + 15 51 14 26 6 35 + 20 59

13 F Kristian 7 38 15 25 - 17 55 + 15 43 14 35 8 20 —

14 L Emil 7 41 15 23 - 18 11 + 15 35 14 53 10 2 + 24 57

15 S Sönd. f. Domssöndagen

Leopold 7 43 15 21 - 18 26 +15 25 15 30 11 27 +27 16

16 M Edmund 7 46 15 19 - 18 41 + 15 15 16 35 12 22 +27 49

17 T Napoleon 7 48 15 17 - 18 56 + 15 4 18 0 12 49 +26 41

18 O Magnhild 7 50 15 15 - 19 11 + 14 52 19 30 13 2 +24 8

19 T Elisabet 7 53 15 13 - 19 25 + 14 39 20 59 13 9 +20 27

20 F Pontus 7 55 15 11 - 19 39 + 14 26 22 23 13 12 + 15 57

21 L Helga 7 57 15 9 - 19 52 + 14 11 23 45 13 14 + 10 52

22 S Domssöndagen

Cecilia 8 0 15 7 -20 6 + 13 56 — 13 15 + 5 24

23 M Klemens 8 2 15 6 -20 18 + 13 39 1 5 13 16 - 0 16

24 T Gudrun 8 4 15 4 -20 31 + 13 22 2 25 13 16 - 6 0

25 O Katarina 8 7 15 2 -20 43 + 13 5 3 49 13 18 - 11 36

26 T Torkel 8 9 15 1 -20 54 + 12 46 5 17 13 20 - 16 51

27 F Astrid 8 11 14 59 -21 6 + 12 27 6 51 13 25 -21 27

28 L Malte 8 13 14 58 -21 17 + 12 7 8 30 13 35 -25 3

29 S li Advent

Sune 8 15 14 56 -21 27 + 11 47 10 6 13 59 - 27 15

30 M Anders 8 17 14 55 -21 37 +11 25 11 18 14 52 - 27 43

MÅNEN C
t m

6 € 13 47 7 Q
13 O 8 28 20

21 3 0 13
28 • 22 14

9 närmast
21 fjärmas t

22 0 i/

PLANETERNA

Upp I merid. Deklin. Ned

t m t m t m

1 9 30 12 20 -24° 9’ 15 11

V 15 7 16__10 56 - 19 17 14 37

~~~" i"" 3 45 9 36 - 2 0 15 27

a 15 3 47__9 14 - 5 30 14 41

~ i 7 43 11 57 - 15 25 16 11

4 15__7_7__11 14 -16 18 15 21

~~7 1 16 23 0 21 + 15 19 8 16

3 15 15 26 23 18 + 15 0 7 14

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:44:09 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1970/0034.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free