Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium - Januari 1972
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
1972 JANUARI 1972
Dag Namn Solen O Tidsekv. Månen C
Upp Ned Deklin. i merid. Upp Ned Deklin. i merid.
25
tmtm mstmtm
IL Nyårsdagen F5 8 48 14 55 -23° 3’ - 3 15 15 31 9 31 —
2 S Söndagen e. Nyår
Svea 8 47 14 56 -22 59 - 3 43 17 8 9 46 + 21°59’
3 M Alfred 8 47 14 57 -22 53 - 4 11 18 41 9 55 + 17 40
4 T Rut 8 46 14 59 -22 47 - 4 39 20 9 10 0 + 12 34
5 O Hanna 8 45 15 1 -22 41 - 5 6 21 32 10 4 + 7 3
6 T Trettondedag Jul 8 45 15 2 -22 34 - 5 33 22 52 10 7 + 1 24
7 F August 8 44 15 4 -22 27 - 5 59 — 10 9 - 4 11
8 L Erland 8 43 15 6 -22 20 - 6 25 0 12 10 12 - 9 32
9 S le. Trettondedagen
Gunnar 8 42 15 8 -22 12 - 6 50 1 33 10 16 - 14 30
10 M Sigurd 8 41 15 9 -22 3 - 7 15 2 57 10 21 - 18 54
11 T Hugo 8 40 15 11 -21 54 - 7 40 4 22 10 31 -22 33
12 O Frideborg 8 39 15 13 -21 45 - 8 3 5 48 10 48 -25 13
13 T Knut 8 37 15 16 -21 35 - 8 27 7 4 11 20 -26 38
14 F Felix 8 36 15 18 -21 25 - 8 49 8 1 12 17 -26 37
15 L Laura 8 35 15 20 -21 15 - 9 12 8 34 13 40 -25 2
16 S 2 e. Trettondedagen
Hjalmar 8 33 15 22 -21 4 - 9 33 8 52 15 15 -21 56
17 M Anton 8 32 15 24 -20 52 - 9 54 9 2 16 54 - 17 30
18 T Hilda 8 30 15 26 -20 40 -10 14 9 8 18 33 -12 1
19 O Henrik 8 28 15 29 -20 28 - 10 33 9 13 20 9 - 5 50
20 T Fabian 8 27 15 31 -20 16 - 10 52 9 16 21 44 + 0 42
21 F Agnes 8 25 15 33 -20 3 - 11 10 9 20 23 21 + 7 14
22 L Vincent 8 23 15 36 -19 49 -11 27 9 24 — + 13 23
23 S 3 e. Trettondedagen 8 21 15 38 - 19 36 - 11 43 9 31 1 0 + 18 47
24 M Erika Emilia] 8 20 15 41 -19 22 - 11 58 9 41 2 41 + 23 2
25 T Paulus 8 18 15 43 -19 7 -12 13 10 0 4 21 +25 48
26 O Botilda 8 16 15 46 - 18 53 - 12 27 10 36 5 51 +26 49
27 T Göte 8 14 15 48 - 18 37 - 12 40 11 37 6 56 +26 1
28 F Karl F= 8 11 15 51 - 18 22 - 12 52 13 2 7 33 +23 33
29 L Valter 8 9 15 53 - 18 6 - 13 3 14 37 7 53 + 19 44
30 S Septuagesima Gunhild 8 7 15 56 -17 50 - 13 14 16 11 8 4 —
31 M Ivar 8 5 15 58 - 17 34 - 13 24 17 41 8 10 + 14 57
_MÅNEN C_
t m
8 3 14 31 2 ö
16 # 11 52 17 ß
23 € 10 29 30 8
30 O 11 58
9 fjärmast
22 närmast
3 O närmast
21 O i Ä
_PLANETERNA_
Upp I merid. Deklin. Ned
t m t m t m
0 1 10 21 14 4 -19° 4’ 17 48
V 15__9 48__14 17 - 13 28 18 48
, 1 11 7 17 20 + 1 23 23 34
a 15 10 19__16 58 + 5 15 23 39
„ 1 7 29 10 34 -22 50 13 40
A 15 6 49 9 52__-22 59__12 56
T 1 12 41 21 0 +18 13 5 24
* 15 11 44 20 3 +18 10 4 26
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>