Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Albin Widén: Dräng i 1500-talsgård
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Register på hielpe skatten som wtgiordh är aff Thuna sochnn
anno etc. 1572.
Pher Andreæ kyrkio herrdhe | ||||
Sölff | 51 | lod 2½ kvintin | 5 | lod 4½ öre 9 penningar |
Thenn messing | 2 | lispund 9 marker | 2 | mark 3½ öre |
Koppar | 12 | lispund | 9 | mark |
Käfflings oxar | 3 | 3 | mark 6 öre | |
Koor | 3 | 3 | mark | |
4 Nöth | 2 | 12 | öre | |
3 Nöth | 6 | 3 | mark | |
2 Nöth | 6 | 12 | öre | |
1 Nöth | 6 | 6 | öre | |
Fåår | 26 | 3 | mark 2 öre | |
Suin | 17 | 17 | öre | |
Hestar | 3 | 4½ | mark | |
Skiuth | 3 | 3 | mark |
Summa | ||
Penningar | 38 | mark 3 öre 9 penningar |
Sölff | 5 | lod |
Sölff för penningar | ½ | lod |
Jönns i Backa | ||||
Sölff | 2½ | lod ½ kvintin | 8½ | öre |
Kopar | 5 | lispund | 3 | mark 6 öre |
Oxar | 2 | 2 | mark 6 öre | |
Koor | 6 | 6 | mark | |
4 Nöth | 2 | 12 | öre | |
3 Nöth | 1 | ½ | mark | |
2 Nöth | 3 | 6 | öre | |
1 Nöth | 2 | 2 | öre | |
Fåår | 13 | 13 | öre | |
Suin | 6 | 6 | öre | |
Hestar | 3 | 4 | mark | |
Skiuth | 2 | 12 | öre | |
Summa | ||||
Penningar 24 mark 3½ öre |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>