Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
56
STOCKHOLMS KLIMAT. 56
Den medelst maximum- ocli minimum-termometrar aflästa absolut
högsta ocli lägsta temperaturen under åren 1873—1896 har varit följande:
Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Högsta. + 8.6° +12.o° +15.0° +21.0° +29.0° +32.7° +33.2° +30.0° +23.5° +18.7° +13.o° +14.2°
Datum. d. 25 cl. 22 <1.28,29 d. 30 d. 24 d. 28 d. 25 d. 13 d. 4 d. 1 d. 1 d. 25
År . . . 1882 1878 1890 1890 1889 1876 1876 1876 1886 1874 1884 1874
Lägsta. —30.o —24.5 —22.5 —14.4 — 4.2 ± O.o + 1.5 + 3.5 — 1.6 — 9.0 —18.o —22.5
Datum. d. 24 d. 14 d. 6,15 d. 3 d. 18 d. 4 d. 6 d. 27 d. 25 d. 23 d. 30 d. 24
År . . . 1875 1893 1888 1881 1876 1891 1877 1885 1875 1880 1884 1876
Enligt de äldre anteckningarna observerades den 3 juli 1811 +36°,
ocli clen 20 jan. 1814 —32°. Dessa gradtal äro således de ytterligheter,
mellan hvilka temperaturen i Stockholm veterligen växlat från år 1754 till
ocli ined 1896. Härvid bör emellertid anmärkas, att iakttagelserna gälla den
liöga Observatoriebacken. På lägre platser, i synnerhet i stadens närmaste
omgifningar, liar om vintern observerats ända till 6 grader lägre
minimum-temperatur än cle här ofvan angifna, ocli nära den snötäckta marken i låg
terräng ännu lägre köldgrader.
Medeltemperaturen för de särskilda ären enligt äldre och nyare
beräkningar har varit följande:
1758 +4.6° 1781 +6.6° 1805 +4.i° 1829 +3.6° 1852 +6.2° 1876 +4.8°
59 6.1 82 4.9 06 5.3 30 5.0 53 5.7 77 4.6
60 5.2 83 7.0 07 5.5 Med. 6.26 54 6.0 78 6.1
Med. 5.30 84 4.4 08 5.3 31 5.6 55 5.o 79 4.6
61 6.4 85 4.6 09 4.6 32 5.6 56 4.8 80 5.5
62 5.8 86 4.4 10 5.1 33 6.0 57 7.o Med. 5.27
63 4.9 87 5.8 Med. 5.03 34 6.6 58 7.2 81 3.9
64 6.4 88 4.7 11 6.6 35 5.9 59 6.5 82 6.5
65 5.9 89 7.o 12 4.o 36 5.1 60 4.8 83 5.9
66 6.0 90 6.4 13 5.7 37 5.o Med. 5.99 84 5.8
67 5.2 Med. 5.58 14 4.8 38 4.1 61 5.4 85 5.1
68 5.2 91 7.6 15 5.8 39 5.5 62 4.5 86 6.o
69 5.4 92 6.o 16 5.0 40 5.4 63 6.6 87 6.o
70 5.7 93 6.5 17 5.8 Med. 5.46 64 4.5 88 4.o
Med. 5.75 94 7.8 18 6.7 41 5.8 65 5.3 89 5.8
71 4.7 95 4.9 19 7.4 42 6.6 66 5.3 90 6.4
72 5.1 96 6.4 20 5.6 43 5.9 67 *3.i Med. 5.54
73 7.4 97 6.8 Med. 5.74 44 4.4 68 6.3 91 6.1
74 5.2 98 7.o 21 Ga 45 5.i 69 5.5 92 5.1
75 7.7 99 4.1 99 8.4 46 6.6 70 5.o 93 4.9
76 6.3 1800 4.8 23 6.5 47 5.7 Med. 5.15 94 7.o
77 5.4 Med. 6.i a 24 7.4 48 5.8 71 3.7 95 5.6
78 5.7 01 5.7 25 6.3 49 5.2 72 6.8 96 6.8
79 7.8 02 5.4 26 7.4 50 5.6 73 6.4 Med. 5.91
80 5.8 03 4.7 27 6.o Med. 5.67 74 5.9 Med. 1758- -1896
Med. 6.11 04 4.6 28 5.c 51 6.1 75 4.3 + 5.6 7°
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>