- Project Runeberg -  Svenska Dagbladets Årsbok / Tjugoandra årgången (händelserna 1944) /
80

(1924-1944)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Andrakammarvalet 1944

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Andrakammarvalet 1944.

Högern Bondeförbundet Folkpartiet Socialdemokraterna Kommunisterna Övriga
Valkrets Antal röstande % av an t. röst. +
el.-jämfört m. valet 1940 Antal röstande % av ant. röst. +
el.-jämfört m. valet 1940 Antal röstande % av ant. röst. + el. — jämfört m, valet 1940 Antal röstande % av ant. röst. + el.~ jämfört m. valet 1940 Antal röstande % av ant. röst. + el. — jämfnrt m. valet 1940 Antal röstande % av ant. röst. Summa
Stockholms stad ... 81.964 24,f - 1.937 _ _ _ 52.873 15,6 + 11.668 139.433 41,0 - 21.389 53.954 15,9 + 36.143 11.3341 3,4 339.558
Stockholms län ... 23.020 16,0 + 870 11.576 8,0 + 2.620 20.880 14,5 + 3.643 70.158 4 8,8 - 3.502 17.439 12,1 + 13.068 915 0,6 143.994
Uppsala län ...... 8.627 13 A - 1.041 10.324 16,0 + 1.388 9.962 15,5 + 1.083 31.791 49,i - 1.917 3.574 5,5 + 2.865 128 0,2 64.406
Södermanlands län 11.098 11,0 - 509 13.567 13,4 + 3.120 15.535 15,3 + 4.052 56.696 5 6,0 880 4.401 4,3 + 3.642 4 0,0 101.301
Östergötlands län . 27.870 17,2 - 271 20.643 12,8 + 4.314 14.137 8,1 + 657 85.599 52,9 - 3.954 13.558 8,4 + 10.740 30 0.0 161.837i
Jönköpings län ... 14.372 11,7 - 1.227 24.664 20.1 + 2.389 27.458 22 A + 3.406 47.224 38,1 - 5.928 8.619 1,0 + 6.016 138 0,1 122.475
Kronobergs län ... 13.690 19,7 - 1.106 19.496 28,0 + 3.209 4.113 5,9 + 451 27.453 39,5 - 1.522 4.826 6,9 + 2.792 9 0,0 69.587
Kalmar län ......... 20.692 19,5 - 1.384 26.691 25,2 + 4.020 5.388 5,1 5 46.354 4.1.6 - 1.603 6.988 6,6 + 5.240 12 0,0 106.125
Gotlands län ...... 4.843 11,1 + 335 9.005 32,8 + 1.424 3.382 12,3 98 9.891 36,1 1+ 817 313 1,1 + 190 — — 27.434
Blekinge län ...... 9.895 15,9 - 1.408 8.301 13.3 + 1.966 9.120 14,6 + 2.113 29.348 41,1 - 1.815 5.491 8,8 + 4.389 191 0,3 62.346
Kristianstads län . 16.600 14,5 - 481 25.329 22,2 + 3.752 14.818 13,0 + 688 51.726 45,4 - 2.357 4.734 4.1 + 3.680 938 0,8 114.145
Fyrstadskretsen ... 36.791 24,3 f 3.876 1.431 0.9 + 632 9.771 6,5 - 357 88.208 58,4 - 5.372 13.692 9,0 + 12.227 1.433 0,9 151.329
Malmöhus län ..... 16.409 12,3 - 978 31.438 23,6 + 2.677 11.396 8,6 + 1.420 70.416 52,9 - 3.654 3.184 2,4 + 3.184 297 0,2 133.140
Hallands län ...... 12.108 16,1 - 1.707 24.896 34,4 + 2.369 3.514 4,9 + 756 27.600 38,1 - 2.596 4.169 5,8 + 2.569 118 0,1 72.4051
Göteborgs stad ... 26.127 11,8 - 5.512 — — — 21.939 14,9 + 5.888 58.429 39,9 - 16.842 35.680 24,3 + 16.565 4.58P 3,1 146.756
Göteb. o. Boh. län 13.873 15,7 - 4.728 12.674 14,3 + 2.333 17.297 19,5 + 3.464 36.906 41,7 - 6.314 7.400 8,4 + 4.391 350 0,4 88.500
Älvsborgs läns n:a 11.357 14,1 - 1.003 17.851 22,1 + 3.520 12.406 15,4 + 1.340 33.377 41.3 - 3.430 5.771 7,1 + 4.671 6 0,0 80.768
Älvsborgs läns s:a 19.757 26,8 401 12.820 11,4 + 2.235 6.225 8.4 + 443 30.072 4 0,8 + 1.119 4.719 6,4 + 3.591 162 0,2 73.755
Skaraborgs län ... 21.371 19.5 - 1.868 25.473 23,3 + 3.313 16.697 15,3 + 1.975 39.073 35,9 - 4.236 6.433 5,9 + 4.937 152 0,1 109.199
Värmlands län ... 13.797 11,0 - 611 16.122 12,8 + 3.134 16.268 12,9 + 815 61.485 48,9 - 7.326 17.686 14,1 + 13.301 376 0,3 125.734
Örebro län ......... 12.030 10,9 - 401 12.311 11,2 + 2.646 17.299 15,7 + 2.387 56.033 50,1 - 3.617 12.672 11,5 + 10.544 7 0,0 110.352
Västmanlands län 8.035 9,6 - 520 12.009 li,3 + 1.184 10.205 12,2 + 2.620 44.991 53,6 - 1.957 8.602 10,3 + 6.371 9 0,0 83.858
Kopparbergs län . 9.449 8,3 - 312 17.219 15.1 + 5.346 16.872 14,8 4 1.015 59.933 52,6 - 4.326 9.54: 8,4 + 7.484 940 0,8 113.956
Gävleborgs län ... 10.092 8.3 3 17.258 14,2 + 3.199 13.188 10,8 4 870 62.816 51,1 - 5.944 18.074 14.9 + 12.498 141 0,1 121.569
Västernorrl. län .. 12.235 9,8 - 1.327 19.111 15,4 + 4.908 13.099 10,5 + 999 61.706 49,6 - 8.144 18.07C 14,5 + 11.199 228 0,2 124.452
Jämtlands län .... 7.757 13,3 - 1.208 11.011 18,9 + 3.801 6.102 10,5 + 787 28.953 49,8 355 4.34c | 7,5 + 3.564 4 0,0 58.172
Västerbottens län . 12.858 13,9 - 2.261 11.850 12,8 + 4.803 23.340 25,2 + 1.649 40.666 44,1 + 2.562 3.72f 4,0 + 2.652 6 0,0 92.446;
Norrbottens län ... 12.204 14,1 - 562 8.024 9,3 + 2.447 5.000 5,8 + 1.151 40.234 46,3 + 4.309 20.79: 24,0 + 8.329 450 0,5 86.705
Hela riket .......... 488.921 15,8 - 27.685 421.094 13,6 + 76.749 398.293 | 12,9 + 54.180 11.436.57 l| 46,6 1-110.17: 318.46 B 10,3 + 217.042 22.959 0,8 |3.086.304

Valda blevo: från högern 39 (- 3), från bondeförbundet 35 (+ 7), från folkpartiet 26 (+ 3), från socialdemokraterna 115 (- 19) och från
kommunisterna 15 (+ 12).

» Därav socialistpartiet 2.573, De nationella 3.819 och Radikala landsföreningen 4.290. 2 Därav soc. part. 714, Radikala landsf. 2.485 och
Vänstersocialisterna 910.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 23:08:40 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svda/1944/0080.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free