Full resolution (JPEG)
- On this page / på denna sida
- De viktigaste bolagens och bankernas ställning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread.
/ Denna sida har aldrig korrekturlästs.
De viktigaste bolagens ställning enligt senaste bokslut. (Uppgifter i tusental kr.)
Där ej annat anges avses bokslutet 31/12 1956 [-Aktiekapital Nettovinst-] {+Aktie- kapital Netto- vinst+} Utdeln. i proc. Fonder1 [-Anläggningar2-] {+Anlägg- ningar2+} Lager3 [-Bankfordran-] {+Bank- fordran+} Övrig fordran4 Aktier o. obl. Långa skulder5 Korta skulder0 Köpkurs under 1957 högst lägst
ÄGA7 35.750 4 949 7 25.349 23.944 18.171 9.904 42.942 30.970 34.481 22.341 201 145
ASEA 202.500 25.563 10 169.491 141.483 106.809 77.052 151.680 208.108 51.257 219.474 209 185
Bergvik och Ala .... 37.500 7.321 12 35.028 81.708 24.773 15.667 15.794 3.498 49.561 14.852 362 320
Billerud 72.000 11.807 9 52.631 99.810 41.257 33.941 22.928 27.020 60.880 30.965 283 261
Bofors 88.000 8.607 8 40.481 146.905 116.171 84.458 91.239 33.054 85.456 271.669 158 133
Bryggerier 59.173 4.860 8 28.630 49.605 4.920 7.150 30.403 47.144 40.197 6.488 161 140
Cellulosa 157.000 25.041 7 163.164 268.950 82.976 88.065 130.870 29.202 223.382 45.526 221 198
; Electrolux 120.000 18.280 7’/2 49.013 20.506 20.393 28.558 77.781 104.755 28.685 15.232 169 B 131
: Fagersta 60.000 13.713 8 46.293 56.151 33.087 22.912 51.518 13.892 42.073 32.750 225 195
1 Grängesberg 297.500 72.416 12 328.964 425.741 6.294 166.191 110.080 221.656 26.503 267.802 345 275
Holmen 69.120 5.924 7 50.244 67.801 55.172 22.033 51.415 35.370 55.006 58.638 160 133
1 Höganäs 45.000 4.048 9 22.715 39.461 9.905 11.273 47.469 17.932 40.608 11.130 179 145
i Iggesund 60.000 7.516 8 22.940 31.495 12.238 32.242 23.226 20.268 4.941 16.467 280 239
: Investor 60.000 8.723 11 16.550 — — — 737 80 782 — 7.950 365 260
Kopparfors 40.000 4.269 10 13.476 48.910 6.712 12.090 13.626 4.435 5.338 13.473 280 220
Korsnäs8 80.000» 6.500 10 67.682’° 145.877 38.873 5.593 74.008” 48.433 110.947 43.690 303 252
1 Kullager 234.000 32.191 13’2 134.541 109.446 70.577 124.848 92.850 145.672 77.569 100.060 275 A 227
L M Ericsson 163.122 14.526 7.41 75.983 47.313 105.108 28.407 188.439 130.282 96.707 151.938 49.50 43
Metallverken 59.325 4.900 7 20.172 107.900 55.900 18.500 68.900 6.200 95.200 78.600 158 140
Nord. Kompaniet .... 26.200 2.628 8 17.072 30.155 11.337 13.891 30.710 14.139 41.319 16.779 114 99
Sandviken 60.00013 7 071 8 27.253 104.084 55.721 2.613 49.066 19.456 91.335 44.445 202 150
Separator 81.700 10.941 12 67.008 17.458 21.494 15.531 100.920 62.294 32.327 26.779 248 A 210
Socker14 81.000 12.584 1015 68.707 70.522 44.468 74.860 47.760 13.452 53 794 42.941 105 78
St. Kopparberg’1’1 .... 150.000 33.073 15 181.554 210.556 56.250 95.227 147.620 27.989 88.000 95.589 492 415
STAB 117.500 14.268 8 169.624 2.056 60.092 54.726 261.715 64.572 15.088 76 A 62
Rederi-Svea 17.640 1.957 10 10.336 71.184 0.865 15.597 29.192 24.266 67.864 43.502 64,50 50
Transatlantic 43.000 1.066 8 20.804 122.058 2.704 16.531 49 363 12.478 105.193 30.144 239 170
Turitz17 60.000 10.312 12 36.946 51.044 5.269 47.834 16.419 17.162 6.777 29.782 470 331
Uddeholm 165.000 17.000 8 76.289 150.123 73.582 45.661 106.259 14.823 92.591 45.369 215 172
Wifstavarf18 21.750 3.477 12 36.750 49.605 14.927 11.651 10.509 9.210 13.775 350 300
Åtvidaberg 42.000 7.922 10 14.281 0.751 1.178 33.768 28.032 20.942 12.515 9.677 382 311
De största bankernas ställning per den 31 december 1957 (tusental kr.)
Aktie- Netto- kapital vinst1 Utdeln. i proc.1 [-Avskrivningar1 Vinst-saldo1 Reserv-och-] {+Avskriv- ningar1 Vinst- saldo1 Reserv- och+} andra fonder Kassa och ob1i„ . Omslut- Kurs under 1957 riksbank,- pon(slj Inlän.ng U.lan.ng ntog
1 Häri ingår allt eget kapital. 2 Anläggningsvärdena
netto. 3 Lager och köpkontrakt. 4 Även fordran
hos dotterbolag. 5 Även pensionsstiftelser m. m.
6 Inklusive skatteskuld. 7 Kapitalökning beslutad
1957 genom fond- och nyemission till 50 miljoner.
8 Bokslutsår pr 30/6 1957. 9 Fondemission 1957
genom uppskrivning av tillgångar;
stamaktiekapitalet höjt från 50 till 75 milj. 10 Häri ingår
investeringsfonder på 30 milj. 11 Ingår korta reverser
på 51,8 milj. 12 Utdelningen inkluderar jubileums-
bonus på 3 kr. 13 Kapitalökning 1957 genom
nyemission till 80 milj. 14 Bokslutsår pr 30/4 1957.
15 Ingår bonus på 1 kr. 10 Kapitalökning från 120
till 150 milj. 17 Kapitalökning genom fondemission.
18 Bokslutsår pr den 31/8 1957.
I Göteborgs bank...... 54.687 4.376 8 4.700 6.144 45.312 30.181 235.093 1.129.741 941.033 1.349.574 175 161
Skandinavbanken .... 194.112 30.422 10 10.955 12.189 155.888 101.468 1.232.642 3.616.500 2.601.880 4.512.059 187 167
Skaraborgsbanken .... 11.000 772.115 7 1.059 0.570 8.500 4.374 60.883 266.444 223.449 304.837 130 114
Sthlms enskilda bank 90.000 17.971 15 19.423 16.594 70.000 85.417 402.513 1.263.927 800.666 1.670.844 335 305
Sundsvallsbanken .... 20.300 2.454 12 2.066 3.751 19.700 7.704 123.599 446.217 376.367 549.367 225 192
Sv. Handelsbanken .. 178.000 20.386 11 14.860 24.551 168.300 92.024 1.118.222 4.069.018 3.251.921 5.119.802 200 178
Skånska banken .... 20.400 1.831 8 2.084 3.917 16.600 16.022 77.119 453.611 387.211 562.147 74 67
Uplandsbanken ........... 15.000 1 080 7 1.548 1.110 8.500 4.578 69.229 266.663 228.740 327.526 128 112
Wermlandsbanken. .. . 17.500 T.440 9 7.9302 3.400 11.500 6.550 111.228 479.137 389.311 543.861 155 140
östgötabanken ........... 16.900 1.175 6 2.064 0.350 8.950 7.910 94.052 347.413 281.222 418.114 112 102
1 Avser bokslut pr 31/12 1956. 2 Häri ingår tidigare å värderegleringskonto för utlåning avsatta medel pä 5'A milj, för täckande av förlust på textilengagemang.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Project Runeberg, Tue Nov 25 21:56:51 2025
(aronsson)
(download)
<< Previous
Next >>
https://runeberg.org/svda/1957/0148.html