Full resolution (JPEG)
- On this page / på denna sida
- De viktigaste bolagens och de största bankernas ställning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread.
/ Denna sida har aldrig korrekturlästs.
De viktigaste bolagens ställning enligt senaste bokslut. (Uppgifter i tusental kr.)
Där ej annat anges avses bokslutet 31/12 1959 [-Aktiekapital-] {+Aktie- kapital+} Övr. eget kapital [-Nettovinst-] {+Netto- vinst+} Utdelning Anläggn.-tillgångar13 Omsättn.-tillgångar Därav Långfr. skulder1 Kortfr. skulder2 Köpkurs under 1960 i
tkr. % aktier , bank 0. lager kassa hogst lagst
Aga 50.600 39.727 6.089 4.000 8 96.124 38.302 84.739 19.421 28.343 47.641 35.895 280 223
Asea 303.750 155.926 25.024 24.300 8 407.576 161.451 480.973 118.245 157.177 90.700 266.144 239 185
Bergvik och Ala .... 50.000 23.234 4.551 5.000 10 108.579 3.246 65.390 20.979 29.558 79.641 16.094 350 287
Billerud 105.000 70.689 14.037 9.450 9 170.767 44.827 204.688 39.707 79.370 144.718 34.933 440 360
Bofors 88.000 42.115 8.903 7.040 8 222.797 36.778 279.770 73.069 137.488 123.025 227.837 214 166
Bryggerier 1959/60 . . 59.173 28.786 5.127 5.326 9 124.974 50.934 23.276 6.897 9.821 44.470 7.495 247 203
Cellulosa 1959/60 235.50014 100.737 23.111 14.130 6 441.563 28.600 323.965 78.900 159.744 282.403 97.490 445 262
Electrolux 120.000 66.311 14.518 10.800 9 120.754 91.180 163.847 19.900 52.853 24.060 23.310 B 275 207
Fagersta 60.000 52.320 6.204 4.800 8 95.303 17.843 139.809 42.734 48.827 87.552 30.440 B 310 255
Grängesberg 297.500 1 132.255 29.053 35.700 12 1.333.788 157.737 357.061 20.216 292.363 70.028 155.366 397 335
Holmen 69.120 38.892 8.318 6.221 9 157.130 35.370 113.239 34.062 24.693 82.038 31.765 B 305 265
Höganäs 45.000 24.223 4.194 3.750 910 69.131 18.004 58.771 11.086 13.223 41.092 13.406 250 192
Iggesund 54.00012 81.017 6.048 5.400 10 68.520 23.020 69.504 13.956 31.572 13.258 19.160 430 367
Investor 60.000 25.475 10.981 8.400 14 94.021 92.121 5.757 — 5.610 3.360 2.542 6653 4923
Kopparfors 1959/60. . 40.000 16.457 4.210 4.000 10 74.740 635 35.735 17.777 2.287 3.749 35.146 355 290
Korsnäs 1959/60 .... 110.000 47.925 12.500 6.500 610 265.072 66.973 170.840 31.794 29.160 167.773 52.024 348 235
Kullager 234.000 188.300 38.939 28.080 12 298.012 131.926 430.510 114.365 144.574 135.630 93.017 B 5504 3654
L M Ericsson 163.122 108.841 23.095 17.478 10.71 229.63911 136.676 434.18111 33.21711 251.665 177.547 187.832 B 195 80
Metallverken 75.000 27.000 6.200 5.250 7 131.300 9.000 165.000 54.300 23.500 113.700 67.300 213 155
Nordiska Kompaniet 51.0007 23.033 4.316 3.060 6 69.458 22.560 69.556 7.301 34.658 41.720 20.201 127 104
Sandviken 83.0008 31.045 6.832 6.640 8 132.617 27.401 198.652 92.914 9.652 165.388 39.711 320 285
i Separator 90.000 75.763 11.680 10.800 12 121.821 76.207 148.271 24.618 52.184 60.634 30.695 B 370 286
Socker 1959/60 81.000 84.198 16.516 9.450 7 133.805 26.219 196.192 54.382 115.762 57.062 36.559 188 143,50
Stora Kopparberg . . 225.000 167.095 35.879 27.000 12 424.698 18.730 337.322 80.253 161.953 172.758 81.122 560 460
STAB 117.500 196.031» 17.837 11.750 10 324.590 254.422 94.305 3.920 86.648 78.006 15.558 B 175 138
Rederi-Svea 17.640 18.316 8.872 1.764 10 70.903 19.177 40.097 1.031 15.136 47.756 25.524 81 68
(Transatlantic 43.000 29.000 1.444 3.365 810 144.364 18.093 24.870 2.720 11.902 64.010 20.284 263 190
Turitz5 60.000 38.341 14.932 7.200 12 84.600 4.102 92.851° 7.278 50.063 19.749 34.159 707 508
Uddeholm 165.000 72.240 15.000 13.200 8 242.384 8.400 264.560 111.384 65.927 191.313 57.975 304 245
Wifstavarf 1959/60.. 21.750 34.947 2.910 2.610 12 107.054 10 28.260 18.886 1.618 28 810 47.196 430 340
Åtvidabere 42.000 21.447 8.015 5.040 12 36.394 25.860 80.931 1.612 43.076 28.654 18.184 490 395
1 Även pensionsstiftelser m. m.
2 Inkl, skatteskuld men exkl. föreslagen utdelning.
3 Bundna aktier.
4 Fria aktier.
5 Avser tiden 1/1—30/9 1959.
6 Varav aktier 14.181 tkr.
7 Kapitalökning genom fond- och nyemission.
8 Kapitalökning för köp av See Fabriks AB.
8 Inkl, reserv för utländska investeringar m. m. samt
delcredere (utlandet) å tillhopa 134,1 mkr.
10 I procent av stamaktiekapitalet.
11 Efter avdrag av reserver.
12 Preferensaktiekapitalet inlöst.
13 Investeringskonto i Riksbanken har förts hit.
14 Kapitalökning genom fondemission.
De största bankernas ställning per 31 december 1960. (Uppgifter i tusental kr.)
[-Aktiekapital Nettovinst1-]
{+Aktie- kapital Netto- vinst1+} Utdeln.1 i proc.4 [-Avskrivningar1 Vinst-saldo1 Reserv-och-] {+Avskriv- ningar1 Vinst- saldo1 Reserv- och+} andra fonder Kassa- o.
riksbanks-giro Statspapper o. obl. Inlåning Utlåning [-Omslutning-] {+Omslut- ning+} Köpkurs under 1960 högst | lägst
Göteborgs bank 61 250 4.845 8 7.080 2.338 45.313 78.527 327.019 1.473.489 1.185.363 1.823.203 230 190
Skandinavbanken'” 218.3762 20.579 1 0 40.000 16.656 1 68.020 207.507 1.532.070 4.614.621 3.588.784 5.875.880 275 201
Skaraborgsbanken ” 11.000 881 7 1.789 785 8.500 8.111 84.868 344.041 271.510 390.302 160 139.50
Sthlms ensk. bank 90.000 12.5653 15 9.109 24.333 70.000 155.314 220.076 1.563.642 1.010.541 2.249.432 485 410
Sundsvallsbanken .. 20.300 2.649 13 4.900 4.010 19.700 16.454 139.042 560.161 460.793 681.369 330 268
Sv Handelsbanken . . 208.600 23.459 11 23.496 16.318 191.400 174.181 1.735.505 5.457.582 4.210.590 6.826.236 257 207
Skånska banken ... . 25.500 2.051 8 4.994 1.402 20.750 31.771 71.636 571.121 500.479 700.470 92 73
Uplandsbanken 15.000 1 203 8 2.471 1.233 7.500 8.118 79.000 348.276 316.852 434.566 170 143
Wermlandsbanken ” 17 500 1.656 10 4.635 3.619 11.500 11.706 149.725 560.482 455.581 647.942 226 190
östgötabanken ” 20.2802 2.336 6 1.828 483 8.978 14.002 1 06.64 1 430.15 8 352.559 511.294 150 110
Kreditbanken ” ” ” 66.000 7.062 5 16.738 3.897 36.300 92.696 797.534 2.086.391 1.210.488 2.406.064 — —
1 Avser bokslut per den 31/12 1959. 2 Kapitalökning genom nyemission. 3 Dessutom en vinst på 7 mkr. å sålda utländska obligationer,
som förts till ett särsk. konto för besk, vinstmedel.
4 På stamaktiekapitalet.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Project Runeberg, Thu Nov 27 00:03:09 2025
(aronsson)
(download)
<< Previous
Next >>
https://runeberg.org/svda/1960/0215.html