Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Register
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Sid. | Mom. | |
Hättan, Marstrandsfjorden | 21 | 133 |
Hätterännan | 18 | 112 |
Höganäs | 39 | 268 |
Höganäs redd | 44 | 310 |
Högholmen | 18 | 110 |
Högkullen | 35 | 228 |
Hölsandene | 53 | 370 |
Hönö | 25 | 156 |
I. | ||
Idefjorden | 11 | 46 |
Isefjordens mynning | 61 | 408 |
Islandsberget | 15 | 84 |
Isläggning | 4 | 4 |
J. | ||
Jernhatten | 49 | 345 |
Jessens grund | 49 | 348 |
Jonstorps kyrka | 38 | 261 |
Jutska åsen | 47 | 328 |
Jämningarne | 17 | 104 |
K. | ||
Kalfvens stångmärke | 25 | 155 |
Kalfsunds, stora, ankarsättning | 30 | 196 |
Kalkgrund, Fornæs | 49 | 347 |
Kalkgrund, Warberg | 36 | 234 |
Kappelshamn | 43 | 304 |
Kattegatts angöring | 22 | 136 |
Keholms hamn | 32 | 213 |
Kilbäcksgrunden | 38 | 259 |
Kilen | 9 | 30 |
Kjærringfjeldet | 6 | 13 |
Klidderet | 52 | 365 |
Klockgrund | 50 | 350 |
Klosterfjordens ankarsättning | 40 | 275 |
Klåbak | 36 | 233 |
Klädesholmens farled | 21 | 129 |
Klädesholmens hamn | 20 | 128 |
Klädesholmens kyrka | 16 | 98 |
Klöfningen | 10 | 45 |
Klöfningsgrundet | 10 | 45 |
Knarhöi | 47 | 328 |
Knudshoved | 49 | 345 |
Knösen | 35 | 227 |
Kobbergrunden | 54 | 374 |
Kobbergrundens fyrskepp | 54 | 375 |
Kongelf | 30 | 198 |
Kongsbackafjorden | 34 | 224 |
Korsholm | 48 | 336 |
Kosterbonden | 7 | 18 |
Kosterhamnen | 11 | 54 |
Kostersten | 10 | 45 |
Kostersundet | 11 | 49 |
Kosteröarne | 7 | 17 |
Kosteröarne, segelled norr om | 10 | 45 |
Krageskovs ref | 46 | 322 |
Kronborg | 53 | 368 |
Kråkan, Klosterfjorden | 40 | 275 |
Kråkebåden | 24 | 146 |
Kråkorna | 25 | 147 |
Kullabergen | 35 | 228 |
Kulla Gunnarstorp | 39 | 265 |
Kulla Gunnarstorpsgrund | 40 | 271 |
Kullens fyr | 38 | 264 |
Kummelbanken | 54 | 374 |
Kungen | 27 | 174 |
Kungshamn | 16 | 101 |
Kuskärsbåden | 31 | 202 |
Kyrkesund | 20 | 125 |
Käbblingarne | 12 | 55 |
Källarholmens farled | 12 | 58 |
Källö fjord | 29 | 192 |
Kärnan | 40 | 272 |
Kärringö | 15 | 88 |
Kärringö ankarsättning | 19 | 114 |
L. | ||
Læsö | 53 | 370 |
Læsö norra sida | 53 | 371 |
Læsö ränna | 58 | 390 |
Læsö rännas fyrskepp | 48 | 333 |
Læsö rännas genomsegling | 58 | 391 |
Læsö södra sida | 54 | 376 |
Læsö westra sida | 55 | 377 |
Læsö östra sida | 53 | 374 |
Laholmsbugten | 37 | 252 |
» | 42 | 298 |
Langholm | 53 | 372 |
Lappegrund | 52 | 367 |
Lastan | 37 | 243 |
Laurs ref | 47 | 326 |
Ledskär, norra och södra | 36 | 231 |
Lekskär | 25 | 148 |
Lerberget | 9 | 39 |
Liimfjorden | 59 | 392 |
Liimfjordens mynning | 48 | 336 |
Lindholmen | 18 | 108 |
Ljungnäsbåden | 39 | 267 |
Loppet | 18 | 110 |
Lotsar | 4 | 7 |
Lumbsaas qvarn | 51 | 359 |
Lybeckarefvet | 37 | 244 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>