Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Register
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Sid. | Mom. | ||
Lygnö | 12 | 61 | |
Lyngens hamn | 41 | 286 | |
Lyrösund | 20 | 122 | |
Lysegrunden | 51 | 357 | |
Lysegrund lilla | 51 | 356 | |
Lysekils norra hamn | 17 | 105 | |
Lysekils södra hamn | 17 | 104 | |
Långskärs ankarsättning | 12 | 57 | |
Löveråsfjellet | 7 | 16 | |
Lövesnyten | 6 | 13 | |
M. | |||
Makrillbåden | 15 | 91 | |
Malmö kalf | 18 | 108 | |
Malö | 27 | 177 | |
Malö hamns södra inlopp | 33 | 219 | |
Malö hamns westra inlopp, norr om Grundabåden | 33 | 217 | |
Malö hamns westra inlopp, söder om Grundabåden | 33 | 218 | |
Manskär, stora | 13 | 64 | |
Mariagerfjord | 59 | 395 | |
Mariagerfjordens mynning | 48 | 338 | |
Marsten | 37 | 246 | |
Marstrandsfjorden | 21 | 132 | |
Marstrands fästning | 24 | 142 | |
Marstrands hamn | 28 | 185 | |
Marstrands norra inlopp | 28 | 186 | |
Marstrands södra inlopp | 29 | 189 | |
Marstrands westra inlopp | 28 | 187 | |
Matskär | 27 | 170 | |
Matskärsbåden | 27 | 170 | |
Mellanrefvet, Falkenberg | 37 | 242 | |
Middelgrunden, Læsö ränna | 47 | 331 | |
Middelgrund, lilla | 56 | 381 | |
Middelgrund, stora | 56 | 383 | |
Midskär | 13 | 64 | |
Mollösunds norra led | 19 | 118 | |
Mollösunds södra led | 19 | 119 | |
Morups bank | 36 | 241 | |
Morups kyrka | 36 | 237 | |
Morup Tånge | 36 | 240 | |
Morö | 9 | 27 | |
Muldbjerg grund | 48 | 336 | |
Måseskär | 15 | 89 | |
Mölle | 39 | 266 | |
Möllegrund | 39 | 267 | |
N. | |||
Nackhällebergen | 35 | 226 | |
Nakkehoved | 52 | 366 | |
Naveren | 49 | 347 | |
Nidingen | 28 | 182 | |
Nordmanshage | 59 | 392 | |
Nordre Rönner | 53 | 372 | |
Nordwestrefvet, Anholt | 55 | 379 | |
Nordwestrefvet, Læsö | 55 | 377 | |
Norman | 18 | 109 | |
Norrskärsbåden | 39 | 267 | |
Norska kustens angöring | 6 | 13 | |
Nykjöbing | 61 | 408 | |
Nykjöbings kyrka | 51 | 359 | |
Nyårs åsen | 35 | 226 | |
Näskroksgrund | 28 | 183 | |
O. | |||
Oddens kyrka | 51 | 359 | |
Onsala kyrka | 27 | 175 | |
Onsöknipen | 7 | 13 | |
Orskär | 20 | 121 | |
Orustbergen | 15 | 93 | |
Orust Sadel | 15 | 93 | |
Orust Wedde | 15 | 93 | |
Ostindiefarergrund | 52 | 364 | |
Otterholmens ankarsättning | 20 | 120 | |
Otterö | 9 | 27 | |
Overgaards torn | 49 | 340 | |
P. | |||
Paternosterskären | 16 | 99 | |
Persgrund | 8 | 23 | |
Påarps ref | 37 | 251 | |
Pölsorna | 25 | 151 | |
R. | |||
Ramneberg | 8 | 17 | |
Ramnö | 27 | 181 | |
Ramsholmen | 11 | 51 | |
Ramskär | 8 | 21 | |
Ramsö kalf | 11 | 51 | |
Randers | 60 | 396 | |
Randersfjordens mynning | 49 | 341 | |
Rifö fjord | 31 | 202 | |
Rockholmen | 20 | 121 | |
Rognflauet | 6 | 13 | |
Rosengårdshallarne, Falkenberg | 37 | 242 | |
Roskilde | 61 | 408 | |
Rundingen | 49 | 341 | |
Ryggen, Helsingör | 63 | 415 | |
Ryggen, Læsö ränna | 58 | 391 | |
Ryggen, Warberg | 36 | 235 | |
Ryggen, Wäderöfjord | 12 | 61 | |
Räbbedjup | 20 | 121 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>