Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. Det svenska folket - 2. Demografiska förhållanden. Av [G. Sundbärg] E. Arosenius
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
folkmängdens fördelning efter ålder.	115
Tab. 16. Åldersfördelningen på 1 miljon inb. år 1910, jämförd med äldre år.
Ålder	1751—1900 1910
0— 5	år .	.	.	124 001	112183	905
5_10	> .	.	.	107 415	105 31a	980
10-15	>	.	.	99 426	99 606	1002
15-20	> .	.	. 92 401	92 792 i	1 004
20—25	> .	.	. 84 218	82 851 !	984
25-30	> .	.	. 76 746	73 080:	952
30—35	>	.	. 70 217	66 670	949
35—40	»	.	. 64 007	58135	908
40—45	.... 57722	50250: 871
1910
"/o o 1
45-50	år	.	.	51541	51683	1003
50—55	.	.	.	45 341	47 473	1047
55—60	>	.	.	38 856	40 429	1040
60-65	.	.	.	31873	35 140	1103
65—70	>	.	.	24 339	:»0 504	1253
70-75	.	.	.	16 604	23 367	1407
75-80	»	.	.	9 448	17 045	1804
80—w	>	.	.	5 845 ! 13 480	2 306
Summa i 1 milj. ’ 1 milj.
1 D. v. s. talen för 1910 i °/oo av de motsvarande för åren 1751—1900.
För närvarande är Sveriges folkmängd fördelad efter ålder på det
egendomliga- sätt, som framgår av Tab. 16.
Såväl den starka undertaligheten inom åldrarna O—5 och 20—45 år som
övertaligheten inom åldrarna över 50 år äro vad man på grund av utvandringen
kunde vänta. De allra högsta åldrarnas abnorma talrikhet kan dock ej förklaras
Tab. 17. Översikt av befolkningsrörelsen länsvis, åren 1901—10.
Län		Pål	000 av mede		lfolkmängde		n å r 1 i	gen
		ingångna aktenskap	levande födda	avlidna	överskott av födda	[-emigranter	immigranter	folkökning-]	{+emi- granter	immi- granter	folk- ökning+}
Stockholms stad		8-71	24 06	15-71	8-35	5-16	339	12-89
Stockholms	län .	5-55	26-31	15-07	11-24	1-71	0 88	28-73
Uppsala	»	5’99	23-92	15-30	8-62	1-23	O 24	3-43
Södermanlands	5	5-93	24 74	14-16	10-58	1-70	0 52	6 53
Östergötlands	» .	5 97	24-54	14-38	10-16	3-81	0-89	5-14
Jönköpings	> .	5’63	24-59	1388	10-71	536	1-20	551
Kronobergs	» .	5’22	23-94	15 07	8-87	6-75	208	— 0-73
Kalmar		5-44	23 81	15’Ö4	827	7-01	1 98	0-22
Gottlands	>	6’24	21-40	15 94	546	416	1-84	454
Blekinge	» .	5’57	26-72	1603	10-69	628	236	2-06
Kristianstads	*>	5’61	24-21	1567	8-54	4-60	1-80	413
Malmöhus	*	6 53	26-60	14-60	12-00	4-21	2-10	1109
Hallands	>	5’40	25-30	15-40	9 90	K 22	2-88	3-85
Göteborgs o. Bohus	»	6’36	27-15	15-36	11-79	462	2-41	12 32
Älvsborgs		5-12	22-98	15-03	795	6-36	2 26	2 90
Skaraborgs	>	5-27	21-63	14-35	7 28	410	106	009
Värmlands	1>	5-50	23 71	15 15	856	834	2 61	2-29
Örebro	»	5-78	24-43	13 65	10-78	383	0-91	6 03
Västmanlands		600	25-28	14 19	11-09	1-68	0-4 5	510
Kopparbergs	» .	6-02	-26-71	14 91	11-80	4-59	0 70	7-18
Gävleborgs	> .	5-86	28-08	14-36	13-72	4-88	0 68	6-39
Västernorrlands	> .	5-88	29-65	14-56	15-09	5 12	0-97	7’54
Jämtlands	»	5-70	27-15	14 01	13-14	715	1-01	5-90
Västerbottens	j	624	31-76	14 08	17-68	3-74	0-48	11-53
Norrbottens	» .	6-44	37 20	16 46	20 74	5 60	1-22	17-68
Landsbygden Städerna  Hela riket		5 55 7-48	25-74 25-87	li-89 14-89	10-85 10’98	4-83 4-92	1-32  2-48	3-00 21-44
		6-00	25 77	14-89	10-88	485	1-59	727
Anm. Inrikes omflyttningen är ej här redovisad annat än i slutresultatet.
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>