Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. Det svenska folket - 2. Demografiska förhållanden. Av [G. Sundbärg] E. Arosenius
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
128
II. DET SVENSKA FOLKET.
i Frankrike ock England. Tabellen ådagalägger, att vår ställning är
utomordentligt gynnsam beträffande de yngsta åldrarna, men långt ifrån
ensamt i dessa. I åldern 0—5 år är vårt dödstal 41 °/o lägre än Västeuropas,
34 °/o lägre än Frankrikes och 31 % lägre än Englands. Avses endast
det första levnadsåret, blir skillnaden i regeln än större till vår fördel.
Mindre förmånlig är däremot vår ställning inom åldern 5—15 år, i
synnerhet inom gruppen 5—10 år, tiden för de smittosamma
barnfarsoterna och därför de fattigare och glest befolkade ländernas »akilleshäl».
De rikare och tätt bebodda länderna vinna här lätteligen försteg genom
den bättre tillgången på erforderlig läkarvård.
Dödligheten åldersvis kan i vårt land studeras ända sedan år 1750.
Resultatet föreligger, i kortaste sammandrag, i Tab. 27.
Dödlighetens avtagande innebär naturligtvis, från andra sidan sett, ett
tilltagande av livslängden. Medellivslängden för det nyfödda barnet har
enligt de svenska dödlighetstabellerna utgjort:
Ären Båda bönen Män	Kvinnor
1755—1775 ..............35-20 år	33 90 år	36-60 år
1816—1840	..........41 43 »	39-50 »	43’56 >
1861—1870 ..............44-58 »	42-80 >	4640 »
1881—1890 ..............50-02 >	4<S 55 >	51-47 >
1891—1900 ..............52 30 >	50-94 »	53-63 >
1901—1910	..............55-77 »	54-53 >	56-98 >
Sedan det adertonde århundradet har alltså medellivslängden i Sverige
ökats från 35 till 55 år. Ensamt detta faktum är väl tillräckligt att
ådagalägga den fullständiga revolution, som det sist förflutna seklet
åstadkommit inom det mänskliga livets snart sagt alla förhållanden.
Tab. 27. Dödligheten åldersvis i Sverige, årligen 1751—1910.
Ålder			1751— 1775	1776— 1800	1801 1825	18-26— 1850	1851— 1875	1876— 1900	1901— 1910	1773 2 (Max.)	1909 (Min.)
0	- 1	år 1......	210-83	196-74	183-36	162-82	140-53	11017	84-23	285-85	72-18
1	- 3		55-28	52-66	47-51	34 66	36 86	27-86	16-53	11732	12-47
3	— 0	».......	28-60	25-9-2	1962	1557	19-70	14-43	6-95	74-52	4-98
0	- 5		87-24	81-62	73-78	59-67	57-29	42-70	28-41	136-74	23-19
5-	-10		14-18	12-08	10-04	7-74	9-26	7-43	4 06	44-94	2 97
10	-15		7-53	6-27	6-00	4-53	4 63	3-97	3-16	24-90	2-46
15	-20	».......	7 26	6 42	6-42	4-92	4-90	4-61	4-64	18-85	4-15
20-	-25	>	8-76	8 00	8-42	6 91	6-52	6-05	6 03	19-68	557
25-	-30		10-38	9-56	928	823	7-28	6-55	6-11	21-28	5-67
30-	-35		12-53	11-07	10-73	10-17	836	6’78	6-09	24-78	5-81
35-	-45	».......	14-84	13-25	14 06	13-60	10-72	8-13	7 15	29-63	6-78
45-	-55		21-S5	1K-70	20-99	19 98	15-79	11-39	10-14	45-11	9-54
55-	—1>5	»	35-12	32 81	37-75	34-43	2919	20 71	18-27	71-05	17-47
65-	-75		70-35	74-65	76 i»	73-76	6310	4H-99	41 97	130-12	40-58
75-	—to	>.......	168-64	169-72	181-97	176 17	155-3:’	133-42	125-80	244-26	122 48
		I allt	28-71	26 22	25-83	22-27	20-32	16-95	14-89	52-65	13-67
1	För åldern 0—1 år i °/oo av antalet levande födda: eljest i °/’oo av medelfolkmängden. —
2	Hungersnöd.
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
