Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. Det svenska folket - 3. Folklynne och sociala förhållanden. Inl. av G. Sundbärg, rev. av J. Asproth - Seder och levnadssätt. Av [G. Sundbärg och J. P. Velander] V. Själander
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
SEDER OCH LEVNADSSÄTT.	159
Tab. 34. Ärliga förbrukningen pr inbyggare, åren 1901—05.r)
Land	Vete och råg  ig	Potatis  kg	Kaffe hg	Te hg	Socker kg	Tobak hg	[-Brännvin-]	{+Bränn- vin+} 50 % liter	Öl  liter	Vin liter
Sverige........	185	249	55-9	0-38	18-44	14-98	7-60	36-2	0-6
Norge.........	163	2i.7	53 2	0 53	14 92	8-50	3-17	15-7	16
Danmark........	308	218	42-9	1-83	3056	2000	14 08	93-8	1-5
Finland........	231	134	39 5	0-43	11-97	14-20	2-84	10-7	05
Storbrit. ocli Irland . . .	165	144	32	32 30	36-00	8-78	4 53	133-6	1-6
Nederländerna.....	225	341	64-6	7’02	13-24	33-U	7 80	37 9	1-8
Belgien.........  Tvska riket......	311	348	51-2	0 13	9 91	21-36	7 95	218-5	46
	245	638	301	0-51	14-67	16 24	802	119-8	66
Österrike-Ungern ....	173	300	9-8	0 23	7 49	1732	976	41-6	17 7
Schweiz........	221	397	29-4	1 02	2454	2100	4 06	63-9	73-7
Frankrike.......	236	268	22-9	0-25	12-96	9 92	7-02	36-5	139-1
Italien.........	150	17	53	002	2 96	4-86	1-36	08	113-1
Spanien........	182	103	54	0-08	4-80	11 80	2-89	30	84 8
Port a gal........	83	35	5-1	0 55	5 56	4 55	1 00	1-0	72-5
ßvssland........	199	174	0-8	506	691	5-65	9-40	5-7	4 0
Balkanstaterna.....	152	6	7-1	0-18	3 36	9 10	2’*5	1-8	24-9
Västeuropa.......  Osteuropa.......	203 188	290 171	19-9 2-3	6-00 3’53	15 21 647	1182 8-09	5-72 8-74	71-1 11 A	50-o 9 l
Europa.........  Förenta staterna ....	197  161	242  63	12-8 533	501 540	1168 3107	1040  25-50	694 5-36	470 67-0	335  1-8
’) För vissa syd- och östeuropeiska länder äro talen stundom äldre.
utbrott. För dettas verkningar i ifrågavarande avseende i Sverige i dess helhet
skall dock här ej närmare redogöras. I motstående diagram må endast lämnas
en bild av hur levnadskostnaderna stegrats under tiden 1904—juni 1915 för
ett mindre bemedlat Stockholmshushåll av ovannämnd typ (c:a 2 200 kronors
årsutgift och bestående av c:a 4 medlemmar). Beräkningarna äro i K.
Socialstyrelsen verkställda på grundval av den förutnämnda budgetsundersökningen för
Stockholm 1907—08 och de ur denna vunna kvantitetstalen för konsumtionen
av viktigare livsmedel och bränsle samt priserna å motsvarande varuslag de
särskilda åren.
I Tab. 34 meddelas en jämförelse mellan Sverige och andra länder med
avseende å konsumtionen av några viktigare förbrukningsartiklar och i Tab. 35 en
Ärliga förbrukningen pr inb. av vete och råg, ären 1801—1910.
1901—10
1841-60
1801-20 1
88 kg.
111 kg.
26G
183 kg.
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
