- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 49:e årg. 1930 /
266

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Nr 12. 19 mars 1930 - Utjämning av kostnaderna för folkskoleväsendet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

206

S VE N S K LÄRARETIDNING

Nr. 12

Skoldistrikt

Barnantal
x 20 kr.

Kronor

Läraravdel-

ningar
X 494,6 kr.

Kronor

29. Spekeröd............ 167 3,140 5 2,473

30. Ucklum ............ 236 4,720 6 2,968

31. Ödsmål............ . 191" 3,820 6 2,968

32. Norum............. 182 33640 7 3,462

33. Forshälla ............ 280 5,600 9 4,451

34. Eesteröd............ 42 840 2 989

35. Ljung............. 183 3,660 7 3,462

36. Grinneröd . . ... . . . . . . 74 1,480 3 1,484

37 Bäve.............. 201 4,020 8 3,957

38. Lane Eyr............ 212 4,240 8 3,957

39. Skredsvik............ 233 4-,660 8 3,957

40 Herrestad.............. 177 3,540 6 2,968

41. Högas.............. Öl 1,220 2 989

42. Bokenäs............ 126 2,520 5 2,473

43. Dragsmark........... 80 1^600 2 989

44. Stenkyrka........... 496 9,920 18 8,903

45. Klövedal............ 123 2,460 5 2,473

46. Valla.............. 206 4,120 8 3,957

47. Klädesholmen .......... 104 2,080 5 2,473

48. Eönnäng............ 189 3,780 7 3,462

49. Morlanda............ 442 8,840 12 5,935

50. Skaftö............. 364 7,280 16 7,914

61. Mollösund ............. 133 2,660 4 1,978

52. Käringö............ 60 1,200 3 1,484

53. Gullholmen........... 83 1,660 3 1,484

54. Tegneby............ 194 3,880 8 3,957

55. Röra . ............. 185 3,700 6 2,968

56. Ståla.............. 117 2,340 5 2,473

57. Nyckleby........... 204 4,080 6 2,968

58. Långelanda .... T...... 106 2,120 ’ . 5 2,473

59. Torp............. 157 3,140 5 2,473

60. Foss . ............. 482 9,640 16 7,914

61. Håby ............. . . 113 2,260 3 1,484

62. Svarteborg......... . . 359 7,180 10 4,946

63 Bro.............. 404 8,080 9 4,451

64. Brastad............ 556 11,120 11 5,441

65. Lyse..............j 503 10,060 20 9,892

66. Tossene ............ 612 12,240 23 11,376

67. Askum............. 375 7,500 14 6,924

68. Malmön ........... 171 3,420 7 3,462

69. Berfendal............ 56 1,120 2 989

70. Kungshamn............ 307 6,140 10 4,946

71. Smögen............ 199 3,980 [S 3,957

72. Kville............. 654 13,080 24 11,870

73. Bottna............. 87 1,740 3 1,484

74. Svenneby ... l ........ 141 2,820 6 2,473

75. Krokstad ........... . 253 5,060 11 5,441

76. Hede..............j 146 2,920 6 2,968

77. Sanne ............. 70 1,400 4 1,978

78. Tanum . . -........., 718 14,360 25 12,365

79. Grebbestad............ 61 1,220 4 1,978

80. Lur.............. 252 5,040 8 3,957

81. Skee............... 765 15,300 22 10,881

82. Tjärnö . . ........... . . .! 249 . 4.980 11 5,441

83. Näsinge ........, ... . . 1^ 3>92<) 6 2,968

84. Lommelända . . . . , ....." 1W 2,580 5 2,473

och Bohus län, enär dessa komma
varandra ganska nära i fråga om
barnantalet på landsbygden men förete
väsentliga skilj aktigheter beträffande
skolorganisationen. Å Örebro läns
landsbygd gingo vid slutet av
vårterminen 1927 endast 1,4 % av barnen i
halvtidsläsande skolor, medan i Göteborgs
och Bohus län motsvarande tal
utgjorde icke mindre än 58,3. Det synes icke
rimligt, att Örebro län - det gäller
fortfarande landsbygden - med sitt
något mindre barnantal men med ett
90-tal flera läraravdelningar skulle få
mindre bidrag än Göteborgs och Bohus
län, då skolväsendet i Örebro län
uppenbarligen dragit långt större
kostnader. Ett närmare studium av bil. 2 och
3 torde otvetydigt lägga i dagen, att
man genom att räkna med
läraravdelningar såsom grund för
utjämningsbidragen erhåller en mera rättvis
fördelning även de särskilda kommunerna
emellan än genom att lägga
barnantalet till grund härför. Även om det i ett
och annat enstaka fall skulle kunna
uppvisas, att särskilt med hänsyn till
uttaxeringen inom en kommun icke
heller den av överstyrelsen förordade
metoden gåve full matematisk rättvisa,
torde det dock vara ofrånkomligt att
den i stort sett, när det gäller
förhållandet mellan såväl landsbygd och
städer som mellan de olika länen och
mellan de särskilda kommunerna, ger
ett långt mera tillförlitligt utslag för
det ändamål, varom nu är fråga än
den i motionen föreslagna
beräkningsgrunden.

Även med hänsyn till rent praktiska
synpunkter torde den av överstyrelsen
förordade fördelningsgrunden äga
företräde. Som bekant äger ständig växling
rum i fråga om barnantalet i en
kommun med hänsyn till födelsefrekvensen,
inflyttningar och utflyttningar med
mera. Detta komme enligt
motionärernas förslag även att medföra
motsvarande årliga växlingar i bidragets
storlek, förändringar vilka blott
komme att medföra onödiga besvär och
svårigheter i fråga om kontrollen, men
som sakligt sett icke kunde anses
motiverade, i fall de icke vore av den
betydenhet, att de medförde ändringar i
de kommunala utgifterna. Ofta
förekommer det, att ett större eller mindre
antal barn från ett skoldistrikt erhåller
undervisning i skolor inom ett annat
distrikt. Av motionerna framgår icke
tydligt, vilket skoldistrikt i sådant fall
skulle äga uppbära bidraget för dessa
barn. Tvister härom kunde lätteligen
uppstå. Bidragets utgående i
förhållande till läraravdelningarna är däremot
ägnat att giva större stabilitet åt
detsamma. Växlingar komme att uppstå
endast vid utökning eller indragning av
lärarkrafter, sålunda när de på grund
av ökning eller minskning i
kostnaderna för skolväsendet vore fullt sakligt
motiverade.

Vid ett fullföljande av den av över-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:49:47 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1930/0274.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free