Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Förenta staterna, Amerikas förenta stater (U.S.A., USA) - Befolkning - Invandring och den vita befolkningen
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
FÖRENTA STATERNA
Tab. 7. De olika staternas areal och folkmängd.
Stater och amer. statistikens geogr. områden Areal i km2. Land och vatten Inv. 1940 Inv. pr km2 land [-Utlands-födda-] {+Utlands- födda+} i °/o av hela
folkmängden Negrer i ’/o av hela
folkmängden Stadsbefolkning i 0/0 av hela
folkmängden Svenskfödda
New Englandstaterna
Maine 85,570 847,226 10 9,» 0,1 40,6 i,359
New Hampshire 24,192 491,524 21 13,• 0,1 57,0 1,320
Vermont 24,770 359,231 14 8,. 0,1 34,s 790
Massachusetts 21,408 4,316,721 206 19,4 1,2 89,4 28,128
Rhode Island 3,232 713,346 238 19,3 1,5 91,8 4,662
Connecticut 12,859 1,709,242 131 19,6 I »9 67,8 14,532
Summa 172,031 8,437,290 50 17,8 1,2 77.5 50,791
M ellanatlantiska staterna
New York 127,433 13,479,142 106 21,2 4,2 82,8 48,317
New Jersey 21,29g 116,872 4,160,165 198 16,7 5,< 81,6 9,956
Pennsylvania 9,900,180 85 9,8 4,7 66,5 11,571
Summa 265,604 27,539,487 102 16,1 4,6 75,« 69,844
Nordöstra Centralstaterna
Ohio 106,289 6,907,612 65 7,5 4,0 66,8 5,843
Indiana 94,153 3,427,796 38 3,2 3,5 55,i 3,565
Illinois 146,756 7,897,241 54 12,2 4,0 73,6 79,906
Michigan 150,162 5,256,106 35 13,5 4,0 65,7 17,436
Wisconsin 145,205 3,137,587 22 9,5 0,4 53,5 13,607
Summa 642,565 26,626,342 42 9,5 4,0 64,7 120,357
Nordvästra Centralstaterna
Minnesota 219,318 2,792,300 13 15,t 0,8 49,8 67,161
lowa 145,415 2,538,268 18 4,7 0,7 42,0 11,406
Missouri 179,791 3,784,664 21 3,0 6,5 51,8 2,683
North Dakota 183,460 641,935 4 11,5 0,1 20,6 5,846
South Dakota 201,014 642,961 3 5,5 0,1 24,8 4,36i
Nebraska 200,768 1,315,834 1,801,028 7 6,8 1,1 39,1 9,435
Kansas 212,780 8 3,0 3,6 41,9 4,540
Summa 1,342,548 13,516,990 10 5,« 2,5 42,8 105,432
Södra Atlantiska staterna
Delaware 6,138 266,505 45 5,o 13,4 52,8 243
Maryland 31,926 1,821,244 663,091 57 4,5 16,5 59,s 634
District of Columbia 181 3,663 5,i 28,2 100,0 580
Virginia 110,399 2,677,773 24 1,1 24,7 35,s 410
West Virginia 62,598 1,901,974 30 2,2 6,4 28,1 230
North Carolina 1.35,778 3,571,623 26 0,2 27,4 27,3 153
South Carolina 80,258 1,899,804 24 0,2 42,8 24,5 82
Georgia 153,490 3,123,723 20 0,3 34,7 34,4 180
Florida 151,939 1,897,414 12 3,7 27,0 55,i 2,548
Summa 732,707 17,823,151 24 1,6 26.0 37,s 5,060
Sydöstra Centralstaterna
Kentucky 105,145 108,832 2,845,627 27 0,5 7,5 29,8 165
Tennessee 2,915,841 2,832,961 27 0,3 17,4 35,8 199
Alabama 134,699 22 0,4 34,6 3°,2 422
Mississippi 121,376 2,183,796 18 0,4 49,2 19,8 156
Summa 470,022 10,778,225 23 0,4 25,3 28,8 942
Sydvästra Centralstaterna
Arkansas 138,132 1,949,387 2,363,880 14 0,4 24,7 22,2 194
Louisiana 125,625 19 1,1 36,0 40,5 316
Oklahoma 181,440 688,644 2,336,434 13 0,8 7,2 37,6 538
Texas 6,414,824 9 4,s 14,4 45,4 3,046
Summa 1,133,841 13,064,525 12 2,2 18,7 39,6 4,094
Bergsstaterna
Montana 380,707 559,456 1,5 10,1 0,2 37,8 4,032
Idaho 217,261 524,873 4 4,5 0,1 33,7 2,974
Wyoming 253,587 250,742 1,0 6,8 0,4 37,5 1,353
Colorado 269,214 1,123,296 4 6,5 1,1 52,6 5,844
New Mexico 317,609 531,818 1,7 2,8 0,9 33,2 175
Arizona 295,134 499,261 1,7 7,5 2,6 33,s 582
Utah 220,115 286,675 550,310 2,5 5,8 0,1 55,5 2,832
Nevada 110,247 0,4 10,0 0,6 39,5 368
Summa 2,240,302 4,150,003 1,0 6,5 0,9 42,0 18,160
S tillahavsstaterna
Washington 179,031 1,736,191 10 11,6 8,0 0,4 53,1 26,593
Oregon 250,440 1,089,684 4 1,9 48,8 8,498
Kalifornien 409,973 6,907,387 17 II,« 2,2 7i,o 34,899
Summa 839,441 9,733,262 12 12,0 1,4 64,0 70,390
Förenta staterna 7,839,061 131,669,275 ’7 8,8 9,8 56,5 445,070
— 1101 —
— 1102 —
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>