Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häfte 5. 30 jan. 1932 - Kolmarknadens utveckling, av Bn.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Lambton/South | Wear | Second Class | Prime Durham Coking | D.C.B. | D.C.B. | B.S.Y | Cowdenbeath/ | Scoth | Prima Oberschlesiska | Prima Oberschlesiska | Dombrowa | Dombrowa | Durham | Westfalisk | |||
Hetton Screened | Special Gas | Durham Gas | Unscreened | Screened | Small | Associiatin Hards | Lochgelly Screened | Pearls | Stückkohle | Erbskohle | Stückkohle | Erbskohle | Patent Coke | Grosskoks | |||
Genomsnittspris | 1904 | – | 8/5 | 8/– | 8/1 | 9/8 | 4/2 | – | 9/3 | – | – | – | – | – | 15/9 | – | |
,, | 1905 | – | 8/6 | 8/– | 8/6 | 9/3 | 5/– | – | 8/11 | – | – | – | – | – | 16/2 | – | |
,, | 1906 | – | 10/3 | 9/5 | 10/4 | 10/8 | 6/6 | – | 10/– | – | – | – | – | – | 18/11 | – | |
,, | 1907 | – | 13/3 | 12/2 | 12/9 | 14/4 | 8/10 | – | 14/3 | – | – | – | – | –23/1 | – | ||
,, | 1908 | – | 11/5 | 10/6 | 10/5 | 13/– | 6/6 | 12/8 | 11/8 | – | – | – | – | – | 18/7 | – | |
,, | 1909 | – | 11/4 | 9/11 | 9/9 | 11/5 | 5/8 | 11/9 | 10/4 | – | – | – | – | – | 17/6 | – | |
,, | 1910 | – | 10/9 | 9/5 | 9/3 | 10/4 | 6/5 | 11/7 | 10/5 | – | – | – | – | – | 18/5 | - | |
,, | 1911 | – | 11/5 | 9/10 | 9/5 | 11/– | 5/8 | 12/4 | 9/9 | 6/9 | – | – | – | – | 17/3 | – | |
,, | 1912 | – | 15/3 | 18/4 | 12/9 | 14/3 | 10/3 | 14/8 | 12/11 | 10/5 | – | – | – | – | 24/8 | – | |
,, | 1913 | – | 16/1 | 14/4 | 14/2 | 15/5 | 9/7 | 16/– | 13/8 | 10/9 | – | – | – | – | 25/2 | – | |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- | |||||||||||||||||
,, | 1904–13 | – | 11/8 | 10/6 | 10/7 | 11/11 | 6/10 | 13/2 | 11/1 | 9/4 | – | – | – | – | 19/7 | – | |
,, | 1922 | 25/9 | 24/– | 22/3 | 22/4 | 24/9 | 14/8 | 26/7 | 23/3 | 15/4 | – | – | – | – | 31/1 | – | |
,, | 1923 | 29/5 | 28/9 | 26/7 | 29/2 | 27/11 | 17/11 | 28/11 | 26/8 | 19/10 | – | – | – | – | 51/5 | – | |
,, | 1924 | 24/7 | 23/4 | 20/7 | 20/11 | 21/9 | 13/– | 26/3 | 21/1 | 15/8 | – | – | – | – | 27/– | – | |
,, | 1925 | 18/10 | 18/10 | 16/2 | 16/3 | 16/8 | 10/2 | 19/10 | 15/11 | 12/7 | – | – | – | – | – | 21/6 | – |
,, | 1926 | 18/8 | 19/5 | 15/11 | 16/1 | 16/10 | 9/3 | 21/2 | 16/3 | 13/4 | 23/10 | 22/1 | 23/4 | 21/4 | 21/11 | – | |
,, | 1927 | 17/5 | 16/10 | 14/9 | 15/1 | 14/11 | 10/5 | 18/7 | 14/2 | 12/2 | 15/2 | 13/5 | 14/2 | 12/2 | 20/9 | – | |
,, | 1928 | 15/4 | 15/5 | 13/6 | 13/6 | 13/8 | 8/6 | 15/4 | 12/7 | 10/11 | 12/8 | 10/11 | 11/11 | 9/11 | 18/4 | 19/11 | |
,, | 1929 | 18/– | 16/10 | 15/6 | 15/9 | 15/11 | 10/3 | 17/7 | 15/– | 12/3 | 15/7 | 13/10 | 14/7 | 12/7 | 21/10 | 22/1 | |
,, | 1930 | 15/9 | 16/– | 14/– | 13/9 | 14/– | 10/6 | 15/9 | 12/9 | 11/2 | 13/3 | 11/6 | 12/2 | 10/2 | 18/3 | 20/9 | |
1931 | |||||||||||||||||
Börj. | av jan. | 15/3 | 16/– | 13/9 | 14/– | 13/9 | 10/3 | 17/– | 13/6 | 12/– | 12/3 | 10/3 | 11/3 | 9/6 | 17/9 | 19/3 | |
medio | av jan. | 15/6 | 16/– | 14/– | 14/– | 13/9 | 10/3 | 17/– | 13/9 | 12/– | 12/3 | 10/3 | 11/3 | 9/- | 17/6 | 19/3 | |
börj. | av febr. | 15/– | 16/– | 13/9 | 13/6 | 13/6 | 10/– | 16/9 | 13/– | 11/3 | 12/– | 10/– | 11/3 | 9/– | 17/– | 19/3 | |
medio | av febr. | 15/– | 15/9 | 13/6 | 13/6 | 13/3 | 10/– | 16/6 | 12/3 | 10/9 | 11/9 | 9/6 | 11/– | 8/6 | 16/6 | 19/3 | |
börj. | av mars | 15/– | 15/6 | 13/6 | 13/6 | 13/5 | 10/– | 17/– | 13/- | 10/3 | 11/9 | 9/6 | 11/– | 8/6 | 16/6 | 19/3 | |
medio | av mars | 15/– | 15/6 | 13/6 | 13/3 | 13/9 | 10/– | 11/– | 13/3 | 10/3 | 11/9 | 9/6 | 11/– | 8/6 | 16/6 | 19/3 | |
börj. | av april | 15/3 | 15/6 | 13/6 | 13/3 | 14/– | 10/– | 17/6 | 13/– | 10/3 | 11/6 | 9/6 | 11/– | 8/6 | 16/3 | 19/3 | |
medio | av april | 15/– | 15/6 | 13/3 | 13/3 | 13/9 | 10/– | 17/6 | 12/6 | 9/3 | 11/6 | 9/3 | 11/– | 8/6 | 16/– | 19/– | |
börj. | av maj | 15/3 | 15/– | 13/3 | 13/3 | 13/6 | 10/– | 17/6 | 12/– | 8/9 | 11/6 | 9/– | 10/9 | 8/6 | 16/– | ||
medio | av maj | 15/– | 15/– | 13/3 | 13/3 | 13/5 | 7/6 | 17/6 | 11/6 | 8/6 | 11/3 | 9/– | 10/9 | 8/6 | 15/9 | 11/– | |
börj. | av juni | 15/– | 16/– | 13/3 | 13/3 | 13/5 | 8/6 | 17/3 | 11/6 | 8/9 | 11/6 | 9/3 | 11/– | 8/6 | 15/3 | 16/6 | |
medio | av juni | 15/3 | 15/– | 13/3 | 13/3 | 13/5 | 8/6 | 17/3 | 12/– | 8/9 | 12/– | 10/– | 11/– | 8/6 | 15/– | 16/6 | |
börj. | av juli | 15/– | 15/– | 13/3 | 13/3 | 13/6 | 8/6 | 17/6 | 12/– | 9/– | 12/3 | 10/3 | 11/3 | 8/6 | 15/9 | 16/6 | |
medio | av juli | 15/– | 15/- | 13/3 | 13/3 | 13/6 | 8/6 | 17/3 | 12/– | 9/– | 12/3 | 10/3 | 11/3 | 8/6 | 15/9 | 16/6 | |
börj. | av aug. | 15/– | 16/– | 13/3 | 13/3 | 13/6 | 8/6 | 17/6 | 12/6 | 9/3 | 12/6 | 10/3 | 11/6 | 8/6 | 16/– | 16/6 | |
medio | av aug. | 15/– | 15/– | 13/3 | 13/3 | 13/6 | 8/6 | 18/– | 12/– | 9/3 | 11/9 | 9/6 | 11/3 | 8/6 | 16/3 | 16/6 | |
börj. | av sept. | 14/9 | 16/– | 13/3 | 13/– | 13/9 | 8/6 | 18/– | 12/– | 9/– | 11/9 | 9/3 | 11/3 | 8/6 | 16/– | 16/6 | |
medio | av sept. | 14/9 | 16/– | 13/3 | 13/– | 13/9 | 8/6 | 18/– | 11/6 | 9/– | 12/– | 9/9 | 11/3 | 8/6 | 16/– | 16/6 | |
börj. | av okt. | 15/3 | 16/– | 13/6 | 13/6 | 14/– | 8/6 | 18/6 | 13/– | 9/3 | 12/– | 9/9 | 11/3 | 8/6 | 17/6 | 16/6 | |
medio | av okt. | 15/3 | 15/– | 13/6 | 13/6 | 14/3 | 8/9 | 18/6 | 13/– | 8/9 | 14/– | 11/– | 12/3 | 9/6 | 18/– | – | |
15/3 | 15/– | 13/6 | 13/6 | 13/6 | 8/6 | 18/6 | 13/– | 9/– | 13/9 | 11/– | 12/6 | 9/6 | 17/6 | – | |||
börj. | av nov. | RM | |||||||||||||||
medio | av nov. | 15/– | 15/– | 13/6 | 13/6 | 13/6 | 8/6 | 18/– | 13/– | 8/6 | 18/– | 10/6 | 13/– | 9/6 | 17/6 | 15:– | |
börj. | av dec. | 15/– | 15/– | 13/6 | 13/6 | 13/6 | 8/6 | 17/6 | 13/– | 9/3 | 14/6 | 11/– | 12/6 | 9/6 | 17/– | 15:– | |
medio | av dec. | 15/3 | 15/– | 13/6 | 13/6 | 13/9 | 8/6 | 17/6 | 13/3 | 9/6 | 14/6 | 11/– | 13/– | 9/6 | 17/– | 15:– |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>