Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4, 1926 - Cederblad, Nils: Befolkningsfrågan i Sverige under äldre tider
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
238
NILS CEDERBLAD
kontrollera, att gällande föreskrifter blevo efterlevda. Efter flera
fruktlösa försök att reglera hemmansklyvningen blev denna år 1881
fullständigt frigiven. Den främsta orsaken till att de hämmande
banden på jordstyckningsväsendet brusto, var otvivelaktigt den
starka folkökning, vilken trotsande alla lagstiftningsförsök sprängde
sönder hindren, som restes mot kraven på individuell frihet och på
en självständig ställning, vore det än på en mycket blygsam torva.
När jordbruket ändock ej kunde giva bröd åt den växande
folkmängden, öppnade sig nya utvägar, där den kunde försörjas:
industrin och Amerika. Det .återstår att taga en överblick över den
väldiga folkökningen under 1800-talet och att fullfölja den
statistiska historien efter 1810.
Under de sextio åren 1751—1810 hade det inträffat 7 gånger, att
antalet döda under året var större än antalet födda, så att landets
folkmängd minskades. Födelse- och dödlighetsförhållandena voro
Å r Folkmängd vid slutet av perioden Per år Per 1000 av folkmängden
Tillväxt [-Födelseöverskott-] {+Födelse- över- skott+} In- (-f) och
ut-(—) vandring Tillväxt In- (-f) och
ut-(—) vandring
1570.................... 900,000
1700..................... 1,485,000 .
1701-1750............ • 1,780,678 5,914 5,900 3,85
1751—1800............ 2,347,303 11,332 12,818 — 1,486 5,49 — 0,72
1801—1850............ 3,482,541 22,705 23,237 — 532 8,14 — 0,19
1851—1900............ 5,136,441 33,078 49,944 - 16,866 7,62 — 3,88
1801-10............... 2,396,351 4,905 6,316 — 1,411 2,04 — 0,59
1811-20............... 2,584,690 18,834 18,627 -f 207 7,60 -fO,08
1821-30............... 2,888,082 30,339 30.289 -f 50 11,02 + 0,02
1831-40.............. 3,138,887 25,081 26,180 - 1,099 8,32 — 0,37
1841-50 .............. 3,482,541 34,365 34,772 - 407 10,39 — 0,12
1851-60............... 3,859,728 37,719 40,414 — 2,695 10,36 -0,74
1861-70............... 4,168,525 30,880 45,874 -14,994 7,57 — 3,67
1871-80............... 4,565,668 39,714 53,590 —13,876 9,05 — 3,16
1881—90............... 4,784,981 21,931 56,660 - 34,729 4,69 -7,43
1891—00............... 5,136,441 35,146 53,180 - 18,034 7,13 — 3,65
1901-10............... 5,522,403 38,596 57,788 —19,192 7,27 — 3,61
1910-20............... 5,904,489 38,209 44,645 - 6,436 6,69 -1,13
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>