Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 3. Hefte - Professor F. Johnstrups Undersøgelser over Kullagene paa Færøerne samt Analyser af de i Danmark og de nordlige Bilande forekommende Kul.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
B. Aske- og vandfrie Kul.
Nr | Kulslof. | Brint. | Ilt og Qvælstof. | Kulstof. | Brint. | Ilt og
Qvælstof. | |
l. | 82,5 | 5,0 | 12,5 | }82,7 | 4,9 | 12,4 | |
2. | 83,0 | 4,7 | 12,3 | ||||
3. | 71,9 | 4,3 | 23,3 | }71,3 | 4,9 | 23,8 | Sorthat, |
4. | 70,7 | 5,0 | 24,2 | ||||
5. | 74,0 | 4,0 | 22,0 | }73,1 | 4,4 | 22,5 | Bagaa |
6. | 73,6 | 4,2 | 22,2 | ||||
7. | 71,6 | 4,9 | 23,5 | ||||
8. | 72,3 | 4,9 | 22,8 | }72,8 | 5,2 | 22,0 | Hasle. |
9. | 73,2 | 5,2 | 21,6 | ||||
10. | 72,6 | 5,1 | 22,3 | ||||
11. | 73,0 | 5,8 | 21,2 | ||||
Middeltal | 72,4 | 4,8 | 22,8 | ||||
12. | 71,4 | 4,8 | 23,8 | }71,5 | 4,7 | 23,8 | Qvalbø. |
13. | 72,8 | 5,0 | 22,2 | ||||
14. | 70,8 | 4,8 | 25,4 | ||||
15. | 73,5 | 4,7 | 21.8 | }72,4 | 4,8 | 22,8 | Trangisvaag. |
16. | 72,0 | 4,8 | 23,2 | ||||
17. | 71,7 | 4,9 | 23,4 | ||||
Middeltal | 72,0 | 4.7 | 23,8 | ||||
18. | 78,9 | 6,2 | 14,9 | }79,1 | 6,2 | 14,7 | |
19. | 79,3 | 6,2 | 14,5 | ||||
20. | 62,9 | 4,7 | 32,4 | }65,9 | 4,7 | 29,4 | |
21. | 68,9 | 4,7 | 26,4 | ||||
22. | 70,4 | 4,6 | 25,0 | }69,4 | 4,9 | 25,7 | |
23. | 67,3 | 4,7 | 28,0 | ||||
24. | 69,2 | 5.5 | 25,3 | ||||
25. | 70,8 | 4,7 | 24,5 | ||||
26. | 58,0 | 4,8 | 37,7 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>