Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
42 1/4 Td. J Gjennemsnit gaaer der paa Øerne 10 Tdr. Land paa 1 Td.
nyt Hartkorn, i Jylland 26 1/4 Td. og i hele Kongeriget 17 1/4 Td.
Det samlede Beløb af Hartkorn for hele Landet viser sig nu, efter
Statistifk Tabelværk 3die Række 32te Bind, den 1ste April 1873 at have
været[1] sammenlignet med 1860 i Ager og Engs og halveret
Skovskylds Hartkorn:
——————————————————————————————————————————————— | ||||||
For Kjøbstæderne og Landdistricterne tilsammen: | i 1873, Tdr. Hartk. | i 1860, Tdr. Hartk. | Forskjel i 1873 imod i 1860, Tdr. Hartk. | |||
———————————————————————————————————————— | ||||||
Staden Kjøbenhavns | Jorder | 302 | 305 | ÷ | 3 | |
Kjøbenhavns | Amt | 21,519 | 21,532 | ÷ | 13 | |
Frederiksborg | — | 16,535 | 16,552 | ÷ | 17 | |
Holbæk | — | 24,779 | 24,760 | + | 19 | |
Sorø | — | 23,994 | 23,984 | + | 10 | |
Præstø | — | 28,615 | 28,602 | + | 13 | |
Maribo | — | 30,712 | 10,655 | + | 57 | |
Odense | — | 31,400 | 31,412 | ÷ | 12 | |
Svendborg | — | 27,443 | 26,007 | + | 1,436 | |
——————————————————————————————————————————— | ||||||
Øerne (uden Bornholm) | 205,299 | 203,809 | + | 1,490 | ||
————————————————————————————————————— | ||||||
Hjørring | Amt | 16,103 | 16,126 | ÷ | 23 | |
Thisted | — | 13,611 | 13,617 | ÷ | 6 | |
Aalborg | — | 18,326 | 18,330 | ÷ | 4 | |
Viborg | — | 19,373 | 19,365 | ÷ | 16 | |
Randers | — | 24,830 | 24,865 | ÷ | 35 | |
Aarhus | — | 24,271 | 24,265 | + | 6 | |
Veile | — | 22,321 | 19,675 | + | 2,646 | |
Ringkjøbing | — | 18,265 | 18,328 | ÷ | 63 | |
Ribe | — | 13,821 | 16,665 | ÷ | 2,853 | |
————————————————————————————————————— | ||||||
Jylland | 178.912 | 171,269 | ÷ | 348 | ||
————————————————————————————————————— | ||||||
Hele Kongeriget (uden Bornholm) | 376,211 | 375,069 | + | 1,142 | [2] | |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>