Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Til Oplysning om Nørre-Jyllands Erhvervsforhold og til
Sammenligning med de lignende Data i forrige Udgave, skulde efter
Beretningerne til vedkommende Ministerium meddeles:
Indførselen fra fremmede Steder af nogle af de
vigtigere Varer:
| 1871. | 1870. | 1869. | 1868. | 1867. | |||
| Kaffe | Pd. | 771,961 | 2,085,399 | 944,498 | 1,079,986 | 1,034,216 | |
| Riis | " | 538,096 | 570,172 | 989,677 | 733,792 | 472,965 | |
| Sukker | " | 1,702,291 | 896,504 | 261,715 | 567,908 | 1,625,351 | |
| Sirup og Mallas | " | 719,559 | 588,647 | 642,268 | 557,684 | 486,001 | |
| Thee | " | 39,418 | 42,607 | 43,555 | 35,278 | 44,831 | |
| Salt (Steensalt) | " | 6,808,135 | 6,219,359 | 6,280,835 | 6,513,216 | 6,411,485 | |
| — andet | " | 11,826,827 | 10,521,542 | 9,621,715 | 12,047,365 | 8,594,581 | |
| Tobak, ufabrikeret | " | 2,346,347 | 1,990,586 | 2,464,452 | 1,984,715 | 1,905,711 | |
| — fabrikeret | " | 32,524 | 30,678 | 26,029 | 32,698 | 34,230 | |
| Viin | Ptt. | 13,418 | 16,095 | 14,034 | 11,778 | 18,138 | |
| Pd. | 761,081 | 486,379 | 664,842 | 488,797 | 503,196 | ||
| Andre Spirituosa | Ptt. | 211,671 | 216,862 | 301,288 | 277,528 | 185,741 | |
| Manufacturvarer | af Linned | ||||||
| og Bomuld | Pd. | 2,424,815 | 2,050,983 | 1,635,143 | 2,035,720 | 1,955,489 | |
| — | af Uld | " | 400,322 | 356,585 | 318,208 | 373,209 | 338,454 |
| — | af Silke | " | 24,149 | 20,775 | 19,832 | 27,198 | 27,206 |
| Steenkul | Tdr. | 701,909 | 699,196 | 660,393 | 760,627 | 626,010 | |
| Jern i Stænger | Pd. | 4,546,367 | 8,603,176 | 3,669,524 | 7,530,151 | 9,339,872 | |
| Rujern | " | 4,677,483 | 6,374,559 | 2,939,176 | 4,985,174 | 3,504,723 | |
| Trælast | Cfd. | 4,352,536 | 4,234,083 | 3,906,147 | 4,481,685 | 5,095,757 | |
|
| 1871. | 1870. | 1869. | 1868. | 1867. |
| Tdr. | Tdr. | Tdr. | Tdr. | Tdr. | |
| Boghvede | 7,442 | 2,082 | 184 | 965 | 8,690 |
| Byg | 296,020 | 377,677 | 256,389 | 280,710 | 438,541 |
| Havre | 393,177 | 645,506 | 334,543 | 411,977 | 628,510 |
| Hvede | 72,946 | 74,197 | 73,857 | 50,416 | 46,393 |
| Malt | 163 | 144 | 422 | 197 | 332 |
| Rug | 323,978 | 191,867 | 134,836 | 105,003 | 159,960 |
| Vikker | 342 | 140 | 22 | 290 | 435 |
| Ærter | 1,534 | 1,119 | 908 | 1,274 | 1,942 |
| Formalede Kornvarer | 17,000 | 18,132 | 15,412 | 14,940 | 9,864 |
| Tilsammen ... | 1,112,602 | 1,310,864 | 816,573 | 865,772 | 1,294,667 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>