Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Af fornævnte Kornvarer er i 1871 udført til Udlandet: 1,047,568 Tdr.
Det er en Kjendsgjerning, at det i de senere Aar er blevet mere
almindeligt end forhen at anvende Korn til Opdrætning og Fedning af
Kreaturer, og dette fremgaaer noksom af flere af de efterstaaende Tal.
Af levende Kreaturer udførtes:
| 1871. | 1870. | 1869. | 1868. | 1867. | |
| Stkr. | Stkr. | Stkr. | Stkr. | Stkr. | |
| Faar og Lam | 26,881 | 23,271 | 18,544 | 18,768 | 15,936 |
| Heste | 14,328 | 18,208 | 8,765 | 8,178 | 7,202 |
| Oxer og Køer | 48,594 | 42,867 | 45,769 | 52,426 | 53,102 |
| Kalve | 755 | 1,033 | 1,017 | 1,040 | 772 |
| Sviin | 36,496 | 15,527 | 13,127 | 29,377 | 37,669 |
| Grise | 10,370 | 8,930 | 7,549 | 7,105 | 12,355 |
| 1871. | 1870. | 1869. | 1868. | 1867. | ||
| Oliekager | Pd. | 622,700 | 381,600 | 466,973 | 244,031 | 142,800 |
| Been, raa | » | 845,365 | 794,320 | 2,243,444 | 2,154,550 | 1,863,901 |
| Brændeviin | Ptt. | 1,238,056 | 1,114,518 | 1,004,646 | 935,271 | 1,048,199 |
| Østers | Pd. | 1,569,723 | 1,418,769 | 1,603,017 | 678,209 | 294,562 |
| Fjer til Dyner | » | 3,558 | 1,028 | 1,131 | 1,017 | 333 |
| Hørfrø | Tdr. | 3,290 | 1,011 | 1,308 | 1,778 | 4,865 |
| Raps og Roefrø | » | 7,337 | 2,553 | 2,933 | 27,386 | 9,970 |
| Kartofler | » | 2,950 | 3,452 | 1,888 | 2,972 | 6,180 |
| Kartoffelmeel | Pd. | 171,604 | 155,023 | 40,872 | 49,983 | 155,382 |
| Flest og Skinker | » | 6,414,276 | 6,658,196 | 3,388,647 | 3,113,842 | 3,476,512 |
| Kjød | » | 1,904,155 | 1,628,038 | 1,659,383 | 2,356,851 | 2,273,357 |
| Ost | » | 378,334 | 437,621 | 397,726 | 345,876 | 429,273 |
| Huder, uberedte | » | 1,435,785 | 1,403,198 | 1,591,088 | 1,886,326 | 1,793,817 |
| Skind | » | 444,590 | 449,621 | 511,025 | 834,9284 | 628,320 |
| Smør | Tdr. | 40,447 | 34,584 | 48,709 | 26,177 | 36,162 |
| Talg | Pd. | 41,877 | 124,818 | 240,790 | 178,874 | 35,372 |
| Vox | » | 33,771 | 20,139 | 21,260 | 31,608 | 37,414 |
| Uld, raa | » | 833,691 | 582,562 | 750,905 | 682,293 | 922,814 |
| — Kalkuld | » | 21,684 | 21,472 | 21,363 | 27,878 | 29,536 |
| — Kradsuld | » | 954,047 | 863,386 | 818,735 | 872,278 | 886,731 |
| Brænde | Favne | 4,409 | 5,329 | 4,050 | 4,248 | 4,562 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>