Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Grundläggande vetenskaper, av Olof Lodén - Matematik - 134. Logaritmer, cirkelfunktioner
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Matematik
Tabell 138. (Forts.) Briggska logaritmer.
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 6 990 6 998 7 007 7 016 7 024 7 033 7 042 7 050 7 059 7 067
51 7 076 7 084 7 093 7 101 7 110 7 118 7 126 7 135 7 143 7 152
52 7 160 7 168 7 177 7 185 7 193 7 202 7 210 7 218 7 226 7 235
53 7 243 7 251 7 259 7 267 7 275 7 284 7 292 7 300 7 308 7 316
54 7 324 7 332 7 340 7 348 7 356 7 364 7 372 7 380 7 388 7 396
55 7 404 7 412 7 419 7 427 7 435 7 443 7 451 7 459 7 466 7 474
56 7 482 7 490 7 497 7 505 7 513 7 520 7 528 7 536 7 543 7 551
57 7 559 7 566 7 574 7 582 7 589 7 597 7 604 7 612 7 619 7 627
58 7 634 7 642 7 649 7 657 7 664 7 672 7 679 7 686 7 694 7 701
59 7 709 7 716 7 723 7 731 7 738 7 745 7 752 7 760 7 767 7 774
60 7 782 7 789 7 796 7 803 7 810 7 818 7 825 7 832 7 839 7 846
61 7 853 7 860 7 868 7 875 7 882 7 889 7 896 7 903 7 910 7 917
62 7 924 7 931 7 938 7 945 7 952 7 959 7 966 7 973 7 980 7 987
63 7 993 8 000 8 007 8 014 8 021 8 028 8 035 8 041 8 048 8 055
64 8 062 8 069 8 075 8 082 8 089 8 096 8102 8109 8 116 8122
65 8 129 8136 8 142 8 149 8156 8 162 8169 8 176 8 182 8189
66 8 195 8 202 8 209 8 215 8 222 8 228 8 235 8 241 8 248 8 254
67 8 261 8 267 8 274 8 280 8 287 8 293 8 299 8 306 8312 8319
68 8 325 8 331 8 338 8 344 8 351 8 357 8 363 8 370 8 376 8 382
69 8 388 8 395 8 401 8 407 8 414 8 420 8 426 8 432 8 439 8 445
70 8 451 8 457 8 463 8 470 8 476 8 482 8 488 8 494 8 500 8 506
71 8513 8519 8 525 8 531 8 537 8 543 8 549 8 555 8 561 8 567
72 8 573 8 579 8 585 8 591 8 597 8 603 8 609 8 615 8 621 8 627
73 8 633 8 639 8 645 8 651 8 657 8 663 8 669 8 675 8 681 8 686
74 8 692 8 698 8 704 8 710 8 716 8 722 8 727 8 733 8 739 8 745
75 8 751 8 756 8 762 8 768 8 774 8 779 8 785 8 791 8 797 8 802
76 8 808 8814 8 820 8 825 8 831 8 837 8 842 8 848 8 854 8 859
77 8 865 8 871 8 876 8 882 8 887 8 893 8 899 8 904 8 910 8915
78 8 921 8 927 8 932 8 938 8 943 8 949 8 954 8 960 8 965 8971
79 8 976 8 982 8 987 8 993 8 998 9 004 9 009 9 015 9 020 9 025
80 9 031 9 036 9 042 9 047 9 053 9 058 9 063 9 069 9 074 9 079
81 9 085 9 090 9 096 9 101 9 106 9112 9 117 9 122 9128 9 133
82 9 138 9 143 9 149 9 154 9159 9 165 9170 9 175 9 180 9 186
83 9 191 9 196 9 201 9 206 9212 9 217 9 222 9 227 9 232 9 238
84 9 243 9 248 9 253 9 258 9 263 9 269 9 274 9 279 9 284 9 289
85 9 294 9 299 9 304 9 309 9 315 9 320 9 325 9 330 9 335 9 340
86 9 345 9 350 9 355 9 360 9 365 9 370 9 375 9 380 9 385 9 390
87 9 395 9 400 9 405 9 410 9 415 9 420 9 425 9 430 9 435 9 440
88 9 445 9 450 9 455 9 460 9 465 9 469 9 474 9 479 9 484 9 489
89 9 494 9 499 9 504 9 509 9 513 9518 9 523 9 528 9 533 9 538
90 9 542 9 547 9 552 9 557 9 562 9 566 9 571 9 576 9 581 9 586
91 9 590 9 595 9 600 9 605 9 609 9 614 9 619 9 624 9 628 9 633
92 9 638 9 643 9 647 9 652 9 657 9 661 9 666 9 671 9 675 9 680
93 9 685 9 689 9 694 9 699 9 703 9 708 9 713 9 717 9 722 9 727
94 9 731 9 736 9 741 9 745 9 750 9 754 9 759 9 763 9 768 9 773
95 9 777 9 782 9 786 9 791 9 795 9 800 9 805 9 809 9 814 9 818
96 9 823 9 827 9 832 9 836 9 841 9 845 9 850 9 854 9 859 9 863
97 9 868 9 872 9 877 9 881 9 886 9 890 9 894 9 899 9 903 9 908
98 9 912 9 917 9 921 9 926 9 930 9 934 9 939 9 943 9 948 9 952
99 9 956 9 961 9 965 9 969 9 974 9 978 9 983 9 987 9 991 9 996
392
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>