- Project Runeberg -  Svenska kalendern. En årsbok för alla / 1926 /
70

(1905-1961)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Räntetabeller

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Ränte-

Ih X 3% 3 V*% 4% 4 V 2%
Pr Pr pr år pr pr år pr
a c« W pr år månad pr år månad månad månad
1 0,03 0,03 0,04 0,04
2 0,06 — 1 0,07 0.01 0,08 0,01 0,09 0.01
3 0,09 0,01 0,10 0,01 0,12 0,01 0,13 0,01
4 0,12 0.01 0,14 0,01 0,16 0,01 0,18 0,01
5 0,15 0,01 , 0.17 0,01 0,20 0,02 0,22 002
6 0,18 0,01 0,21 0,02 0,24 0,02 0,27 0,02
7 0,21 0,02 0,24 0,02 0,28 0,02 0,31 0,03
8 0,24 0,02 0,28 0,02 0.32 0,03 0,36 0,03
9 0,27 0,02 0,31 0,03 0,36 0,03 0,40 0.03
10 0,30 0,02 0,35 0,03 0,40 0,03 0,45 0,04
20 0,60 0,05 0,70 0,06 0,80 0,07 0,90 0,07
30 0,90 0,07 1,05 0,09 1,20 0,10 1,35 0,11
40 1,20 0,10 1,40 0,12 1,60 0,13 1,80 0,15
50 1,50 0,12 1,75 0,15 2,00 0,17 2,25 0,19
60 1,80 0,15 2.10 0,17 2,40 0.20 2,70 0,22
70 2,10 0,17 2.45 0,20 2,80 0,23 3,15 0,26
80 2,40 0,20 2,80 0,23 3,20 0,27 3.60 0,30
90 2,70 0,22 3,15 0,26 3,60 0,30 4,05 0,34
100 3,00 0.25 3,50 0,29 4,00 0,33 4,50 0,37
200 6,00 0,50 7,00 0.58 8,00 0,67 9,00 0,75
300 9,00 0,75 10,50 0,87 12,00 1,00 13,50 1,12
400 12,00 1,00 14.00 1,17 16.00 1,33 18.00 1,50
500 15,00 1,25 17,50 1,46 20,00 1,67 22.50 1.87
600 18,00 1,50 21,00 1,75 24,00 2,00 27,00 2,25
700 21,00 1,75 24,50 2,04 28,00 2,33 31.50 2,62
800 24,00 2,00 28,00 2,33 32,00 2,67 36,00 3,00
900 27,00 2,25 31,50 2,62 36,00 3,00 40,50 3,37
1000 30 00 2,50 35,00 2,92 40,00 3,33 45,00 3,75
2 000 60.00 5,00 70,00 5,83 80.00 6,67 90,00 7,50
3 000 90,00 7,50 105,00 8,75 120,00 10,00 135,00 11,25
4 000 120,00 10,00 140,00 11,67 160,00 13,33 180 00 15,00
5 000 150,00 12,50 175.00 14,58 200,00 16,67 225,00 18,75
6 000 180,00 15,00 210,00 17,50 240,00 20,00 270.00 22,50
7 000 210,00 17,50 245,00 20,42 280 00 23,33 315,0C 26,25
8 000 240,00 20,00 280,00 23,33 320.00 26,67 360.00 30,00
9 000 270,00 22,50 315,00 26,25 360,00 30,00 405,00 33,75
10000 300,00 25,00 350,00 29,17 400,00 33,33 450,00 37,50

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 23:40:23 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svenskaka/1926/0082.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free