- Project Runeberg -  Tiden / Tjugofjärde årgången. 1932 /
106

(1908-1940)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2, 31 jan. 1932 - Gustaf Alegård: Skiljaktigheter i våra läns nativitet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

106

Gustaf Alegård

tera, nämligen den kraftiga utjämning av skiljaktigheterna mellan
länens siffror, som ägt rum under dessa årtionden. En dylik
nivellering återfinnes i nästan alla demografiska tal, till vilket förhållande
vi återkomma senare.

Vi återgå till våra dagars siffror, d. v. s. närmare bestämt till
perioden 1926—30. I följande tabell återfinnas länen ordnade efter
stigande födelsetal under nämnda period. Till jämförelse ha även
medtagits en del andra uppgifter av intresse för nativitets
forskningen.

Index- Prop. prOp. Prop

Födelse- Födel- gifta t’ Kvinnor :orj Prop.

. tal, riks- kvinnor stadsbe- . Jorf" . . * ,

tv tal ’ setal kvinnor pà T oo bruks md bef

i- a n medel- 15—45 folien. .. befolkn

1926—30 , 1930 DxY man oelolkn. IQ2O

*. talet 7 ar 1930 1920 *

0/00 =ioo °/oo I?aO ^ 193O o/o o/o

Stockholms stad ... 10,9 69 10,8 10,3 lOO,o 1,242 0,8 37,9

Örebro län ......... 12,8 81 12,i 9,4 20,8 1,015 37,i 37,1

Stockholms län...... 14,s 90 13,6 ll,o 19,4 1,020 33,5 31,6

Södermanlands län 14,6 92 14,2 10,4 32,3 995 43,7 30,2

Västmanlands län... 14,7 92 14,o 10,8 30,9 992 37,7 36,8

Kopparbergs län ... 14,7 92 14,o lO,o 11,8 990 43,8 35,8

Göteb. o. Bohus län 15,i 95 14,6 9,4 62,8 1,057 20,9 37,8

Jönköpings län...... 15,s 96 14,9 8,e 30,2 1,004 42,o 33,i

Älvsborgs län ...... 15,5 97 15,s 8,2 26,2 1,047 46,i 32,2

Skaraborgs län...... 15,5 97 14,7 8,2 19,5 1,011 54,2 22,o

Uppsala län ......... 15,6 98 14,7 lO,o 26,i 1,037 43,4 28,i

Malmöhus län ...... 15,6 98 15,i 9,6 49,i 1,073 26,7 37,o

Östergötlands län... 15,7 99 15,o 9,6 36,o 1,034 39,2 31,9

Värmlands län...... 15,8 99 15,4 8,8 17,o 1,008 47,9 30,4

Hallands län......... 15,9 100 15,5 8,1 28,5 1,030 48,i 24,4

Kalmar län ......... 16,2 102 15,7 8,7 2O,o 1,006 45,7 27,8

Kronobergs län ... 16,3 103 16,2 7,9 6,2 987 51,o 25,7

Gävleborgs län...... 16,7 105 15,9 9,4 20,7 998 37,o 36,o

Gotlands län ...... 16,9 106 16,6 9,4 18,8 1,029 54,s 19,7

Blekinge län......... 17,4 109 17,o 8,4 29,4 997 35,o 28,7

Kristianstads län ... 17,8 112 17,2 8,8 10,0 1,020 47,3 25,e

Jämtlands län ...... 18,o 113 17,o 8,9 10,4 951 58,8 16,6

Västernorrlands län 18,5 116 18,i 9,2 13,5 982 41,9 32,2

Västerbottens län... 22,7 143 21,7 9,2 8,0 953 63,2 18,2

Norrbottens län ... _25,o_ 157 24,8 9,3 11,8 961 5O,o 25,i

Hela riket 15,9 100 || 15,2 | 9,3 | 32,51 1,031 38,4 31,4

Någon utpräglad geografisk uppdelning efter nativitet i två eller
tre sammanhängande områden tycks ej kunna göras, om man
frånser de fem nordligaste länen med deras utpräglat höga födelsetal.
Den gamla indelningen i Gotaland, Svealand och Norrland visar

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 03:15:45 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tiden/1932/0110.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free