Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Norge - Fiskerier - Skovbrug
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
[[*** Overskrift forrige side ***]]
Skrei. Kr. | Sild. Kr. | Sei, Lange osv. Kr. | Makrel Kr. | Lax og Sjøørret, Kr. | Hummer, Kr. | Ialt. Kr. | |
1870 | 13,980,000 | 4,476,000 | 1,204,000 | 684,000 | 232,000 | 240,000 | 20,816,000 |
1871 | 13,384,000 | 9,220,000 | 1,360,000 | 900,000 | 220,000 | 220,000 | 25,304,000 |
1872 | 14,884,000 | 5,068,000 | 1,396,000 | 716,000 | 240,000 | 252,000 | 22,556,000 |
1873 | 15,276,000 | 6,388,000 | 1,748,000 | 832,000 | 408,000 | 252,000 | 22,556,000 |
1874 | 14,656,000 | 5,892,000 | 1,328,000 | 796,000 | 352,000 | 296,000 | 23,320,000 |
1875 | 15,405,000 | 5,658,000 | 1,270,000 | 719,000 | 407,000 | 337,000 | 23,796,000 |
1876 | 10,864,000 | 7,970,000 | 2,000,000 | 621,000 | 458,000 | 355,000 | 22,268,000 |
1877 | 19,411,000 | 6,790,000 | 1,790,000 | 703,000 | 449,000 | 291,000 | 29,434,000 |
1878 | 12,933,000 | 4,786,000 | 1,977,000 | 671,000 | 362,000 | 315,000 | 21,044,000 |
1879 | 13,682,000 | 4,920,000 | 1,371,000 | 681,000 | 336,000 | 342,000 | 21,332,000 |
1880 | 12,540,000 | 7,103,000 | 1,448,000 | 696,000 | 382,000 | 405,000 | 22,574,000 |
1) Kvantum: | ||||
Lofotfisket. Stk. | Finmarksfisket. Stk. | Romsdalsfisket. Stk. | Andre Torskef. Stk. | |
1870 | 21,500,000 | 14,607,000 | 4,760,000 | 8,478,000 |
1871 | 17,500,000 | 13,835,000 | 3,044,000 | 6,403,000 |
1872 | 20,000,000 | 11,854,000 | 6,841,000 | 8,316,000 |
1873 | 19,500,000 | 16,834,000 | 6,143,000 | 7,491,000 |
1874 | 20,000,000 | 17,843,000 | 4,690,000 | 5,154,000 |
1875 | 23,000,000 | 19,725,000 | 6,845,000 | 8,218,000 |
1876 | 21,980,000 | 5,228,000 | 4,074,000 | 8,819,000 |
1877 | 28,400,000 | 17,643,000 | 7,831,000 | 12,931,000 |
1878 | 25,270,000 | 12,061,000 | 6,269,000 | 7,233,000 |
1879 | 26,320,000 | 19,333,000 | 6,476,000 | 11,365,000 |
1880 | 27,500,000 | 23,626,000 | 9,561,000 | 7,586,000 |
1881 | 28,400,000 | 12,849,000 | 4,515,000 | 9,389,000 |
2) Værdi (iberegnet Tran og Rogn): | ||||
Lofotfisket Kr. | Finmarksfisket. Kr. | Romsdalsfisket. Kr. | Andre Torskef. Kr. | |
1870 | 6,460,000 | 3,032,000 | 1,976,000 | 2,512,000 |
1871 | 6,328,000 | 3,508,000 | 1,356,000 | 2,192,000 |
1872 | 6,854,000 | 2,356,000 | 2,680,000 | 2,994,000 |
1873 | 6,220,000 | 3,528,000 | 3,040,000 | 2,488,000 |
1874 | 6,576,000 | 3,412,000 | 2,632,000 | 2,036,000 |
1875 | 6,971,000 | 3,326,000 | 2,484,000 | 2,624,000 |
1876 | 5,682,000 | 964,000 | 1,629,000 | 2,589,000 |
1877 | 8,823,000 | 3,650,000 | 3,124,000 | 3,814,000 |
1878 | 6,820,000 | 2,082,000 | 2,105,000 | 1,926,000 |
1879 | 6,435,000 | 2,666,000 | 1,746,000 | 2,835,000 |
1880 | 5,734,000 | 2,690,000 | 2,350,000 | 1,765,000 |
1881 | 5,623,000 | 2,358,000 | 1,091,000 | 1,853,000 |
1) Skreifiskerierne: | |
Værdi. Kr. | |
Stavanger Amt . | 131,000 |
Søndre Bergenhus | 146,000 |
Nordre Bergenhus | 71,000 |
Romsdal ..... | 2,351,000 |
Søndre Trondhjem | 280,000 |
Nordre Trondhjem | 43,000 |
Nordland ..... | 6,764,000 |
Tromsø...... | 64,000 |
Finmarken .... | 2,690,000 |
2) Sildefiskerierne: | |
Værdi. Kr. | |
Smaalenene .... | 25,000 |
Akershus ...... | 9,000 |
Jarlsb. og Laurvig | 5,000 |
Lister og Mandal . | 28,000 |
Stavanger ..... | 749,000 |
Søndre Bergenhus | 403,000 |
Nordre Bergenhus | 308,000 |
Romsdal ..... | 639,000 |
Søndre Trondhjem | 603,000 |
Nordre Trondhjem | 142,000 |
Nordland ... | 3,834,000 |
Tromsø . . | 337,000 |
Finmarken .... | 21,000 |
3) Makrelfiskerierne: | |
Værdi. Kr. | |
Smaalenene .... | 31,000 |
Akershus ...... | 7,000 |
Jarlsb. og Laurvig | 14,000 |
Bratsberg ..... | 5,000 |
Nedenæs ...... | 28,000 |
Lister og Mandal | 263,000 |
Stavanger ..... | 217,000 |
Sødre Bergenhus | 3,000 |
4) Sommerfiske af Sei, Lange osv. | |
Værdi. Kr. | |
Nedenæs | 1,000 |
Lister og Mandal . | 15,000 |
Stavanger ..... | 7,000 |
Søndre Bergenhus | 72,000 |
Nordre Bergenhus | 25,000 |
Romsdal ...... | 38,000 |
Søndre Trondhjem | 37,000 |
Nordre Trondhjem | 61,000 |
Nordland ...... | 206,000 |
Tromsø ...... | 198,000 |
Finmarken ..... | 788,000 |
5) Laxe- og Sjøørretfiske: | |
Værdi. Kr. | |
Smaalenene. .... | 5,000 |
Buskerud ...... | 8,000 |
Jarlsb. og Laurvig | 14,000 |
Nedenæs. . ..... | 16,000 |
Lister og Mandal. . | 91,000 |
Stavanger | 63,000 |
Søndre Bergenhus | 25,000 |
Nordre Bergenhus . | 18,000 |
Romsdal | 42,000 |
Søndre Trondhjem | 71,000 |
Nordland ...... | 3,000 |
Tromsø ....... | 3,000 |
Finmarken . | 5,000 |
6) Hummerfangst: | |
Værdi. Kr. | |
Smaalenene .... | 19,000 |
Jarlsb. og Laurvig | 56,000 |
Bratsberg..... | 13,000 |
Nedenæs . . . . . | 35,000 |
Lister og Mandal . | 69,000 |
Stavanger ..... | 143,000 |
Søndre Bergenhus | 47,000 |
Nordre Bergenhus | 15,000 |
Romsdal ...... | 8,000 |
Ialt: | |
Værdi. Kr. | |
Smaalenene... | 80,000 |
Akershus..... | 16,000 |
Buskerud..... | 8,000 |
Jarlsb. og Laurv. | 217,000 |
Bratsberg.... | 20,000 |
Nedenæs | 80,000 |
Lister og Mandal | 466,000 |
Stavanger .... | 1,310,000 |
Søndre Bergenhus | 696,000 |
Nordre Bergenh. | 437,000 |
Romsdal. .... | 3,078,000 |
Søndre Trondhj. | 991,000 |
Nordre Trondhj. | 262,000 |
Nordland | 10,807,000 |
Tromsø | 602,000 |
Finmarken | 3,504,000 |
Smaalenene. . | 2,961 | km.² |
Akershus... | 3,864 | 〃 |
Hedemarken. . | 14,509 | 〃 |
Kristiania . | 5,579 | 〃 |
Buskerud .. | 5,449 | 〃 |
Jarlsberg og Laurvig | 1,560 | 〃 |
Bratsberg | 6,067 | 〃 |
Nedenæs .. | 4,351 | 〃 |
Lister og Mandal | 1,834 | 〃 |
Stavanger .... | 383 | km.² |
Søndre Bergenhus | 766 | 〃 |
Nordre Bergenhus | 883 | 〃 |
Romsdal ..... | 3,055 | 〃 |
Søndre Trondhjem | 5,845 | 〃 |
Nordre Trondhjem | 5,262 | 〃 |
Nordland | 7,800 | 〃 |
Tromsø | 1,922 | 〃 |
Finmarken .... | 2,601 | 〃 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>