- Project Runeberg -  Ingenjörshandboken / 2. Maskinteknik /
25

(1947-1948) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

ISA-toleranser

för mittområdet (1) ... 180. Hålet bas och axeln bas.
Utdrag ur SMS.508A

Passning

Avmått i j"

Axeln bas.

Nominellt mått i mm (1) 3)

10) 18) 30) 50) 80) 120) 180)

h 5 ger med: — 5 0 — 5 0 — 6 0 - 8 0 — 9 0 — 11 0 - 13 0 - 15 0 - 18 0
G 6 noggrann löpande passning + 10 + 3 + 12 + 4 + 14 + 5 + 17 + 6 + 20 + 7 + 25 + 9 + 29 + 10 + 34 + 12 + 39 + 14
H 6 skjutpassning + 7 0 + 8 0 + 9 0 + 11 0 + 13 0 + 16 0 + 19 0 + 22 0 + 25 0
J6 sugpassning + 3 — 4 + 4 — 4 + 5 — 4 + 6 - 5 + 8 - 5 + 10 - 6 + 13 — 6 + 16 — 6 + 18 - 7
K 6 lätt drivpassning 4 2 — 7 + 2 - 9 + 2 - 11 + 3 - 13 + 4 - 15 + 4 — 18 + 4 - 21
M 6 drivpassning 0 — 7 — 1 - 9 - 3 - 12 - 4 - 15 — 4 - 17 - 4 - 20 — 5 - 24 - 6 - 28 - 8 - 33
N 6 hård drivpassning - 4 - 11 - 5 - 13 - 7 - 16 — 9 - 20 — 11 — 24 - 12 — 28 — 14 — 33 - 16 - 38 - 20 — 45
h 6 ger med: - 7 0 - 8 0 - 9 0 - 11 0 - 13 0 — 16 0 - 19 0 — 22 0 - 25 0
D 9 mycket lätt löpande passning + 45 + 20 + 60 + 30 + 76 + 40 + 93 + 50 + 117 + 65 + 142 + 80 + 174 + 100 + 207 + 120 + 245 + 145
E 8 lätt löpande passning + 2S + 14 + 38 + 20 + 47 + 25 + 59 + 32 + 73 + 40 + 89 + 50 + 106 + 60 + 126 + 72 + 148 + 85
F 7 löpande passning + 16 + 7 + 22 + 10 + 28 + 13 + 34 + 16 + 41 + 20 + 50 + 25 + 60 + 30 + 71 + 36 + 83 + 43
G 7 noggrann löpande passning + 12 + 3 + 16 + 4 + 20 + 5 + 24 + 6 + 28 + 7 + 34 + 9 + 40 + 10 + 47 -+ 12 + 54 + 14
H 7 skjutpassning + 9 0 + 12 0 + 15 0 + 18 0 + 21 0 + 25 0 + 30 0 + 35 0 + 40 0
J7 sugpassning + 3 - 6 + 5 - 7 + 8 - 7 + 10 - 8 + 12 — 9 + 14 - 11 + 18 - 12 + 22 — 13 + 26 — 14
K 7 lätt drivpassning + 5 - 10 + 6 - 12 + 6 - 15 + 7 — 18 + 9 — 21 + 10 - 25 + 12 - 28
M 7 drivpassning 0 - 9 0 - 12 0 - 15 0 - 18 0 - 21 0 — 25 0 - 30 0 — 35 0 — 40
N 7 hård drivpassning - 4 - 13 - 4 - 16 - 4 - 19 - 5 - 23 - 7 - 28 - 8 - 33 - 9 — 39 - 10 — 45 - 12 - 52
h 8 ger med: - 14 0 - 18 0 - 22 0 - 27 0 - 33 0 - 39 0 - 46 0 — 54 0 - 63 0
D 10 mycket lätt löpande passning + 60 + 20 + 78 + 30 + 98 + 40 + 120 + 50 + 149 + 65 + 180 + 80 + 220 + 100 + 260 + 120 + 305 + 145
E 9 lätt löpande passning + 39 + 14 + 50 + 20 + 61 + 25 + 75 + 32 + 92 + 40 + 112 + 50 + 134 + 60 + 159 + 72 + 185 + 85
F 8 löpande passning + 21 + 7 + 28 + 10 + 35 + 13 + 43 + 16 + 53 + 20 + 64 + 25 + 76 + 30 + 90 + 36 + 106 + 43
H 8 skjutpassning + 14 0 + IS 0 + 22 0 + 27 0 + 33 0 + 39 0 + 46 0 + 54 0 + 63 0
h 11 ger med: - 60 0 — 75 0 — 90 0 -110 0 — 130 0 — 160 0 — 190 0 —220 0 —250 0
-1 11 löpande passning till skjutpassn. + 60 0 + 75 0 + 90 0 + 110 0 + 130 0 + 160 0 + 190 0 + 220 0 + 250 0
D 11 mycket lätt löpande passning + 80 + 20 + 105 + 30 + 130 + 40 + 160 + 50 + 195 + 65 + 240 + 80 + 290 + 100 + 340 + 120 + 395 + 145
B 11 löpande passning med stort spel + 200 + 140 + 215 + 140 + 240 + 150 + 260 + 150 + 290 + 160 + 330 + 180 + 380 + 200 + 440 + 240 + 510 + 280
\ 11 löpande passning med stort spel + 330 + 270 + 345 + 270 + 370 | +400 + 280 1 +290 + 430 + 300 + 470 + 320 + 530 + 360 + 600 + 420 + 710 + 520

MASKINTEKNIK

25

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 11:04:51 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/inghb/2/0025.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free