Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. 7: i. Värmegenomgångstal ke för plana ytor vid 200° C temperaturskillnad.
Värmeled»
ningstal
kcal/m h °C
Värmegenomgångstal vid en isoleringstjocklek av
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200
0,030 1,30 0,905 0,695 0,563 0,473 0,409 0,360 0,321 0,290 0,264 0,243 0,224 0,209 0,195 0,147
0,032 1,38 0,965 0,735 0,600 0,504 0,435 0,383 0,342 0,309 0,281 0,259 0,239 0,223 0,208 0,157
0,034 1,46 1,02 0,78O 0,635 0,534 0,461 0,406 0,363 0,328 0,298 0,275 0,254 0,237 0,221 0,167
0,036 1,53 1,07 0,820 0,670 0,563 0,486 0,428 0,383 0,346 0,315 0,290 0,268 0,250 0,234 0,176
0,038 1,61 1,13 0,865 0,705 0,593 0,511 0,450 0,403 0,364 0,332 0,305 0,283 0,263 0,247 0,186
0,040 1,68 1,18 0,905 0,735 0,620 0,537 0,473 0,423 0,383 0,349 0,321 0,297 0,276 0,259 0,195
0,042 1,75 1,23 0,950 0,770 0,650 0,563 0,495 0,443 0,401 0,366 0,337 0,312 0,290 0,272 0,205
0,044 1,82 1,28 0,990 0,805 0,680 0,588 0,518 0,463 0,419 0,383 0,352 0,326 0,304 0,284 0,215
0,046 1,89 1,33 1,03 0,835 0,705 0,615 0,541 0,483 0,437 0,399 0,367 0,340 0,317 0,297 0,224
0,048 1,96 1,38 1,07 0,870 0,735 0,640 0,563 0,504 0,455 0,416 0,383 0,354 0,331 0,309 0,234
0,050 2,03 1,43 1,11 0,905 0,765 0,665 0,583 0,523 0,473 0,433 0,398 0,368 0,344 0,321 0,243
0,052 2,10 1,48 1,15 0,940 0,795 0,690 0,605 0,543 0,492 0,449 0,413 0,383 0,357 0,334 0.253
0,054 2,17 1,53 1,19 0,970 0,820 0,715 0,630 0,563 0,509 0,466 0,428 0,397 0,370 0,346 0,263
0,056 2,24 1,58 1,23 1,01 0,850 0,735 0,650 0,582 0.527 0,482 0,443 0,411 0,383 0,359 0,272
0,058 2,30 1,63 1,26 1,04 0,880 0,760 0,675 0,600 0,545 0,498 0,458 0,425 0,396 0,371 0,281
0,060 2,36 1,68 1,30 1,07 0,905 0,785 0,695 0,620 0,563 0,514 0,473 0,439 0,409 0,383 0.29O
0,062 2,43 1,73 1,34 1,11 0,935 0,810 0,715 0,640 0,581 0,531 0,489 0,453 4,422 0,395 0,299
0,064 2,49 1,77 1,38 1,14 0,965 0,835 0,735 0,660 0,600 0 547 0,504 0,467 0,435 0,407 0,309
0,066 2,55 1,82 1,42 1,17 0,99O 0,860 0,760 0,680 0,615 0,563 0.518 0,481 0,448 0,419 0,319
0,068 2,61 1,87 1,46 1,20 1,02 0,880 0,780 O,700 0,635 0,579 0,534 0,495 0,461 0,431 0,328
0,070 2,67 1,91 1,49 1,23 1,04 0,905 0,800 0,720 0,650 0,595 0,550 0,508 0,473 0,443 0,337
0,072 2,73 1,96 1,53 1,26 1,07 0,930 0,820 0,735 0 670 0 610 0,563 0,522 0,486 0,456 0,346
0,074 2,79 2,01 1,57 1,29 1,10 0,955 0,845 0,755 0,690 0,625 0,579 0,536 0,488 0,468 0,355
0,076 2,85 2,05 1,61 1,32 1,13 0,980 0,865 0,775 0,705 0,645 0,593 0,550 0,511 0,480 0,364
0,078 2,91 2,10 1,64 1,35 1,15 1,00 0,885 0,795 0,720 0,680 0,605 0,563 0,524 0,492 0,374
0,080 2,97 2,14 1,68 1,38 1,18 1,02 0,905 0,815 0,735 0 675 0,620 0.577 0,537 0,504 0,363
0,082 3,03 2.19 1.71 1,41 1,21 1,05 0.930 0,830 0,755 0,590 0,635 0,591 0,550 0,510 0,392
0.084 3,09 2,24 1,75 1,44 1,23 1,07 0,950 0,850 0,770 0,705 0 650 0,605 0,563 0,527 0 401
0,086 3,15 2,28 1,79 1,44 1,26 1,09 0,970 0,870 0,790 0,720 0 665 0.620 0,575 0,540 0,410
0,088 3,20 2,32 1,82 1,50 1,28 1,11 0,990 0,890 0,805 0,735 0,680 0,630 0,588 0,552 0,419
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>