Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
ELEKTROMATERIALLÄRA
Tab. z: ya. Plastmaterialens egenskaper1.
spec. värme
Wsllolcg
1 250——1 700
1 450—1 7c0
1 250—1 500
1 050——1 500
1 050——1 500
1 050—1 500
1 700
1 250—l 900
1 400—1 600
1 050—1 900
1 350
1 500—2 100
1 000
1 250—2 100
1 500——1 900
1 700—2 300
850—1 700
1 250——1 700
1 250——1 700
Längduts Värmeledi
Ptessf vidgningss vingsköks
Materialslag spec. vikt kkympmng« koefficient mäga
Z iarv-lom leom
Pressade och sprutade material
Fenolbarts, ofyllt ................ 1,25—1,J 0,9—1,3 25——60 0,12—0,25
» trämjölskyllt ........ 1,25—1,45 0,6— l .o 30—70 0,17—0.5
» snitselkyllt .......... 1,35—1,45 0,z—l,o 10—60 0.2—0.4
» stenmjölskyllt ...... l,6—2,1 0,2——-0,6 15—40 0.4——0,8
» asbestfyllt .......... 1,4——2,0 0,1——0.5 15—40 0,3 — 0,7
» glimmerfyllt ........ 1,6——2,1 0,1—0,5 15—40 0.4—0,6
Karbamidharts, cellulosakyllt .l.45—1,55 0,5—1,3 15—50 0,2—0,4
Melaminbarts, cellulosafyllt . l,45——1,55 0,6——1,5 20—45 0,4
» asbestfyllt ........ 1,7—2,o 0,1—0,7 20—4.5 0,55—0,7
Kaseinharts, ofyllt .............. l,35 — 40—80 TO.17
Cellulosaacetat ................ 1,27—1,35 0,1—0,9 70—160 0,1—0,35
Cellulosanifrat .................. 1,35—1,55 — 60——160 0,12—0.2
Etylcellulosa .................... 1,1—1,18 0,1—1,1 100—200 0,17—0,25
Polystyren ..................... 1,05—1,07 0,2—0,8 60——100 0.1——0,15
Polyvinylklorjd ................ 1,2— l ,6 1.5— 1,7 T80 0.15—0,2
Polyvinylkloridacetat, härd ...... 1,3—1,45 (0,J -:-70 0,17
» mjuk 1,2—1,6 2—10 70—250 0,17
Polymetakkylat ......... « ....... 1,1s—1,20 0,1—0,6 70—130 0,17—o,3
Nylon ........................ 1,14 1,2 100—140 0.25
Laminat
Fenolharts-trä ................. l,3 — 60 — 65 —-
» -pappek .............. 1,25—1.35 — 10—25 0,2—0.3
» -bomullsväv .......... 1,25—— 1 ,35 —- 10—30 0,2—0,3
» -asbestväv ............ l .55—1,80 —— 17—25 —
» -glasväv .............. l ,4—1,8 — — 0,2——0.3
Folier
Cellulosaacetat ................ 1,27—l,37 — 80—160 0,2—0,35 l 250——1 700
Cellulosatriacetat ................ l,27 — 100—150 0,2—0,25 I 550—l 750
Polyvinylklorid, »All(akol» ...... 1,25 —— — 0,16
1 670
I Värdena gälla rumstemperatur. 1 n=1X9,81 -:-0,1 kp; 1 MnlmZTOJ kpXmm2;
l knmeTTl kpcmlcm2.
1012
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>