Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Teknologiska prov
Tab. z: 10. Omräkningstabell för vickersbrinell= och rockwell=C=hårdheter med
tillhörande minimispridning vid provning av stål (enl. Hengemühle1).
Vickershårdhet Brinellhårdhet Kockwell» Ohårdhet
medels värde HV minimispridning ± A HV medel vär le HB minimispridning ± A HB medel värde I1RC min.» sp idning ±A HRC
belastning kgf kuldiameter mm
i 2 5-50 2,-i 5 ,0
100 6 6 6 100 5 3 2 — —
110 6 6 6 110 5 4 2 — —
120 7 7 7 120 5 4 2 — —
130 7 7 7 130 6 4 3 — —
140 8 8 8 140 6 4 3 —
150 9 8 8 150 6 4 3 — -
160 9 9 9 160 6 4 4 — —
170 10 9 9 170 7 4 4 — —
180 11 10 10 180 7 5 4 — —
190 11 11 11 190 7 5 4 —
200 12 11 11 200 8 5 5 14,5 2
210 13 12 12 210 8 5 5 16,2 2
220 13 12 12 220 8 5 5 17,8 2
230 14 13 13 230 8 5 6 19,6 2
240 15 13 13 240 9 6 6 21,2 2
250 16 14 14 250 9 6 6 22,8 2
260 16 14 14 260 9 6 6 24,5 2
270 17 15 15 270 10 6 7 26,2 2
280 18 15 15 280 10 6 7 27,8 2
290 19 16 16 290 10 7 7 29,4 2
300 20 16 16 300 11 7 8 30,8 2
310 20 17 17 310 11 7 8 32,2 2
320 21 17 17 320 11 7 8 33,5 2
330 22 18 18 330 12 8 9 34,7 2
340 22 19 19 340 12 8 9 35,9 2
350 23 19 19 350 12 8 9 37,0 2
360 24 20 20 359 13 8 10 38,0 2
370 25 20 20 368 13 9 10 38,9 2
380 26 21 21 376 13 9 10 39,8 2
390 26 22 21 385 14 9 10 40,7 2
400 27 22 22 392 14 9 11 41,6 2
410 28 23 22 400 14 9 11 42,3 2
420 29 24 23 408 15 10 11 43,0 2
1 Ståhl u. Eisen 1942, nr 16, s. 327. Forts, å nästa sida.
MATERIALLÄRA
31
Vickershårdhi-t [-Rockwell-Ohårdhet-] {+Rockwell- Ohårdhet+}
medeU värde HV minimispridning ± A HV mede’= värde HRC min.* spiidning ±A HRC
belastning kgf
1 2 5-50
560 41 34 30 51,8 2
570 42 35 31 52,3 2
580 43 36 31 52,8 2
590 44 36 32 53,4 2
600 45 37 32 53,9 2
610 46 38 33 54,4 2
620 47 39 33 54,9 2
630 48 40 34 55,4 2
640 49 40 34 55,9 2
650 50 41 35 56,4 2
660 51 42 36 56,9 2
670 52 43 36 57,4 2
680 53 44 37 57,9 2
690 54 44 37 58,4 2
700 55 45 38 58,8 2
710 56 46 38 59,3 2
720 57 47 39 59,7 2
730 58 48 39 60,2 2
740 59 48 40 60,6 2
750 60 49 40 61,0 2
760 61 50 41 61,4 2
770 62 51 41 61,8 2
780 64 51 42 62,i 2
790 65 52 42 62,5 2
800 66 53 43 62,8 2
810 67 54 43 63,2 2
820 68 55 44 63,5 2
830 69 55 44 63,9 2
840 70 56 45 64,2 2
850 71 57 46 64,6 2
860 72 58 46 64,9 2
870 74 59 47 65,2 2
880 75 59 47 65,5 2
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>