Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Om bændeltangens (Zostera Marina) aars-produktion i de danske farvande
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tabel 6 a—6 b. Maalinger af Bændeltangens Rodstokled i mm. | ||||||||||||||||||||||||
* betyder hvide Led | ||||||||||||||||||||||||
° — Sideskud | ||||||||||||||||||||||||
Tallene angiver Leddenes Længde i mm. | ||||||||||||||||||||||||
De yngste Led staar længst til venstre paa Tabellerne. | ||||||||||||||||||||||||
Vejle Fjord, den 5. Mai 1912. Blød Mudderbund. | ||||||||||||||||||||||||
*13 | *9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 22° | 26° | 24 | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
7 | 8 | 21 | 23 | 35° | 35 | 40 | 29 | 30 | 24 | 25 | 20 | 21 | 12 | |||||||||||
*21° | *11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 21 | 25 | 27 | 27 | 22 | 23 | 22 | 20 | ||||||||||
*19 | *14° | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 22° | 26 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 15 | 9 | 6 | |||||||
*16° | *17 | 11° | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11° | 15 | 25 | 17 | 17 | 13 | 18 | 19 | |||||||||
*17 | *11° | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 25° | 30 | 32 | 25 | |||||||||||||
*11 | *9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12° | 18 | 14 | 14 | 13° | 10 | 7 | 7 | |||||||||
*18° | *13° | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 12 | 23 | 25 | |||||||||||||||
*21° | 13 | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | 20 | 26 | 27 | |||||||||||||||
*10 | *7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 23° | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 10 | ||||||||||
*18 | *9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 22 | 26 | 18 | 13 | 17 | 25° | 15 | ||||||||||
*18° | *14 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 14 | 26° | 32° | 30 | 35 | 30 | ||||||||||||
*14° | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20° | 20 | 15 | 14 | ||||||||||||||
*30° | *22° | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
*11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10° | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 20° | 27 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||||||||||
*30° | *20° | 20 | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 20 | 19 | |||||||||||||||
*9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 20° | 17 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
*11° | *12 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17° | 28 | ||||||||||||||
*18° | *12° | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15° | 20 | |||||||||||||
*17° | *12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 17 | 20° | 25 | ||||||||||||
*10° | *7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11° | 14 | 15 | |||||||||||||
*12 | *8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 17° | 27 | |||||||||||||||
*19° | *15° | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12° | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
*16° | *14 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||
Foraar 1912 | Efteraar 1911 | |||||||||||||||||||||||
Nogenlunde sammesteds den 31. Juni 1912. | ||||||||||||||||||||||||
*18 | *16 | 13° | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 | 19 | °=*2 | *4 | ||||||||||||
*15 | *15 | 10 | 8 | 8 | 9 | 15 | 11 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||
*18° | *18° | 16 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | 15 | 9 | 8 | 13 | °=1) | *7. | 2) | *13 | *15 | ||||||
*20 | *20 | 19° | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 19 | °=*15 | *13 | 15 | ||||||||||||
*20 | *17° | 18° | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | °=1) | *5 | *10. | 2) | *5 | *10 | 10 | ||||
*12 | *18 | 10 | 9° | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | °=*5 | *5 | *3 | ||||||||||||
*21 | *16° | 14° | 15 | 12 | 8 | 8 | 9 | 14 | 22° | 25 | 22 | °=1) | *5. | 2) | *8 | *11 | 11. | 3) dødt | ||||||
*20 | *28 | 19° | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | °=*22 | *13 | |||||||||||||
*27 | *26° | 22° | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | °=1) | *11. | 2) | *11 | *11 | |||||||||
*23 | *11° | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | °=*3 | ||||||||||
*18 | *18° | 22° | 17 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | 18 | °=l) | *9. | 2) | *6 | *14 | 16 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>