Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 6. Landsbygdens indelning i fögderier, domsagor och valkretsar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab. 6. (Forts.) | |||||
Fögderier. | Areal. Kvkm. | Folkmängd 1906.[1] | Domsagor. | Areal. Kvkm. | Folkmängd 1906.[2] |
5. Jönköpings län. | |||||
Tveta, Vista och Mo härads | 2,243.54 | 43,527 | Tveta, Vista och Mo[3] | 2,243.54 | 43,527 |
Norra och Södra Vedbo härads | 2,009.25 | 32,429 | Norra och Södra Vedbo | 2,009.25 | 32,429 |
Östra härads | 1,399.77 | 22,768 | Östra härads | 1,399.77 | 22,768 |
Västra härads | 1,955.73 | 28,093 | Västra härads | 1,955.73 | 28,093 |
Östbo härads | 1,679.27 | 22,861 | Östbo och Västbo[4] | 3,871.04 | 51,308 |
Västbo härads | 2,191.77 | 28,447 | |||
6. Kronobergs län. | |||||
Konga härads | 1,704.14 | 30,307 | Östra Värends[5] | 3,939.21 | 56,240 |
Uppvidinge härads | 2,235.07 | 25,933 | Mellersta Värends | 1,549.69 | 25,603 |
Kinnevalds och Norrvidinge härads | 1,549.69 | 25,603 | Västra Värends | 1,588.71 | 28,638 |
Allbo härads | 1,588.71 | 28,638 | Sunnerbo | 2,821.61 | 39,115 |
Sunnerbo härads | 2,821.61 | 39,115 | |||
7. Kalmar län. | |||||
Tjusts | 2,699.82 | 39,299 | Tjusts[6] | 2,699.82 | 39,299 |
Tunaläns och Sevede härads | 2,025.81 | 26,815 | Sevede och Tunaläns | 2,025.81 | 26,815 |
Aspelands och Handbörds härads | 2,242.37 | 29,782 | Aspelands och Handbörds | 2,242.37 | 29,782 |
Norra Möre och Stranda härads | 1,410.90 | 27,741 | Norra Möre och Stranda | 1,410.90 | 27,741 |
Södra Möre härads | 1,758.78 | 40,993 | Södra Möre[7] | 1,758.78 | 40,605 |
Ölands Norra Mots[8] | 683.28 | 16,248 | Ölands15) | 1,345.60 | 28,828 |
Ölands Södra Mots | 662.32 | 12,580 | |||
8. Gottlands län. | |||||
Gottlands Norra | 1,777.67 | 21,928 | Gottlands Norra | 1,777.67 | 21,928 |
Gottlands Södra | 1,357.89 | 22,391 | Gottlands Södra | 1,357.89 | 22,391 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>