Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 6. Landsbygdens indelning i fögderier, domsagor och valkretsar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab 6(Forts) | |||||
Fögderier | Areal Kvkm. | Folkmängd 1906.[1] | Domsagor | Areal Kvkm. | Folkmängd 1906.[2] |
9. Blekinge län. | |||||
Blekinge Östra | 1,646.01 | 58,670 | Östra härads | 635.55 | 25,071 |
Blekinge Västra | 1,344.69 | 49,951 | Medelstads härads | 1,010.46 | 33,599 |
Bräkne | 676.62 | 24,647 | |||
Listers härads | 668.07 | 25,304 | |||
10. Kristianstads län. | |||||
Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härads | 1,563.10 | 52,947 | Norra Åsbo | 1,027.48 | 25,582 |
Östra och Västra Göinge härads | 2,551.64 | 59,858 | Södra Åsbo och Bjäre | 535.62 | 27,365 |
Villands, Gärds och Albo härads | 1,721.48 | 57,767 | Västra Göinge | 1,448.98 | 33,659 |
Ingelstads och Järrestads härads | 585.30 | 33,902 | Villands och Östra Göinge[3] | 1,872.09 | 50,513 |
Gärds och Albo | 952.05 | 33,453 | |||
Ingelstads och Järrestads | 585.30 | 33,902 | |||
11. Malmöhus län. | |||||
Oxie och Skytts härads | 508.58 | 51,106 | Oxie och Skytts[4] | 508.58 | 51,106 |
Luggude härads | 682.84 | 54,263 | Luggude[5] | 682.84 | 54,263 |
Torna och Bara härads | 775.24 | 44,266 | Rönnebergs, Onsjö och Harjagers[6] | 791.59 | 46,381 |
Frosta och Färs härads | 1,353.27 | 47,977 | Torna och Bara[7] | 775.24 | 44,266 |
Ljutits, Herrestads och Vemmenhögs härads | 641.44 | 35,867 | Frosta härads | 748.62 | 24,271 |
Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads | 791.59 | 46,381 | Färs härads | 604.65 | 23,706 |
Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads | 641.44 | 35,867 | |||
12. Hallands län. | |||||
Laholms | 1,806.40 | 33,922 | Hallands läns Södra[8] | 2,211.07 | 47,373 |
Halmstads | 1,245.42 | 34,745 | Hallands läns Mellersta[9] | 1,728,83 | 40,414 |
Varbergs | 1,030.03 | 22,534d | Hallands läns Norra | 940.59 | 25,741 |
Kungsbacka | 798.64 | 22,327 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>